{{ $t('FEZ001') }} ladmin
{{ $t('FEZ002') }} 家長會委員|
|
|
||||||||||||||||||||
104年09月菜單 | |||||||||||||||||||||
行政院衛生署HACCP認證合格廠商 編號:109 營養師:張宏名 | |||||||||||||||||||||
日期 | 星期 | 主食 | 主菜 | 副菜一 | 副菜二 | 青菜 | 湯 | 主食/份 | 豆蛋魚肉/份 | 油脂/份 | 蔬菜/份 | 熱量 /大卡 | 鈣量 | 每餐約提供熱量850大卡,主食類6份,豆蛋魚肉類2.5份,蔬菜類1.5份,油脂類3份 | |||||||
8/31 | 一 | 西螺米飯 | 鐵路排骨 | ★蝦香高麗 | ★麻婆豆腐 | 青江菜 | 柴魚海芽湯 | 5.5 | 2.8 | 2.7 | 1.4 | 752 | 395 | ||||||||
白米(蒸) | 豬肉(燒) | 蝦米.高麗菜(炒) | 非基改豆腐.絞肉(燒) | 青菜 | 柴魚.海芽(煮) | ||||||||||||||||
9/1 | 二 | 糙米飯 | 塔香三杯雞 | 竹筍炒肉絲 | 泡菜粉絲 | 龍鬚菜 | 羅宋湯 | 優酪乳 | 5.5 | 2.7 | 2.7 | 1.9 | 757 | 157 | |||||||
糙米.白米(蒸) | 雞肉.九層塔(燒) | 筍.豬肉(炒) | 冬粉.泡菜(炒) | 青菜 | 番茄.高麗菜(煮) | ||||||||||||||||
9/2 | 三 | 西螺米飯 | 紅麴魚塊 | 鐵板豬柳 | ★開陽白菜 | 油菜 | 南瓜湯 | 5.7 | 2.9 | 2.8 | 1.2 | 773 | 260 | ||||||||
白米(蒸) | 魚肉(燒) | 豬肉.洋蔥(燒) | 蝦皮.白菜(煮) | 青菜 | 南瓜(煮) | ||||||||||||||||
9/3 | 四 | 西螺米飯 | 照燒雞丁 | 義式燉肉丸 | 九轉海根 | 芥藍 | 綠豆薏仁湯 | 水果 | 5.3 | 2.7 | 3.0 | 1.6 | 749 | 253 | |||||||
白米(蒸) | 雞肉(燒) | 豬肉(燒) | 海根(炒) | 青菜 | 綠豆.薏仁(煮) | ||||||||||||||||
9/4 | 五 | 燕麥飯 | 筍香燒肉 | 腰果雞丁 | ★雙色鮮瓜 | 莪白菜 | 白玉肉羹湯 | 5.5 | 2.7 | 2.8 | 1.7 | 756 | 188 | ||||||||
燕麥.白米(蒸) | 筍.豬肉(燒) | 腰果.雞肉(炒) | 紅蘿蔔.黃瓜(炒) | 青菜 | 蘿蔔.肉羹(煮) | ||||||||||||||||
9/7 | 一 | 西螺米飯 | 卡茲雞米花 | 芹菜炒鮮菇 | 芋丁三色 | 敏豆段 | 薑絲冬瓜湯 | 5.5 | 2.8 | 3.0 | 1.2 | 760 | 117 | ||||||||
白米(蒸) | 雞肉(炸) | 芹菜.菇(炒) | 芋頭.青豆.紅蘿蔔(煮) | 青菜 | 薑.冬瓜(煮) | ||||||||||||||||
9/8 | 二 | 紫米飯 | 泰式椒香魚 | 什錦燴蛋 | 紅蘿鮮筍 | 小白菜 | 味噌湯 | 鮮乳 | 5.5 | 2.7 | 2.9 | 1.4 | 753 | 280 | |||||||
紫米.白米(蒸) | 魚肉(燒) | 蛋.紅蘿蔔.青豆(炒) | 紅蘿蔔.筍(炒) | 青菜 | 豆腐(煮) | ||||||||||||||||
9/9 | 三 | 西螺米飯 | 蜜汁咕咾肉 | 咖哩雞茸 | 木須大白 | 油菜 | 黑糖米苔目 | 5.7 | 2.6 | 2.8 | 1.7 | 762.5 | 271 | ||||||||
白米(蒸) | 豬肉(燒) | 雞肉.馬鈴薯(燒) | 木耳.白菜(炒) | 青菜 | 米苔目(煮) | ||||||||||||||||
9/10 | 四 | 胚芽米飯 | 雞肉親子丼 | 洋蔥肉絲 | ★蝦皮瓠瓜 | 青江菜 | 香菇蘿蔔湯 | 水果 | 5.5 | 2.7 | 2.7 | 1.9 | 756.5 | 247 | |||||||
白米.胚芽米(蒸) | 雞肉.蛋(燒) | 洋蔥,豬肉(炒) | 蝦皮.瓠瓜(炒) | 青菜 | 香菇.蘿蔔(煮) | ||||||||||||||||
9/11 | 五 | 西西里義大利麵 | 薄切肉片 | ★椒鹽甜條 | 西芹雞片 | 花椰菜 | 巧達濃湯 | 5.3 | 2.5 | 2.7 | 1.5 | 717.5 | 230 | ||||||||
麵.洋蔥.絞肉(煮) | 豬肉(烤) | 甜不辣(煮) | 芹菜.雞肉(炒) | 青菜 | 馬鈴薯(煮) | ||||||||||||||||
9/14 | 一 | 燕麥飯 | 燒烤雞翅 | 魚香粉絲 | 紅燒麵輪 | 高麗菜 | 竹筍湯 | 5.8 | 2.7 | 2.7 | 1.4 | 765 | 171 | ||||||||
燕麥.白米(蒸) | 雞翅(烤) | 冬粉.絞肉(燒) | 麵輪(燒) | 青菜 | 竹筍(煮) | ||||||||||||||||
9/15 | 二 | 西螺米飯 | 柳橙魚丁 | 瓜仔肉 | 紅絲高麗 | 小白菜 | 香菇雞湯 | 優酪乳 | 5.5 | 2.8 | 2.8 | 1.5 | 758.5 | 240 | |||||||
白米(蒸) | 魚肉(燒) | 絞肉.碎瓜(煮) | 紅蘿蔔.高麗菜(炒) | 青菜 | 香菇.雞肉(煮) | ||||||||||||||||
9/16 | 三 | ★炸醬麵 | 鹽酥雞 | ★關東煮 | 脆炒洋芋 | 青江菜 | 黃瓜湯 | 5.4 | 2.6 | 3.0 | 1.8 | 753 | 401 | ||||||||
麵.絞肉(煮) | 雞肉(炸) | 白蘿蔔.甜條(煮) | 馬鈴薯.紅蘿蔔(炒) | 青菜 | 黃瓜(煮) | ||||||||||||||||
9/17 | 四 | 西螺米飯 | 蒜泥白肉 | ★夜市滷味 | 菜脯烘蛋 | 莪白菜 | 貢丸湯 | 水果 | 5.5 | 2.8 | 2.7 | 1.1 | 744 | 254 | |||||||
白米(蒸) | 豬肉(煮) | 豆干.海帶(滷) | 蛋(烘) | 青菜 | 貢丸.蘿蔔(煮) | ||||||||||||||||
9/18 | 五 | 五穀米飯 | 鮮蔬串燒 | ★蝦香白玉 | 糖醋豆腸 | 龍鬚菜 | 檸檬山粉圓 | 5.8 | 2.0 | 2.5 | 2.1 | 721 | 350 | ||||||||
五穀米.白米(蒸) | 杏鮑菇.素雞(烤) | 蘿蔔.芹菜.蝦皮(炒) | 豆腸(燒) | 青菜 | 山粉圓(煮) | ||||||||||||||||
9/21 | 一 | 西螺米飯 | 卡拉雞腿堡 | 匈牙利肉醬 | 紅燒大根 | 小白菜 | 青菜蛋花湯 | 5.5 | 2.8 | 3.1 | 1.8 | 779.5 | 167 | ||||||||
白米(蒸) | 卡拉雞(炸) | 絞肉.洋蔥(煮) | 蘿蔔.青豆(燒) | 青菜 | 紅蘿蔔.蛋(煮) | ||||||||||||||||
9/22 | 二 | 田園蘑菇義大利麵 | 烤雞肉串 | ★黃金蛋蛋魚 | 雙色花椰 | 敏豆段 | 義式番茄湯 | 鮮乳 | 5.2 | 2.5 | 2.6 | 1.7 | 711 | 391 | |||||||
蘑菇.麵(煮) | 雞肉(烤) | 柳葉魚(炸) | 花椰菜(煮) | 青菜 | 番茄(煮) | ||||||||||||||||
9/23 | 三 | 糙米飯 | 客家鹹豬肉 | ★洋蔥豆干 | 奶焗白菜 | 青江菜 | 紅豆湯圓 | 5.5 | 2.8 | 2.7 | 1.4 | 751.5 | 340 | ||||||||
糙米.白米(蒸) | 豬肉(烤) | 洋蔥.豆干(炒) | 白菜(燴) | 青菜 | 紅豆.湯圓(煮) | ||||||||||||||||
9/24 | 四 | 西螺米飯 | 蘋果咖哩雞 | 府城蝦捲 | 紅蘿鮮筍 | 莪白菜 | 腐皮味噌湯 | 水果 | 5.5 | 2.7 | 2.7 | 1.4 | 744 | 132 | |||||||
白米(蒸) | 雞肉.馬鈴薯(煮) | 蝦捲(烤) | 紅蘿蔔.筍(炒) | 青菜 | 腐皮(煮) | ||||||||||||||||
9/25 | 五 | 燕麥飯 | 泡菜燒肉 | 玉米炒蛋 | ★五味豆腐 | 高麗菜 | 冬瓜薏仁湯 | 5.7 | 2.7 | 2.8 | 1.7 | 770 | 230 | ||||||||
燕麥.白米(蒸) | 豬肉.泡菜(燒) | 玉米.蛋(炒) | 豆腐-非基改黃豆(燒) | 青菜 | 冬瓜.薏仁(煮) | ||||||||||||||||
9/29 | 二 | 胚芽米飯 | 金喜肉排 | 香頌雞茸 | 燴金菇 | 小白菜 | 番茄豆腐湯 | 優酪乳 | 5.7 | 2.7 | 2.7 | 1.0 | 748 | 125 | |||||||
白米.胚芽米(蒸) | 豬肉(燒) | 玉米.雞肉(煮) | 金針菇.木耳(燴) | 青菜 | 番茄.豆腐-基改黃豆(煮) | ||||||||||||||||
9/30 | 三 | 西螺米飯 | 鮮菇雞丁 | 港式燒賣 | ★開陽白菜 | 青江菜 | 芹珠蘿蔔湯 | 5.5 | 2.7 | 2.6 | 1.8 | 749.5 | 271 | ||||||||
白米(蒸) | 菇.雞肉(燒) | 燒賣(蒸) | 蝦皮.白菜(煮) | 青菜 | 芹菜.蘿蔔(煮) | ||||||||||||||||
備註:本公司青菜採吉園圃系統以契約耕種,因氣候及採收期等因素本月份當季蔬菜如( 小白菜、菠菜、油菜、青江菜、莪白菜) |
{{ $t('FEZ013') }}
{{ $t('FEZ003') }} 2015-09-03
{{ $t('FEZ014') }} 2015-09-14|
{{ $t('FEZ005') }} 116|