{{ $t('FEZ002') }}管理者|
恭喜56屆的數學實驗班同學,在經過三年的數學訓練洗禮之下,打出了一場漂亮的仗,
全班平均數學原始分數約79分, 全班平均級分接近全國前標. 全班有超過4成的同學在全國的頂標之上.
109學測數學五標 | ||||||||||||||
頂標 | 前標 | 均標 | 後標 | 底標 | ||||||||||
14 | 13 | 9 | 5 | 4 | ||||||||||
三仁累積人數 | 14 | 17 | 34 | |||||||||||
級分 | 15分 | 14分 | 13分 | 12分 | 11分 | 10分 | 9分 | |||||||
三仁學測人數34人 | 6 | 8 | 3 | 9 | 6 | 1 | 1 | |||||||
級分 | 15 | 14 | 13 | |||||||||||
全校人數 | 27 | 54 | 63 | |||||||||||
56屆數學實驗班學測數學成績 | ||||||||||||||
全班平均12.8級分(約原始分數79分) | 三仁34人 | |||||||||||||
全班皆在全國均標之上 | ||||||||||||||
全班17.65%滿級分(15級分) | 全校 704人 | |||||||||||||
全班41.17%在頂標之前 | ||||||||||||||
全校11.5%在頂標之前 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
{{ $t('FEZ003') }}2020-06-29
{{ $t('FEZ014') }}9999-12-31|
{{ $t('FEZ004') }}2021-03-07|
{{ $t('FEZ005') }}280|