{{ $t('FEZ001') }}設備組
{{ $t('FEZ002') }}教務處|
以下報名狀況若有疑問,請到教務處設備組討論
考試時間:5月8日星期五14:10(請同學提早到場就座)
考試地點:K書中心
| 姓名 | 班級 | 座號 | 科目 | 考試編號 |
| 鄭○璟 | 一忠 | 33 | 生物 | 01 |
| 田○諭 | 一孝 | 3 | 生物 | 02 |
| 陳○琁 | 一仁 | 17 | 生物 | 03 |
| 戴○涵 | 一仁 | 31 | 生物 | 04 |
| 尤○庭 | 一愛 | 1 | 生物 | 05 |
| 李○佑 | 一愛 | 7 | 生物 | 06 |
| 陳○岑 | 一愛 | 17 | 生物 | 07 |
| 陳○婕 | 一愛 | 18 | 生物 | 08 |
| 游○恬 | 一愛 | 27 | 生物 | 09 |
| 劉○瑄 | 一愛 | 31 | 生物 | 10 |
| 蕭○芃 | 一愛 | 33 | 生物 | 11 |
| 黃○瑜 | 一信 | 29 | 生物 | 12 |
| 白○立 | 一義 | 2 | 生物 | 14 |
| 周○安 | 一義 | 5 | 生物 | 15 |
| 陳○亞 | 一義 | 10 | 生物 | 16 |
| 游○淇 | 一義 | 11 | 生物 | 17 |
| 廖○靜 | 一義 | 34 | 生物 | 18 |
| 蔡○彤 | 一義 | 37 | 生物 | 19 |
| 高○晴 | 一和 | 16 | 生物 | 20 |
| 陸○文 | 一平 | 21 | 生物 | 21 |
| 吳○琪 | 一良 | 5 | 生物 | 22 |
| 余○蓁 | 一恭 | 3 | 生物 | 23 |
| 李○瑩 | 一恭 | 10 | 生物 | 24 |
| 陳○薰 | 一恭 | 21 | 生物 | 25 |
| 陳○妍 | 一恭 | 22 | 生物 | 26 |
| 黃○誼 | 一恭 | 28 | 生物 | 27 |
| 楊○柔 | 一恭 | 29 | 生物 | 28 |
| 張○瑜 | 一儉 | 18 | 生物 | 29 |
| 王○昕 | 一禮 | 2 | 生物 | 30 |
| 廖○喬 | 一禮 | 31 | 生物 | 31 |
| 李○安 | 一智 | 6 | 生物 | 32 |
| 賴○美 | 一智 | 32 | 生物 | 33 |
| 顏○靖 | 一智 | 34 | 生物 | 34 |
| 周○融 | 一誠 | 11 | 生物 | 35 |
| 林○旭 | 一誠 | 12 | 生物 | 36 |
| 趙○嘉 | 一勇 | 36 | 生物 | 37 |
| 郭○妤 | 一善 | 7 | 生物 | 38 |
| 李○澄 | 二愛 | 4 | 生物 | 39 |
| 黃○彤 | 二愛 | 22 | 生物 | 40 |
| 劉○菡 | 二愛 | 28 | 生物 | 41 |
| 鄭○萱 | 二愛 | 31 | 生物 | 42 |
| 余○青 | 二信 | 16 | 生物 | 43 |
| 林○容 | 二信 | 22 | 生物 | 44 |
| 邱○伃 | 二信 | 24 | 生物 | 45 |
| 李○妤 | 二義 | 10 | 生物 | 46 |
| 林○宜 | 二和 | 8 | 生物 | 47 |
| 張○薇 | 二平 | 21 | 生物 | 48 |
| 陳○涵 | 二平 | 23 | 生物 | 49 |
| 蘇○璇 | 二平 | 40 | 生物 | 50 |
| 饒○綾 | 二平 | 41 | 生物 | 51 |
| 姓名 | 班級 | 座號 | 科目 | 考試編號 |
| 王○琍 | 一忠 | 2 | 地科 | 01 |
| 鄭○齊 | 一孝 | 35 | 地科 | 02 |
| 范○雨 | 一仁 | 11 | 地科 | 03 |
| 張○穎 | 一仁 | 15 | 地科 | 04 |
| 陳○婕 | 一愛 | 21 | 地科 | 05 |
| 陳○瀅 | 一愛 | 23 | 地科 | 06 |
| 游○羽 | 一愛 | 28 | 地科 | 07 |
| 魏○芝 | 一信 | 36 | 地科 | 08 |
| 余○榮 | 一義 | 21 | 地科 | 10 |
| 李○桐 | 一和 | 8 | 地科 | 11 |
| 方○心 | 一平 | 1 | 地科 | 12 |
| 傅○澍 | 一溫 | 23 | 地科 | 13 |
| 鐘○潔 | 一良 | 36 | 地科 | 14 |
| 黃○澄 | 一恭 | 27 | 地科 | 15 |
| 陳○庭 | 一儉 | 23 | 地科 | 16 |
| 陳○霏 | 一讓 | 17 | 地科 | 17 |
| 吳○芸 | 一智 | 2 | 地科 | 18 |
| 黃○育 | 一智 | 22 | 地科 | 19 |
| 李○英 | 一誠 | 8 | 地科 | 20 |
| 黃○童 | 一誠 | 25 | 地科 | 22 |
| 洪○雅 | 一勇 | 11 | 地科 | 23 |
| 高○庭 | 一勇 | 17 | 地科 | 24 |
| 張○真 | 一勇 | 22 | 地科 | 25 |
| 周○恩 | 一善 | 19 | 地科 | 26 |
| 黃○晨 | 一善 | 24 | 地科 | 27 |
| 李○樺 | 二忠 | 6 | 地科 | 28 |
| 何○祈 | 二孝 | 3 | 地科 | 29 |
| 徐○晨 | 二孝 | 16 | 地科 | 30 |
| 蕭○欣 | 二孝 | 39 | 地科 | 31 |
| 何○ | 二仁 | 4 | 地科 | 32 |
| 徐○芸 | 二仁 | 12 | 地科 | 33 |
| 徐○潔 | 二仁 | 13 | 地科 | 34 |
| 李○安 | 二愛 | 6 | 地科 | 35 |
| 張○溱 | 二愛 | 12 | 地科 | 36 |
| 張○傑 | 二愛 | 13 | 地科 | 37 |
| 陳○潔 | 二愛 | 17 | 地科 | 38 |
| 楊○瑄 | 二愛 | 24 | 地科 | 39 |
| 劉○晴 | 二愛 | 27 | 地科 | 40 |
| 高○庭 | 二信 | 28 | 地科 | 41 |
| 吳○宸 | 二義 | 7 | 地科 | 42 |
| 蔡○真 | 二和 | 34 | 地科 | 43 |
| 王○家 | 二平 | 1 | 地科 | 44 |
| 陳○璇 | 二平 | 24 | 地科 | 45 |
{{ $t('FEZ003') }}2026-04-08
{{ $t('FEZ014') }}2026-05-11|
{{ $t('FEZ004') }}2026-04-08|
{{ $t('FEZ005') }}12|