{{ $t('FEZ002') }}教務處|
| 班級 | 座號 | 校系代碼 | 學校名稱 | 學系(組)名稱 |
|---|---|---|---|---|
| 三忠 | 02 | 028022 | 國立臺北藝術大學 | 新媒體藝術學系 |
| 三忠 | 04 | 019012 | 大同大學 | 機械工程學系電子機械組 |
| 三忠 | 05 | 015102 | 逢甲大學 | 光電科學與工程學系 |
| 三忠 | 06 | 100192 | 國立嘉義大學 | 木質材料與設計學系 |
| 三忠 | 08 | 020432 | 輔仁大學 | 企業管理學系 |
| 三忠 | 09 | 014432 | 淡江大學 | 電機工程學系電機與系統組 |
| 三忠 | 10 | 108082 | 慈濟大學 | 分子生物暨人類遺傳學系 |
| 三忠 | 11 | 005242 | 東吳大學 | 巨量資料管理學院學士學位學程 |
| 三忠 | 12 | 008262 | 中原大學 | 資訊管理學系 |
| 三忠 | 14 | 005202 | 東吳大學 | 企業管理學系 |
| 三忠 | 18 | 015052 | 逢甲大學 | 航太與系統工程學系 |
| 三忠 | 20 | 047152 | 世新大學 | 財務金融學系 |
| 三忠 | 21 | 014392 | 淡江大學 | 機械與機電工程學系光機電整合組 |
| 三忠 | 22 | 046482 | 銘傳大學 | 資訊管理學系雲端技術管理組(桃園) |
| 三忠 | 24 | 020202 | 輔仁大學 | 化學系 |
| 三忠 | 26 | 020212 | 輔仁大學 | 資訊工程學系 |
| 三忠 | 27 | 015382 | 逢甲大學 | 建築專業學院學士班 |
| 三忠 | 28 | 005202 | 東吳大學 | 企業管理學系 |
| 三忠 | 30 | 016072 | 國立中央大學 | 物理學系 |
| 三忠 | 31 | 150072 | 國立宜蘭大學 | 環境工程學系 |
| 三孝 | 01 | 038172 | 國立臺東大學 | 綠色與資訊科技學士學位學程 |
| 三孝 | 03 | 018232 | 靜宜大學 | 食品營養學系營養與保健組-一般組 |
| 三孝 | 04 | 028022 | 國立臺北藝術大學 | 新媒體藝術學系 |
| 三孝 | 07 | 008182 | 中原大學 | 電子工程學系 |
| 三孝 | 08 | 015402 | 逢甲大學 | 美國普渡大學電機資訊雙學士學位學程 |
| 三孝 | 09 | 035182 | 臺北市立大學 | 資訊科學系 |
| 三孝 | 10 | 023192 | 國立彰化師範大學 | 資訊管理學系資訊管理組 |
| 三孝 | 12 | 014382 | 淡江大學 | 資訊工程學系 |
| 三孝 | 15 | 008312 | 中原大學 | 室內設計學系 |
| 三孝 | 16 | 016352 | 國立中央大學 | 向日葵聯合招生丙組(理學) |
| 三孝 | 18 | 150102 | 國立宜蘭大學 | 生物技術與動物科學系 |
| 三孝 | 21 | 008132 | 中原大學 | 生物醫學工程學系 |
| 三孝 | 22 | 007172 | 高雄醫學大學 | 生物醫學暨環境生物學系 |
| 三孝 | 23 | 020232 | 輔仁大學 | 生命科學系 |
| 三孝 | 26 | 014232 | 淡江大學 | 資訊管理學系 |
| 三孝 | 29 | 152032 | 馬偕醫學院 | 聽力暨語言治療學系聽力組 |
| 三孝 | 34 | 150112 | 國立宜蘭大學 | 森林暨自然資源學系 |
| 三仁 | 01 | 030102 | 長庚大學 | 呼吸治療學系 |
| 三仁 | 03 | 109142 | 臺北醫學大學 | 口腔衛生學系 |
| 三仁 | 04 | 045502 | 義守大學 | 醫學影像暨放射科學系 |
| 三仁 | 06 | 032132 | 國立臺北教育大學 | 數學暨資訊教育學系數學組 |
| 三仁 | 09 | 020272 | 輔仁大學 | 醫學資訊與創新應用學士學位學程 |
| 三仁 | 10 | 005222 | 東吳大學 | 財務工程與精算數學系 |
| 三仁 | 14 | 015432 | 逢甲大學 | 美國加州舊金山州立大學資訊工程雙學士學位學程 |
| 三仁 | 15 | 032142 | 國立臺北教育大學 | 數學暨資訊教育學系資訊組 |
| 三仁 | 16 | 035162 | 臺北市立大學 | 數學系 |
| 三仁 | 17 | 008112 | 中原大學 | 土木工程學系 |
| 三仁 | 21 | 020212 | 輔仁大學 | 資訊工程學系 |
| 三仁 | 22 | 150142 | 國立宜蘭大學 | 電子工程學系 |
| 三仁 | 23 | 151102 | 國立聯合大學 | 電子工程學系 |
| 三仁 | 24 | 030202 | 長庚大學 | 資訊管理學系 |
| 三仁 | 25 | 002202 | 國立臺灣師範大學 | 物理學系 |
| 三仁 | 26 | 109102 | 臺北醫學大學 | 醫務管理學系 |
| 三仁 | 27 | 014422 | 淡江大學 | 電機工程學系電機通訊組 |
| 三仁 | 29 | 020472 | 輔仁大學 | 統計資訊學系 |
| 三仁 | 31 | 006112 | 國立政治大學 | 地政學系土地測量與資訊組 |
| 三仁 | 32 | 002202 | 國立臺灣師範大學 | 物理學系 |
| 三仁 | 33 | 101142 | 國立高雄大學 | 應用數學系 |
| 三仁 | 34 | 050012 | 實踐大學 | 食品營養與保健生技學系(臺北校區) |
| 三仁 | 35 | 014382 | 淡江大學 | 資訊工程學系 |
| 三愛 | 01 | 008102 | 中原大學 | 化學工程學系材料工程組 |
| 三愛 | 02 | 150092 | 國立宜蘭大學 | 食品科學系 |
| 三愛 | 03 | 008142 | 中原大學 | 環境工程學系 |
| 三愛 | 05 | 003412 | 國立中興大學 | 生命科學系 |
| 三愛 | 06 | 003412 | 國立中興大學 | 生命科學系 |
| 三愛 | 07 | 021162 | 國立臺灣海洋大學 | 環境生物與漁業科學學系 |
| 三愛 | 08 | 100362 | 國立嘉義大學 | 生化科技學系 |
| 三愛 | 09 | 020452 | 輔仁大學 | 會計學系 |
| 三愛 | 10 | 047012 | 世新大學 | 新聞學系 |
| 三愛 | 11 | 012082 | 中國醫藥大學 | 營養學系 |
| 三愛 | 12 | 032132 | 國立臺北教育大學 | 數學暨資訊教育學系數學組 |
| 三愛 | 15 | 014442 | 淡江大學 | 化學工程與材料工程學系 |
| 三愛 | 17 | 100352 | 國立嘉義大學 | 生物資源學系 |
| 三愛 | 18 | 016192 | 國立中央大學 | 經濟學系 |
| 三愛 | 20 | 020152 | 輔仁大學 | 臨床心理學系 |
| 三愛 | 21 | 150122 | 國立宜蘭大學 | 園藝學系 |
| 三愛 | 22 | 030122 | 長庚大學 | 機械工程學系 |
| 三愛 | 23 | 050012 | 實踐大學 | 食品營養與保健生技學系(臺北校區) |
| 三愛 | 24 | 005132 | 東吳大學 | 化學系 |
| 三愛 | 25 | 034062 | 國立東華大學 | 生命科學系 |
| 三愛 | 27 | 007072 | 高雄醫學大學 | 香粧品學系 |
| 三愛 | 30 | 109142 | 臺北醫學大學 | 口腔衛生學系 |
| 三愛 | 31 | 034142 | 國立東華大學 | 資訊管理學系 |
| 三愛 | 32 | 030142 | 長庚大學 | 電子工程學系 |
| 三愛 | 33 | 150102 | 國立宜蘭大學 | 生物技術與動物科學系 |
| 三愛 | 34 | 003212 | 國立中興大學 | 化學工程學系 |
| 三信 | 03 | 026072 | 中山醫學大學 | 生物醫學科學學系 |
| 三信 | 04 | 005202 | 東吳大學 | 企業管理學系 |
| 三信 | 05 | 014442 | 淡江大學 | 化學工程與材料工程學系 |
| 三信 | 06 | 030142 | 長庚大學 | 電子工程學系 |
| 三信 | 08 | 046382 | 銘傳大學 | 休閒遊憩管理學系(桃園) |
| 三信 | 09 | 017302 | 中國文化大學 | 保健營養學系 |
| 三信 | 11 | 008192 | 中原大學 | 資訊工程學系 |
| 三信 | 13 | 040172 | 元智大學 | 化學工程與材料科學學系 |
| 三信 | 14 | 021082 | 國立臺灣海洋大學 | 食品科學系生物科技組 |
| 三信 | 15 | 008132 | 中原大學 | 生物醫學工程學系 |
| 三信 | 17 | 008062 | 中原大學 | 心理學系 |
| 三信 | 19 | 108042 | 慈濟大學 | 護理學系 |
| 三信 | 20 | 109142 | 臺北醫學大學 | 口腔衛生學系 |
| 三信 | 21 | 040222 | 元智大學 | 電機工程學系(丙組) |
| 三信 | 22 | 030142 | 長庚大學 | 電子工程學系 |
| 三信 | 24 | 040102 | 元智大學 | 資訊工程學系 |
| 三信 | 25 | 109082 | 臺北醫學大學 | 保健營養學系 |
| 三信 | 28 | 020202 | 輔仁大學 | 化學系 |
| 三信 | 29 | 046212 | 銘傳大學 | 時尚與創新管理學士學位學程(全英語授課.臺北) |
| 三信 | 32 | 020262 | 輔仁大學 | 電機工程學系 |
| 三信 | 33 | 030192 | 長庚大學 | 工業設計學系 |
| 三義 | 01 | 040212 | 元智大學 | 電機工程學系(乙組) |
| 三義 | 03 | 032202 | 國立臺北教育大學 | 藝術與造形設計學系設計組 |
| 三義 | 05 | 152022 | 馬偕醫學院 | 護理學系 |
| 三義 | 06 | 015312 | 逢甲大學 | 水利工程與資源保育學系 |
| 三義 | 08 | 050012 | 實踐大學 | 食品營養與保健生技學系(臺北校區) |
| 三義 | 09 | 020232 | 輔仁大學 | 生命科學系 |
| 三義 | 13 | 005172 | 東吳大學 | 法律學系 |
| 三義 | 17 | 020232 | 輔仁大學 | 生命科學系 |
| 三義 | 26 | 020462 | 輔仁大學 | 資訊管理學系 |
| 三義 | 28 | 005132 | 東吳大學 | 化學系 |
| 三義 | 30 | 047262 | 世新大學 | 法律學系 |
| 三義 | 31 | 005242 | 東吳大學 | 巨量資料管理學院學士學位學程 |
| 三義 | 34 | 002142 | 國立臺灣師範大學 | 英語學系 |
| 三義 | 36 | 004162 | 國立成功大學 | 水利及海洋工程學系 |
| 三和 | 01 | 030112 | 長庚大學 | 電機工程學系 |
| 三和 | 03 | 150092 | 國立宜蘭大學 | 食品科學系 |
| 三和 | 04 | 007072 | 高雄醫學大學 | 香粧品學系 |
| 三和 | 05 | 009462 | 東海大學 | 食品科學系 |
| 三和 | 09 | 020102 | 輔仁大學 | 護理學系 |
| 三和 | 17 | 040182 | 元智大學 | 工業工程與管理學系 |
| 三和 | 18 | 150102 | 國立宜蘭大學 | 生物技術與動物科學系 |
| 三和 | 22 | 021162 | 國立臺灣海洋大學 | 環境生物與漁業科學學系 |
| 三和 | 24 | 021152 | 國立臺灣海洋大學 | 海洋環境資訊系 |
| 三和 | 26 | 020392 | 輔仁大學 | 食品科學系 |
| 三和 | 27 | 108182 | 慈濟大學 | 翔飛A組 |
| 三和 | 29 | 008072 | 中原大學 | 生物科技學系 |
| 三和 | 30 | 021162 | 國立臺灣海洋大學 | 環境生物與漁業科學學系 |
| 三和 | 32 | 017162 | 中國文化大學 | 生命科學系 |
| 三和 | 33 | 150132 | 國立宜蘭大學 | 電機工程學系 |
| 三和 | 35 | 150102 | 國立宜蘭大學 | 生物技術與動物科學系 |
| 三和 | 37 | 034062 | 國立東華大學 | 生命科學系 |
| 三平 | 02 | 007162 | 高雄醫學大學 | 醫藥暨應用化學系應用化學組 |
| 三平 | 03 | 045532 | 義守大學 | 醫學檢驗技術學系 |
| 三平 | 04 | 002062 | 國立臺灣師範大學 | 健康促進與衛生教育學系 |
| 三平 | 07 | 152022 | 馬偕醫學院 | 護理學系 |
| 三平 | 09 | 036292 | 國立屏東大學 | 資訊工程學系 |
| 三平 | 19 | 017142 | 中國文化大學 | 大氣科學系 |
| 三平 | 20 | 109102 | 臺北醫學大學 | 醫務管理學系 |
| 三平 | 25 | 014462 | 淡江大學 | 水資源及環境工程學系水資源工程組 |
| 三平 | 26 | 152032 | 馬偕醫學院 | 聽力暨語言治療學系聽力組 |
| 三平 | 27 | 014182 | 淡江大學 | 風險管理與保險學系 |
| 三平 | 28 | 020592 | 輔仁大學 | 體育學系運動健康管理組 |
| 三平 | 30 | 008052 | 中原大學 | 化學系材料化學組 |
| 三平 | 31 | 035082 | 臺北市立大學 | 中國語文學系 |
| 三平 | 32 | 020072 | 輔仁大學 | 廣告傳播學系 |
| 三平 | 33 | 020372 | 輔仁大學 | 餐旅管理學系 |
| 三平 | 34 | 035132 | 臺北市立大學 | 地球環境暨生物資源學系 |
| 三平 | 35 | 040212 | 元智大學 | 電機工程學系(乙組) |
| 三溫 | 01 | 030202 | 長庚大學 | 資訊管理學系 |
| 三溫 | 02 | 007072 | 高雄醫學大學 | 香粧品學系 |
| 三溫 | 03 | 008152 | 中原大學 | 電機資訊學院學士班 |
| 三溫 | 06 | 008042 | 中原大學 | 化學系化學組 |
| 三溫 | 08 | 099182 | 國立臺北大學 | 經濟學系 |
| 三溫 | 09 | 008052 | 中原大學 | 化學系材料化學組 |
| 三溫 | 10 | 020152 | 輔仁大學 | 臨床心理學系 |
| 三溫 | 12 | 020212 | 輔仁大學 | 資訊工程學系 |
| 三溫 | 14 | 134032 | 亞洲大學 | 食品營養與保健生技學系食品營養組 |
| 三溫 | 18 | 026072 | 中山醫學大學 | 生物醫學科學學系 |
| 三溫 | 21 | 005112 | 東吳大學 | 數學系 |
| 三溫 | 22 | 021012 | 國立臺灣海洋大學 | 商船學系 |
| 三溫 | 24 | 040212 | 元智大學 | 電機工程學系(乙組) |
| 三溫 | 25 | 027212 | 國立中山大學 | 人文暨科技跨領域學士學位學程 |
| 三溫 | 26 | 020042 | 輔仁大學 | 景觀設計學系 |
| 三溫 | 27 | 008122 | 中原大學 | 機械工程學系 |
| 三溫 | 28 | 034072 | 國立東華大學 | 資訊工程學系資工組 |
| 三溫 | 30 | 046332 | 銘傳大學 | 數位媒體設計學系(桃園) |
| 三溫 | 31 | 007142 | 高雄醫學大學 | 醫務管理暨醫療資訊學系 |
| 三溫 | 32 | 008042 | 中原大學 | 化學系化學組 |
| 三溫 | 33 | 009172 | 東海大學 | 環境科學與工程學系 |
| 三良 | 03 | 014032 | 淡江大學 | 資訊與圖書館學系 |
| 三良 | 06 | 006282 | 國立政治大學 | 阿拉伯語文學系 |
| 三良 | 09 | 020282 | 輔仁大學 | 英國語文學系 |
| 三良 | 12 | 020352 | 輔仁大學 | 織品服裝學系服飾設計組 |
| 三良 | 14 | 032242 | 國立臺北教育大學 | 音樂學系 |
| 三良 | 16 | 008292 | 中原大學 | 財經法律學系 |
| 三良 | 17 | 011552 | 國立清華大學 | 音樂學系 |
| 三良 | 18 | 046062 | 銘傳大學 | 財務金融學系國際金融管理組(臺北) |
| 三良 | 20 | 032112 | 國立臺北教育大學 | 語文與創作學系文學創作組 |
| 三良 | 22 | 109102 | 臺北醫學大學 | 醫務管理學系 |
| 三良 | 25 | 021022 | 國立臺灣海洋大學 | 航運管理學系 |
| 三良 | 29 | 005052 | 東吳大學 | 社會學系 |
| 三良 | 30 | 005202 | 東吳大學 | 企業管理學系 |
| 三良 | 32 | 014112 | 淡江大學 | 日本語文學系 |
| 三良 | 33 | 020432 | 輔仁大學 | 企業管理學系 |
| 三良 | 34 | 002162 | 國立臺灣師範大學 | 歷史學系 |
| 三恭 | 05 | 006342 | 國立政治大學 | 歐洲語文學系德文組 |
| 三恭 | 07 | 035082 | 臺北市立大學 | 中國語文學系 |
| 三恭 | 08 | 035012 | 臺北市立大學 | 教育學系 |
| 三恭 | 09 | 099102 | 國立臺北大學 | 休閒運動管理學系 |
| 三恭 | 12 | 014062 | 淡江大學 | 教育科技學系 |
| 三恭 | 16 | 014032 | 淡江大學 | 資訊與圖書館學系 |
| 三恭 | 17 | 014192 | 淡江大學 | 經濟學系 |
| 三恭 | 19 | 003042 | 國立中興大學 | 台灣人文創新學士學位學程 |
| 三恭 | 24 | 005032 | 東吳大學 | 哲學系 |
| 三恭 | 32 | 013242 | 國立交通大學 | 傳播與科技學系 |
| 三恭 | 34 | 009512 | 東海大學 | 景觀學系 |
| 三恭 | 35 | 005092 | 東吳大學 | 日本語文學系 |
| 三恭 | 36 | 034132 | 國立東華大學 | 會計學系 |
| 三恭 | 37 | 014282 | 淡江大學 | 外交與國際關係學系全英語學士班 |
| 三恭 | 38 | 017532 | 中國文化大學 | 心理輔導學系 |
| 三儉 | 01 | 020292 | 輔仁大學 | 法國語文學系 |
| 三儉 | 02 | 005212 | 東吳大學 | 國際經營與貿易學系 |
| 三儉 | 03 | 032052 | 國立臺北教育大學 | 特殊教育學系 |
| 三儉 | 05 | 056202 | 國立臺灣藝術大學 | 多媒體動畫藝術學系 |
| 三儉 | 06 | 005092 | 東吳大學 | 日本語文學系 |
| 三儉 | 07 | 032152 | 國立臺北教育大學 | 數學暨資訊教育學系資訊組(APCS組) |
| 三儉 | 10 | 100022 | 國立嘉義大學 | 輔導與諮商學系 |
| 三儉 | 11 | 008242 | 中原大學 | 國際經營與貿易學系 |
| 三儉 | 13 | 005062 | 東吳大學 | 社會工作學系 |
| 三儉 | 16 | 011052 | 國立清華大學 | 教育與學習科技學系 |
| 三儉 | 19 | 001022 | 國立臺灣大學 | 外國語文學系 |
| 三儉 | 20 | 006432 | 國立政治大學 | 政星招生甲組 |
| 三儉 | 22 | 017452 | 中國文化大學 | 新聞學系 |
| 三儉 | 24 | 047032 | 世新大學 | 廣播電視電影學系電視組 |
| 三儉 | 26 | 028012 | 國立臺北藝術大學 | 劇場設計學系 |
| 三儉 | 29 | 008232 | 中原大學 | 企業管理學系工商管理組 |
| 三儉 | 30 | 011052 | 國立清華大學 | 教育與學習科技學系 |
| 三儉 | 32 | 020352 | 輔仁大學 | 織品服裝學系服飾設計組 |
| 三儉 | 33 | 100412 | 國立嘉義大學 | 體育與健康休閒學系 |
| 三儉 | 34 | 034342 | 國立東華大學 | 族群關係與文化學系 |
| 三儉 | 35 | 038122 | 國立臺東大學 | 資訊管理學系 |
| 三讓 | 01 | 005182 | 東吳大學 | 經濟學系 |
| 三讓 | 02 | 020082 | 輔仁大學 | 圖書資訊學系 |
| 三讓 | 06 | 046012 | 銘傳大學 | 企業管理學系品牌行銷組(臺北) |
| 三讓 | 09 | 034192 | 國立東華大學 | 華文文學系 |
| 三讓 | 11 | 047072 | 世新大學 | 口語傳播暨社群媒體學系 |
| 三讓 | 15 | 002042 | 國立臺灣師範大學 | 社會教育學系 |
| 三讓 | 16 | 014202 | 淡江大學 | 會計學系 |
| 三讓 | 17 | 099062 | 國立臺北大學 | 金融與合作經營學系 |
| 三讓 | 18 | 047022 | 世新大學 | 廣播電視電影學系廣播組 |
| 三讓 | 21 | 014192 | 淡江大學 | 經濟學系 |
| 三讓 | 24 | 041202 | 國立中正大學 | 經濟學系 |
| 三讓 | 25 | 056032 | 國立臺灣藝術大學 | 電影學系 |
| 三讓 | 26 | 151082 | 國立聯合大學 | 工業設計學系 |
| 三讓 | 31 | 020372 | 輔仁大學 | 餐旅管理學系 |
| 三讓 | 37 | 008312 | 中原大學 | 室內設計學系 |
| 三讓 | 38 | 001212 | 國立臺灣大學 | 社會工作學系 |
| 三禮 | 02 | 005022 | 東吳大學 | 歷史學系 |
| 三禮 | 03 | 006432 | 國立政治大學 | 政星招生甲組 |
| 三禮 | 04 | 020482 | 輔仁大學 | 金融與國際企業學系 |
| 三禮 | 09 | 020422 | 輔仁大學 | 財經法律學系 |
| 三禮 | 15 | 005012 | 東吳大學 | 中國文學系 |
| 三禮 | 16 | 032052 | 國立臺北教育大學 | 特殊教育學系 |
| 三禮 | 24 | 047052 | 世新大學 | 圖文傳播暨數位出版學系 |
| 三禮 | 31 | 021242 | 國立臺灣海洋大學 | 海洋觀光管理學士學位學程 |
| 三禮 | 32 | 002142 | 國立臺灣師範大學 | 英語學系 |
| 三禮 | 33 | 005022 | 東吳大學 | 歷史學系 |
| 三智 | 10 | 005062 | 東吳大學 | 社會工作學系 |
| 三智 | 15 | 003032 | 國立中興大學 | 歷史學系 |
| 三智 | 16 | 101012 | 國立高雄大學 | 西洋語文學系 |
| 三智 | 17 | 005232 | 東吳大學 | 資訊管理學系 |
| 三智 | 20 | 020072 | 輔仁大學 | 廣告傳播學系 |
| 三智 | 21 | 032122 | 國立臺北教育大學 | 文化創意產業經營學系 |
| 三智 | 24 | 047092 | 世新大學 | 數位多媒體設計學系動畫設計組 |
| 三智 | 26 | 005192 | 東吳大學 | 會計學系 |
| 三智 | 27 | 003062 | 國立中興大學 | 企業管理學系 |
| 三智 | 28 | 027022 | 國立中山大學 | 外國語文學系 |
| 三智 | 30 | 041282 | 國立中正大學 | 成人及繼續教育學系 |
| 三智 | 33 | 046312 | 銘傳大學 | 商業設計學系(桃園) |
| 三智 | 34 | 099182 | 國立臺北大學 | 經濟學系 |
| 三智 | 35 | 026102 | 中山醫學大學 | 心理學系 |
| 三誠 | 01 | 035042 | 臺北市立大學 | 幼兒教育學系 |
| 三誠 | 04 | 046132 | 銘傳大學 | 新媒體暨傳播管理學系(臺北) |
| 三誠 | 06 | 020502 | 輔仁大學 | 社會工作學系 |
| 三誠 | 08 | 020112 | 輔仁大學 | 公共衛生學系 |
| 三誠 | 09 | 099242 | 國立臺北大學 | 應用外語學系 |
| 三誠 | 10 | 020032 | 輔仁大學 | 哲學系 |
| 三誠 | 23 | 020362 | 輔仁大學 | 織品服裝學系織品服飾行銷組 |
| 三誠 | 24 | 046572 | 銘傳大學 | 醫療資訊與管理學系健康產業管理組(桃園) |
| 三誠 | 27 | 020272 | 輔仁大學 | 醫學資訊與創新應用學士學位學程 |
| 三誠 | 29 | 035012 | 臺北市立大學 | 教育學系 |
| 三誠 | 30 | 035012 | 臺北市立大學 | 教育學系 |
| 三誠 | 31 | 020432 | 輔仁大學 | 企業管理學系 |
| 三誠 | 32 | 020312 | 輔仁大學 | 日本語文學系 |
| 三誠 | 34 | 007202 | 高雄醫學大學 | 醫學社會學與社會工作學系 |
| 三誠 | 36 | 150012 | 國立宜蘭大學 | 外國語文學系 |
| 三誠 | 37 | 005232 | 東吳大學 | 資訊管理學系 |
| 三勇 | 01 | 005202 | 東吳大學 | 企業管理學系 |
| 三勇 | 02 | 020302 | 輔仁大學 | 西班牙語文學系 |
| 三勇 | 03 | 099162 | 國立臺北大學 | 不動產與城鄉環境學系 |
| 三勇 | 05 | 032132 | 國立臺北教育大學 | 數學暨資訊教育學系數學組 |
| 三勇 | 08 | 016202 | 國立中央大學 | 財務金融學系 |
| 三勇 | 09 | 020332 | 輔仁大學 | 德語語文學系 |
| 三勇 | 11 | 034202 | 國立東華大學 | 中國語文學系 |
| 三勇 | 13 | 006292 | 國立政治大學 | 斯拉夫語文學系 |
| 三勇 | 15 | 014202 | 淡江大學 | 會計學系 |
| 三勇 | 17 | 014232 | 淡江大學 | 資訊管理學系 |
| 三勇 | 23 | 026192 | 中山醫學大學 | 醫學社會暨社會工作學系 |
| 三勇 | 24 | 002392 | 國立臺灣師範大學 | 設計學系視覺設計組 |
| 三勇 | 25 | 035272 | 臺北市立大學 | 休閒運動管理學系(一般組) |
| 三勇 | 26 | 041212 | 國立中正大學 | 財務金融學系 |
| 三勇 | 29 | 047192 | 世新大學 | 觀光學系觀光規劃暨資源管理組 |
| 三勇 | 33 | 005052 | 東吳大學 | 社會學系 |
| 三勇 | 34 | 035072 | 臺北市立大學 | 學習與媒材設計學系 |
| 三勇 | 36 | 014082 | 淡江大學 | 法國語文學系 |
| 三勇 | 37 | 005012 | 東吳大學 | 中國文學系 |
| 三廉 | 01 | 027152 | 國立中山大學 | 財務管理學系 |
| 三廉 | 02 | 032082 | 國立臺北教育大學 | 社會與區域發展學系 |
| 三廉 | 03 | 009512 | 東海大學 | 景觀學系 |
| 三廉 | 04 | 005082 | 東吳大學 | 英文學系 |
| 三廉 | 05 | 047112 | 世新大學 | 傳播管理學系 |
| 三廉 | 07 | 046012 | 銘傳大學 | 企業管理學系品牌行銷組(臺北) |
| 三廉 | 08 | 047062 | 世新大學 | 公共關係暨廣告學系 |
| 三廉 | 12 | 005192 | 東吳大學 | 會計學系 |
| 三廉 | 14 | 020052 | 輔仁大學 | 影像傳播學系 |
| 三廉 | 18 | 032262 | 國立臺北教育大學 | 藝術與造形設計學系藝術組 |
| 三廉 | 19 | 005192 | 東吳大學 | 會計學系 |
| 三廉 | 20 | 020362 | 輔仁大學 | 織品服裝學系織品服飾行銷組 |
| 三廉 | 21 | 027132 | 國立中山大學 | 企業管理學系 |
| 三廉 | 22 | 005062 | 東吳大學 | 社會工作學系 |
| 三廉 | 23 | 005232 | 東吳大學 | 資訊管理學系 |
| 三廉 | 24 | 060012 | 國立臺灣體育運動大學 | 運動事業管理學系 |
| 三廉 | 25 | 014182 | 淡江大學 | 風險管理與保險學系 |
| 三廉 | 27 | 005172 | 東吳大學 | 法律學系 |
| 三廉 | 28 | 034132 | 國立東華大學 | 會計學系 |
| 三廉 | 32 | 005202 | 東吳大學 | 企業管理學系 |
| 三廉 | 34 | 047112 | 世新大學 | 傳播管理學系 |
| 三廉 | 36 | 032082 | 國立臺北教育大學 | 社會與區域發展學系 |
| 三真 | 07 | 005232 | 東吳大學 | 資訊管理學系 |
| 三真 | 08 | 005062 | 東吳大學 | 社會工作學系 |
| 三真 | 11 | 035092 | 臺北市立大學 | 英語教學系 |
| 三真 | 13 | 002142 | 國立臺灣師範大學 | 英語學系 |
| 三真 | 14 | 011052 | 國立清華大學 | 教育與學習科技學系 |
| 三真 | 16 | 020022 | 輔仁大學 | 歷史學系 |
| 三真 | 18 | 035012 | 臺北市立大學 | 教育學系 |
| 三真 | 21 | 020062 | 輔仁大學 | 新聞傳播學系 |
| 三真 | 22 | 005192 | 東吳大學 | 會計學系 |
| 三真 | 23 | 035072 | 臺北市立大學 | 學習與媒材設計學系 |
| 三真 | 24 | 001072 | 國立臺灣大學 | 日本語文學系 |
| 三真 | 27 | 034202 | 國立東華大學 | 中國語文學系 |
| 三真 | 30 | 035082 | 臺北市立大學 | 中國語文學系 |
| 三真 | 31 | 005082 | 東吳大學 | 英文學系 |
| 三真 | 35 | 046332 | 銘傳大學 | 數位媒體設計學系(桃園) |
| 三真 | 36 | 035092 | 臺北市立大學 | 英語教學系 |
| 三真 | 37 | 005012 | 東吳大學 | 中國文學系 |
| 三善 | 05 | 002112 | 國立臺灣師範大學 | 學習科學學士學位學程 |
| 三善 | 08 | 006032 | 國立政治大學 | 哲學系 |
| 三善 | 09 | 005212 | 東吳大學 | 國際經營與貿易學系 |
| 三善 | 12 | 005042 | 東吳大學 | 政治學系 |
| 三善 | 15 | 005012 | 東吳大學 | 中國文學系 |
| 三善 | 18 | 034412 | 國立東華大學 | 藝術創意產業學系 |
| 三善 | 19 | 001022 | 國立臺灣大學 | 外國語文學系 |
| 三善 | 21 | 006292 | 國立政治大學 | 斯拉夫語文學系 |
{{ $t('FEZ003') }}2020-06-08
{{ $t('FEZ005') }}2026|