{{ $t('FEZ001') }}註冊組
{{ $t('FEZ002') }}教務處|
本校114學年度大學繁星推薦錄取名單
本校114學年度大學繁星推薦,共計54位學生獲得錄取,國(公)立大學佔58%。
其中臺大2人,臺師大2人,成大4人,政大3人,清大2人,陽明交大3人,中央2人。
恭喜本校繁星推薦錄取生!感謝師長們的辛勞!
| 115學年大學繁星推薦-錄取名單(依學校序) | |||
| 姓名 | 學校名稱 | 學群類別 | 校系名稱 |
| 黃OO | 國立臺灣大學 | 第一學群 | 圖書資訊學系 |
| 呂OO | 國立臺灣大學 | 第一學群 | 工商管理學系企業管理組 |
| 李OO | 國立清華大學 | 第二學群 | 工程與系統科學系乙組(智慧奈米系統組) |
| 廖OO | 國立清華大學 | 第一學群 | 英語教學系 |
| 康OO | 國立陽明交通大學 | 第三學群 | 護理學系 |
| 謝OO | 國立陽明交通大學 | 第一學群 | 外國語文學系 |
| 林OO | 國立成功大學 | 第一學群 | 法律學系 |
| 藍OO | 國立成功大學 | 第二學群 | 資訊工程學系 |
| 游OO | 國立成功大學 | 第三學群 | 職能治療學系 |
| 李OO | 國立成功大學 | 第二學群 | 資源工程學系 |
| 黃OO | 國立政治大學 | 第二學群 | 金融學系(乙組) |
| 吳OO | 國立政治大學 | 第一學群 | 企業管理學系 |
| 黃OO | 國立政治大學 | 第一學群 | 社會學系 |
| 李OO | 國立臺灣師範大學 | 第二學群 | 學習科學學士學位學程 |
| 顏OO | 國立臺灣師範大學 | 第一學群 | 歷史學系 |
| 李OO | 國立中央大學 | 第二學群 | 資訊工程學系 |
| 曾OO | 國立中央大學 | 第二學群 | 機械工程學系先進材料與精密製造組 |
| 陳OO | 國立中興大學 | 第二學群 | 化學系 |
| 葉OO | 國立中正大學 | 第一學群 | 歷史學系 |
| 林OO | 國立中正大學 | 第二學群 | 化學暨生物化學系 |
| 王OO | 國立中山大學 | 第一學群 | 財務管理學系 |
| 沈OO | 國立臺北大學 | 第一學群 | 中國文學系 |
| 林OO | 國立臺北大學 | 第一學群 | 企業管理學系 |
| 郭OO | 臺北市立大學 | 第一學群 | 幼兒教育學系 |
| 曾OO | 國立彰化師範大學 | 第二學群 | 數學系 |
| 尹OO | 國立臺灣海洋大學 | 第三學群 | 食品科學系 |
| 吳OO | 國立東華大學 | 第二學群 | 材料科學與工程學系 |
| 林OO | 國立嘉義大學 | 第二學群 | 電子物理學系 |
| 林OO | 國立高雄大學 | 第一學群 | 東亞語文學系日語組 |
| 施OO | 臺北醫學大學 | 第三學群 | 藥學系藥學組 |
| 徐OO | 高雄醫學大學 | 第一學群 | 心理學系 |
| 黃OO | 中山醫學大學 | 第三學群 | 護理學系 |
| 吳OO | 馬偕醫學大學 | 第三學群 | 醫學檢驗暨再生醫學學系 |
| 劉OO | 長庚大學 | 第一學群 | 數位金融科技學系(乙組) |
| 周OO | 長庚大學 | 第二學群 | 電機工程學系 |
| 鄭OO | 輔仁大學 | 第三學群 | 職能治療學系 |
| 何OO | 輔仁大學 | 第三學群 | 食品科學系 |
| 武OO | 輔仁大學 | 第一學群 | 統計資訊學系 |
| 吳OO | 東吳大學 | 第三學群 | 心理學系 |
| 邱OO | 東吳大學 | 第一學群 | 法律學系 |
| 鄭OO | 東吳大學 | 第三學群 | 心理學系 |
| 沈OO | 淡江大學 | 第二學群 | 資訊工程學系 |
| 陳OO | 淡江大學 | 第二學群 | 化學工程與材料工程學系 |
| 洪OO | 淡江大學 | 第一學群 | 會計學系 |
| 廖OO | 元智大學 | 第二學群 | 工業工程與管理學系 |
| 冉OO | 逢甲大學 | 第二學群 | 航太與系統工程學系 |
| 劉OO | 東海大學 | 第一學群 | 國際經營與貿易學系 |
| 陳OO | 中原大學 | 第二學群 | 資訊工程學系 |
| 黃OO | 亞洲大學 | 第三學群 | 視光學系 |
| 吳OO | 馬偕醫學大學 | 第三學群 | 醫學檢驗暨再生醫學學系 |
| 李OO | 義守大學 | 第三學群 | 物理治療學系 |
{{ $t('FEZ003') }}2026-03-30
{{ $t('FEZ004') }}2026-03-31|
{{ $t('FEZ005') }}1079|