{{ $t('FEZ001') }}註冊組
{{ $t('FEZ002') }}教務處|
113 校內繁星報名-第一階段獲學校推薦名單
一、已將校內第一階段填選志願之學生進行分發作業,獲學校推薦名單如下。
二、第一階段獲學校推薦之學生:
1. 請務必於3月7日(星期四)下午8時前,至校內繁星報名系統填選正式報名的其他志願科系。(註:入選的校系已鎖定為其正式報名的第1志願)
2. 3月8日(星期五)中午,將由各班甄選召集人發放繁星報名志願確認表,請於3月11日(星期一)中午前繳交報名費用200元及家長簽名之確認表,始完成正式報名程序。
三、報名第一階段但未獲學校推薦之學生:
可於3月6日(星期三)下午8時前,至校內繁星報名系統參加第二階段報名作業,針對所公告之學校學群餘額(詳參附件),填選第二階段之志願校系。
►第二階段分發方式,以不影響第一階段學校推薦順位為原則,分發結果將於3月7日(星期四)下午2時公告。
四、如有任何問題,請至教務處註冊組詢問。
| 113學年度大學繁星推薦-校內第一階段入選名單(依學校序) | |||||
| 推薦身份 | 學號 | 學校推薦順位 | 學校名稱 | 學群 | 入選校系代碼 (鎖定為第1志願) |
| 一般生 | 11035390 | 1 | 國立臺灣大學 | 第一類學群 | 00106 |
| 一般生 | 11035385 | 2 | 國立臺灣大學 | 第二類學群 | 00127 |
| 一般生 | 11035461 | 3 | 國立臺灣大學 | 第二類學群 | 00127 |
| 一般生 | 11035044 | 4 | 國立臺灣大學 | 第一類學群 | 00108 |
| 一般生 | 11035163 | 5 | 國立臺灣大學 | 第三類學群 | 00153 |
| 一般生 | 11035626 | 6 | 國立臺灣大學 | 第三類學群 | 00153 |
| 一般生 | 11035169 | 1 | 國立臺灣師範大學 | 第一類學群 | 00214 |
| 一般生 | 11035021 | 2 | 國立臺灣師範大學 | 第二類學群 | 00222 |
| 一般生 | 11035066 | 3 | 國立臺灣師範大學 | 第一類學群 | 00215 |
| 一般生 | 11035298 | 4 | 國立臺灣師範大學 | 第二類學群 | 00223 |
| 一般生 | 11035272 | 5 | 國立臺灣師範大學 | 第三類學群 | 00232 |
| 一般生 | 11035103 | 1 | 國立中興大學 | 第二類學群 | 00319 |
| 一般生 | 11035007 | 2 | 國立中興大學 | 第二類學群 | 00326 |
| 一般生 | 11035490 | 3 | 國立中興大學 | 第三類學群 | 00333 |
| 一般生 | 11035059 | 1 | 國立成功大學 | 第二類學群 | 00417 |
| 一般生 | 11035402 | 2 | 國立成功大學 | 第一類學群 | 00407 |
| 一般生 | 11035135 | 3 | 國立成功大學 | 第一類學群 | 00406 |
| 一般生 | 11035598 | 4 | 國立成功大學 | 第二類學群 | 00415 |
| 一般生 | 11035219 | 5 | 國立成功大學 | 第三類學群 | 00443 |
| 一般生 | 11035355 | 1 | 東吳大學 | 第一類學群 | 00511 |
| 一般生 | 11035282 | 2 | 東吳大學 | 第一類學群 | 00508 |
| 一般生 | 11035047 | 3 | 東吳大學 | 第三類學群 | 00521 |
| 一般生 | 11035004 | 4 | 東吳大學 | 第三類學群 | 00521 |
| 一般生 | 11035382 | 1 | 國立政治大學 | 第一類學群 | 00635 |
| 一般生 | 11035432 | 2 | 國立政治大學 | 第一類學群 | 00612 |
| 一般生 | 11035097 | 3 | 國立政治大學 | 第二類學群 | 00645 |
| 一般生 | 11035158 | 4 | 國立政治大學 | 第二類學群 | 00643 |
| 一般生 | 11035589 | 1 | 高雄醫學大學 | 第二類學群 | 00705 |
| 一般生 | 11035322 | 2 | 高雄醫學大學 | 第三類學群 | 00716 |
| 一般生 | 11035011 | 3 | 高雄醫學大學 | 第三類學群 | 00711 |
| 一般生 | 11035497 | 4 | 高雄醫學大學 | 第二類學群 | 00705 |
| 一般生 | 11035609 | 1 | 中原大學 | 第二類學群 | 00832 |
| 一般生 | 11035521 | 2 | 中原大學 | 第二類學群 | 00826 |
| 一般生 | 11035078 | 3 | 中原大學 | 第一類學群 | 00811 |
| 一般生 | 11035603 | 4 | 中原大學 | 第一類學群 | 00807 |
| 一般生 | 11035018 | 1 | 東海大學 | 第一類學群 | 00908 |
| 一般生 | 11035460 | 2 | 東海大學 | 第二類學群 | 00926 |
| 一般生 | 11035395 | 3 | 東海大學 | 第三類學群 | 00937 |
| 一般生 | 11035063 | 4 | 東海大學 | 第一類學群 | 00915 |
| 一般生 | 11035077 | 1 | 國立清華大學 | 第一類學群 | 01112 |
| 一般生 | 11035544 | 2 | 國立清華大學 | 第一類學群 | 01104 |
| 一般生 | 11035569 | 3 | 國立清華大學 | 第二類學群 | 01132 |
| 原住民 | 11035564 | 1 | 國立清華大學 | 第一類學群 | 01103 |
| 一般生 | 11035594 | 1 | 中國醫藥大學 | 第三類學群 | 01203 |
| 一般生 | 11035177 | 2 | 中國醫藥大學 | 第三類學群 | 01203 |
| 一般生 | 11035600 | 1 | 國立陽明交通大學 | 第一類學群 | 01301 |
| 一般生 | 11035088 | 2 | 國立陽明交通大學 | 第三類學群 | 01330 |
| 一般生 | 11035252 | 3 | 國立陽明交通大學 | 第一類學群 | 01305 |
| 一般生 | 11035084 | 4 | 國立陽明交通大學 | 第二類學群 | 01314 |
| 一般生 | 11035638 | 5 | 國立陽明交通大學 | 第二類學群 | 01314 |
| 一般生 | 11035022 | 1 | 淡江大學 | 第二類學群 | 01438 |
| 一般生 | 11035267 | 2 | 淡江大學 | 第一類學群 | 01418 |
| 一般生 | 11035318 | 3 | 淡江大學 | 第一類學群 | 01403 |
| 一般生 | 11035102 | 4 | 淡江大學 | 第二類學群 | 01438 |
| 一般生 | 11035019 | 1 | 逢甲大學 | 第一類學群 | 01508 |
| 一般生 | 11035012 | 2 | 逢甲大學 | 第二類學群 | 01536 |
| 一般生 | 11035069 | 3 | 逢甲大學 | 第二類學群 | 01531 |
| 一般生 | 11035229 | 1 | 國立中央大學 | 第二類學群 | 01624 |
| 一般生 | 11035349 | 2 | 國立中央大學 | 第一類學群 | 01606 |
| 一般生 | 11035422 | 3 | 國立中央大學 | 第一類學群 | 01607 |
| 一般生 | 11035076 | 4 | 國立中央大學 | 第三類學群 | 01632 |
| 一般生 | 11035425 | 1 | 中國文化大學 | 第三類學群 | 01749 |
| 一般生 | 11035040 | 2 | 中國文化大學 | 第一類學群 | 01711 |
| 一般生 | 11035329 | 1 | 輔仁大學 | 第一類學群 | 02025 |
| 一般生 | 11035113 | 2 | 輔仁大學 | 第三類學群 | 02052 |
| 一般生 | 11035383 | 3 | 輔仁大學 | 第三類學群 | 02053 |
| 一般生 | 11035151 | 4 | 輔仁大學 | 第一類學群 | 02015 |
| 一般生 | 11035331 | 5 | 輔仁大學 | 第二類學群 | 02042 |
| 一般生 | 11035116 | 6 | 輔仁大學 | 第二類學群 | 02038 |
| 一般生 | 11035356 | 1 | 國立臺灣海洋大學 | 第二類學群 | 02112 |
| 一般生 | 11035159 | 2 | 國立臺灣海洋大學 | 第一類學群 | 02101 |
| 一般生 | 11035073 | 3 | 國立臺灣海洋大學 | 第三類學群 | 02121 |
| 一般生 | 11035513 | 4 | 國立臺灣海洋大學 | 第三類學群 | 02121 |
| 一般生 | 11035366 | 1 | 國立高雄師範大學 | 第一類學群 | 02206 |
| 一般生 | 11035100 | 2 | 國立高雄師範大學 | 第三類學群 | 02217 |
| 一般生 | 11035269 | 3 | 國立高雄師範大學 | 第一類學群 | 02201 |
| 一般生 | 11035137 | 1 | 國立彰化師範大學 | 第二類學群 | 02314 |
| 一般生 | 11035556 | 2 | 國立彰化師範大學 | 第一類學群 | 02302 |
| 一般生 | 11035566 | 3 | 國立彰化師範大學 | 第二類學群 | 02316 |
| 一般生 | 11035156 | 4 | 國立彰化師範大學 | 第一類學群 | 02311 |
| 一般生 | 11035287 | 1 | 中山醫學大學 | 第三類學群 | 02605 |
| 一般生 | 11035253 | 2 | 中山醫學大學 | 第三類學群 | 02606 |
| 一般生 | 11035523 | 3 | 中山醫學大學 | 第二類學群 | 02604 |
| 一般生 | 11035474 | 4 | 中山醫學大學 | 第二類學群 | 02604 |
| 一般生 | 11035263 | 5 | 中山醫學大學 | 第一類學群 | 02602 |
| 一般生 | 11035613 | 1 | 國立中山大學 | 第二類學群 | 02713 |
| 一般生 | 11035211 | 2 | 國立中山大學 | 第一類學群 | 02704 |
| 一般生 | 11035572 | 3 | 國立中山大學 | 第二類學群 | 02714 |
| 一般生 | 11035206 | 4 | 國立中山大學 | 第一類學群 | 02707 |
| 一般生 | 11035499 | 1 | 長庚大學 | 第二類學群 | 03013 |
| 一般生 | 11035277 | 2 | 長庚大學 | 第三類學群 | 03019 |
| 一般生 | 11035053 | 3 | 長庚大學 | 第二類學群 | 03012 |
| 一般生 | 11035001 | 4 | 長庚大學 | 第一類學群 | 03005 |
| 一般生 | 11035339 | 1 | 國立臺中教育大學 | 第一類學群 | 03107 |
| 一般生 | 11035428 | 1 | 國立臺北教育大學 | 第二類學群 | 03216 |
| 一般生 | 11035262 | 2 | 國立臺北教育大學 | 第一類學群 | 03203 |
| 一般生 | 11035056 | 3 | 國立臺北教育大學 | 第一類學群 | 03209 |
| 一般生 | 11035546 | 1 | 國立臺南大學 | 第二類學群 | 03316 |
| 一般生 | 11035043 | 1 | 國立東華大學 | 第一類學群 | 03414 |
| 一般生 | 11035260 | 1 | 臺北市立大學 | 第一類學群 | 03501 |
| 一般生 | 11035201 | 2 | 臺北市立大學 | 第一類學群 | 03507 |
| 一般生 | 11035553 | 3 | 臺北市立大學 | 第二類學群 | 03517 |
| 一般生 | 11035060 | 1 | 元智大學 | 第二類學群 | 04017 |
| 一般生 | 11035039 | 2 | 元智大學 | 第二類學群 | 04017 |
| 一般生 | 11035368 | 1 | 國立中正大學 | 第一類學群 | 04115 |
| 一般生 | 11035259 | 2 | 國立中正大學 | 第一類學群 | 04109 |
| 一般生 | 11035235 | 1 | 銘傳大學 | 第一類學群 | 04636 |
| 一般生 | 11035466 | 1 | 世新大學 | 第一類學群 | 04720 |
| 一般生 | 11035184 | 1 | 實踐大學 | 第二類學群 | 05042 |
| 一般生 | 11035468 | 1 | 國立臺灣藝術大學 | 第一類學群 | 05603 |
| 一般生 | 11035275 | 2 | 國立臺灣藝術大學 | 第一類學群 | 05602 |
| 一般生 | 11035153 | 1 | 南華大學 | 第一類學群 | 05908 |
| 一般生 | 11035261 | 1 | 國立臺北大學 | 第一類學群 | 09910 |
| 一般生 | 11035162 | 2 | 國立臺北大學 | 第一類學群 | 09901 |
| 一般生 | 11035310 | 1 | 國立嘉義大學 | 第三類學群 | 10028 |
| 一般生 | 11035458 | 1 | 慈濟大學 | 第三類學群 | 10813 |
| 一般生 | 11035312 | 2 | 慈濟大學 | 第三類學群 | 10808 |
| 一般生 | 11035509 | 1 | 臺北醫學大學 | 第三類學群 | 10904 |
| 一般生 | 11035190 | 2 | 臺北醫學大學 | 第三類學群 | 10905 |
| 一般生 | 11035400 | 3 | 臺北醫學大學 | 第一類學群 | 10901 |
| 一般生 | 11035309 | 4 | 臺北醫學大學 | 第一類學群 | 10901 |
| 一般生 | 11035186 | 1 | 國立宜蘭大學 | 第二類學群 | 15006 |
| 一般生 | 11035285 | 1 | 國立聯合大學 | 第一類學群 | 15108 |
| 一般生 | 11035134 | 1 | 馬偕醫學院 | 第三類學群 | 15205 |
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }}2024-03-05
{{ $t('FEZ004') }}2024-03-07|
{{ $t('FEZ005') }}1830|