{{ $t('FEZ001') }}教學組
{{ $t('FEZ002') }}教務處|
| 選課人數 | 開課班級數 | |
| 閩南 | 567 | 18 |
| 手語 | 23 | 4 |
| 客家(四縣) | 25 | 5 |
| 客家(海陸) | 7 | 3 |
| 原住民太魯閣語 | 1 | 直播共學 |
| 原住民阿美語(秀姑巒阿美語) | 1 | 直播共學 |
| 原住民阿美語(海岸阿美語) | 3 | 直播共學 |
| 原住民阿美語(馬蘭阿美語) | 1 | 直播共學 |
| 原住民泰雅語(賽考利克泰雅語) | 4 | 直播共學 |
| 原住民排灣語(東排灣語) | 1 | 直播共學 |
| 原住民排灣語(南排灣語) | 2 | 直播共學 |
| 閩東 | 1 | 直播共學 |
{{ $t('FEZ003') }}2022-10-05
{{ $t('FEZ004') }}2022-10-05|
{{ $t('FEZ005') }}137|