{{ $t('FEZ002') }}圖書館|
110學年「圖書資訊月」數位典藏查資料比賽得獎名單
| 年級 | 得獎 | 班級 | 座號 | 姓名 |
| 一年級 | 特優 | 一善 | 3 | 吳羽禎 |
| 特優 | 一勇 | 28 | 黃予安 | |
| 特優 | 一仁 | 15 | 高曼宸 | |
| 優等 | 一愛 | 11 | 林苡甄 | |
| 優等 | 一儉 | 32 | 賴卉庭 | |
| 優等 | 一忠 | 34 | 駱禹安 | |
| 甲等 | 一信 | 13 | 徐姵瑩 | |
| 甲等 | 一良 | 24 | 陳羽婷 | |
| 甲等 | 一信 | 37 | 鍾璦 | |
| 甲等 | 一讓 | 3 | 王子懿 | |
| 甲等 | 一溫 | 20 | 翁婕芯 | |
| 二年級 | 特優 | 二忠 | 37 | 鄭紫婕 |
| 特優 | 二忠 | 16 | 林蔚瑄 | |
| 特優 | 二善 | 16 | 張卉妤 | |
| 優等 | 二恭 | 1 | 王怡仁 | |
| 優等 | 二仁 | 23 | 許皓怡 | |
| 優等 | 二平 | 5 | 李允箴 | |
| 甲等 | 二溫 | 9 | 李怡珍 | |
| 甲等 | 二勇 | 34 | 謝欣 | |
| 甲等 | 二孝 | 4 | 何思顗 | |
| 甲等 | 二儉 | 23 | 彭堉沁 | |
| 甲等 | 二儉 | 35 | 謝佩妤 |
{{ $t('FEZ003') }}2021-12-10
{{ $t('FEZ004') }}2021-12-10|
{{ $t('FEZ005') }}457|