{{ $t('FEZ001') }}ladmin
{{ $t('FEZ002') }}管理者|
比賽圓滿結束,恭喜得獎的同學,也謝謝國文科評審老師.
臺北市立景美女中102學年度國語文競賽各項得獎名單 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 年級 | 名次 | 班級 | 座號 | 姓名 |
國語演說 | 一 | 1 | 義 | 08 | 李玟倩 |
國語演說 | 一 | 2 | 廉 | 02 | 江苡慈 |
國語演說 | 一 | 2 | 和 | 03 | 王巧喬 |
國語演說 | 一 | 入選 | 善 | 24 | 劉書宇 |
國語演說 | 一 | 入選 | 誠 | 10 | 林芯伃 |
國語演說 | 一 | 入選 | 愛 | 24 | 楊佩庭 |
國語演說 | 二 | 1 | 誠 | 22 | 陳玠沂 |
國語演說 | 二 | 2 | 信 | 23 | 連心瑀 |
國語演說 | 二 | 3 | 真 | 30 | 劉媛怡 |
國語演說 | 二 | 佳作 | 讓 | 20 | 范育綺 |
國語演說 | 二 | 佳作 | 和 | 30 | 陳星妤 |
國語演說 | 二 | 佳作 | 禮 | 33 | 陳欣怡 |
國語演說 | 二 | 佳作 | 平 | 16 | 施秋如 |
國語演說 | 二 | 佳作 | 善 | 25 | 鄔芳玲 |
朗讀 | 一 | 1 | 禮 | 23 | 華正函 |
朗讀 | 一 | 1 | 善 | 12 | 顧海音 |
朗讀 | 一 | 2 | 智 | 22 | 陳詠芯 |
朗讀 | 一 | 2 | 禮 | 28 | 楊昕于 |
朗讀 | 一 | 3 | 平 | 12 | 李 謙 |
朗讀 | 一 | 4 | 和 | 23 | 常佳云 |
朗讀 | 一 | 4 | 仁 | 38 | 鄭元婷 |
朗讀 | 一 | 5 | 儉 | 32 | 陳郁雯 |
朗讀 | 二 | 1 | 愛 | 28 | 陳奕安 |
朗讀 | 二 | 2 | 善 | 22 | 彭子欣 |
朗讀 | 二 | 3 | 智 | 32 | 葉芳妤 |
朗讀 | 二 | 4 | 仁 | 04 | 余芷安 |
朗讀 | 二 | 5 | 溫 | 12 | 林岑貞 |
朗讀 | 二 | 6 | 平 | 42 | 蕭馥芸 |
閩南語演說 | 一 | 1 | 儉 | 17 | 周美秀 |
閩南語演說 | 一 | 2 | 讓 | 28 | 黃筱翎 |
閩南語演說 | 一 | 3 | 和 | 17 | 李昱萱 |
閩南語演說 | 一 | 佳作 | 真 | 33 | 楊茜文 |
閩南語演說 | 一 | 佳作 | 善 | 23 | 劉佳蒨 |
閩南語演說 | 二 | 1 | 義 | 39 | 賴楷璇 |
閩南語演說 | 二 | 2 | 良 | 34 | 蔡佩妤 |
閩南語演說 | 二 | 3 | 溫 | 08 | 吳曉琪 |
閩南語演說 | 二 | 3 | 廉 | 09 | 李昀芸 |
閩南語演說 | 二 | 佳作 | 誠 | 20 | 陳芊羽 |
閩南語演說 | 二 | 佳作 | 善 | 21 | 陳佳儀 |
客家語演說 | 1 | 禮 | 07 | 余郁萱 | |
客家語演說 | 2 | 孝 | 13 | 徐瑞彣 | |
客家語演說 | 3 | 禮 | 38 | 鄧涵予 | |
客家語演說 | 3 | 勇 | 39 | 謝舒涵 | |
客家語演說 | 佳作 | 儉 | 14 | 張 寧 | |
客家語演說 | 佳作 | 勇 | 32 | 蕭允惟 | |
客家語演說 | 佳作 | 仁 | 29 | 單雲慈 | |
客家語演說 | 佳作 | 恭 | 23 | 郭育伶 | |
原住民語演說 | 一 | 1 | 仁 | 12 | 林孟廷 |
寫字 | 一 | 1 | 信 | 36 | 謝沛亞 |
寫字 | 一 | 2 | 誠 | 24 | 陳沛妤 |
寫字 | 一 | 3 | 讓 | 08 | 周庭君 |
寫字 | 二 | 1 | 恭 | 17 | 唐如瑩 |
寫字 | 二 | 2 | 平 | 02 | 王孝倢 |
寫字 | 二 | 3 | 廉 | 24 | 張嘉恩 |
字音字形 | 一 | 1 | 愛 | 25 | 葉人萍 |
字音字形 | 一 | 2 | 誠 | 29 | 黃昱蓉 |
字音字形 | 一 | 3 | 真 | 22 | 張琇甄 |
字音字形 | 一 | 4 | 仁 | 15 | 高晨媁 |
字音字形 | 二 | 1 | 善 | 19 | 張博慈 |
字音字形 | 二 | 2 | 平 | 17 | 胡書菱 |
字音字形 | 二 | 3 | 真 | 36 | 嚴心柔 |
字音字形 | 二 | 4 | 仁 | 01 | 王嘉瑜 |
作文 | 一 | 1 | 平 | 03 | 任冠穎 |
作文 | 一 | 2 | 和 | 38 | 韓可容 |
作文 | 一 | 3 | 愛 | 29 | 劉典萱 |
作文 | 一 | 佳作 | 信 | 18 | 高恩琦 |
作文 | 一 | 佳作 | 良 | 16 | 劉昕璇 |
作文 | 一 | 佳作 | 儉 | 10 | 吳詩葶 |
作文 | 一 | 佳作 | 勇 | 21 | 陳湘昀 |
作文 | 二 | 1 | 善 | 14 | 俞亞廷 |
作文 | 二 | 2 | 廉 | 19 | 徐暖欣 |
作文 | 二 | 3 | 真 | 27 | 黃筱元 |
作文 | 二 | 佳作 | 平 | 39 | 劉芃君 |
作文 | 二 | 佳作 | 仁 | 22 | 張庭瑄 |
作文 | 二 | 佳作 | 溫 | 18 | 張宸瑋 |
{{ $t('FEZ003') }}2014-02-07
{{ $t('FEZ005') }}373|