{{ $t('FEZ001') }}KSWYG143
{{ $t('FEZ002') }}管理者|
| 項目 | 年級 | 名次 | 班級 | 座號 | 姓名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 國語演說 | 一 | 1 | 善 | 25 | 陳 璁 |
| 國語演說 | 一 | 2 | 禮 | 5 | 李亮頤 |
| 國語演說 | 一 | 3 | 恭 | 13 | 徐涵暄 |
| 國語演說 | 一 | 4 | 勇 | 17 | 郭家妏 |
| 國語演說 | 一 | 4 | 善 | 18 | 江敏慈 |
| 國語演說 | 二 | 1 | 善 | 1 | 王蕙萱 |
| 國語演說 | 二 | 2 | 義 | 11 | 林佳儀 |
| 國語演說 | 二 | 3 | 智 | 30 | 賴佩君 |
| 國語演說 | 二 | 佳作 | 愛 | 8 | 林昕妤 |
| 閩南語演說 | 一 | 1 | 良 | 9 | 林書安 |
| 閩南語演說 | 一 | 2 | 勇 | 1 | 王淳涵 |
| 閩南語演說 | 一 | 3 | 義 | 10 | 林欣茹 |
| 閩南語演說 | 一 | 佳作 | 善 | 19 | 吳柔潁 |
| 閩南語演說 | 二 | 1 | 良 | 3 | 吳芊儀 |
| 閩南語演說 | 二 | 2 | 義 | 17 | 侯君婷 |
| 閩南語演說 | 二 | 3 | 真 | 1 | 王映之 |
| 客語演說 | 一 | 1 | 信 | 3 | 江 翾 |
| 客語演說 | 一 | 2 | 善 | 31 | 黃馨穎 |
| 客語演說 | 一 | 3 | 仁 | 37 | 鍾絲沛 |
| 客語演說 | 一 | 佳作 | 真 | 29 | 黃楷琦 |
| 客語演說 | 一 | 佳作 | 忠 | 2 | 王昱晴 |
| 客語演說 | 二 | 佳作 | 儉 | 24 | 黃渟妤 |
| 客語演說 | 二 | 佳作 | 良 | 26 | 蔡佩蓁 |
| 原住民語演說 | 一 | 1 | 義 | 31 | 劉 立 |
| 原住民語演說 | 一 | 2 | 義 | 16 | 張子宣 |
| 原住民語演說 | 二 | 2 | 智 | 10 | 范芝綺 |
| 朗讀 | 一 | 1 | 儉 | 34 | 鄭筠潔 |
| 朗讀 | 一 | 2 | 勇 | 21 | 陳詩涵 |
| 朗讀 | 一 | 3 | 信 | 10 | 周亞嬙 |
| 朗讀 | 一 | 4 | 義 | 36 | 戴 芸 |
| 朗讀 | 一 | 5 | 良 | 28 | 曾佳文 |
| 朗讀 | 一 | 5 | 善 | 30 | 羅聿安 |
| 朗讀 | 二 | 1 | 廉 | 10 | 吳靖珩 |
| 朗讀 | 二 | 1 | 智 | 6 | 周容萱 |
| 朗讀 | 二 | 3 | 善 | 19 | 孫薇雲 |
| 朗讀 | 二 | 4 | 溫 | 28 | 詹舒伃 |
| 朗讀 | 二 | 4 | 愛 | 19 | 陳盈涵 |
| 朗讀 | 二 | 6 | 禮 | 31 | 鮑宣蓉 |
| 朗讀 | 二 | 6 | 義 | 30 | 黃亭榛 |
| 寫字 | 一 | 1 | 真 | 24 | 陳怡伶 |
| 寫字 | 一 | 2 | 仁 | 29 | 馮薇年 |
| 寫字 | 一 | 3 | 讓 | 35 | 賴柔瑄 |
| 寫字 | 二 | 1 | 勇 | 6 | 李昕 |
| 寫字 | 二 | 2 | 讓 | 23 | 曾茹儀 |
| 寫字 | 二 | 3 | 平 | 32 | 羅鈺婷 |
| 字音字形 | 一 | 1 | 禮 | 16 | 翁巧芸 |
| 字音字形 | 一 | 2 | 仁 | 7 | 吳舒婷 |
| 字音字形 | 一 | 3 | 勇 | 32 | 劉綠蓬 |
| 字音字形 | 一 | 佳作 | 平 | 1 | 王怡婷 |
| 字音字形 | 一 | 佳作 | 愛 | 4 | 吳昱臻 |
| 字音字形 | 二 | 1 | 禮 | 8 | 洪鈺媗 |
| 字音字形 | 二 | 2 | 良 | 28 | 諸恩敏 |
| 字音字形 | 二 | 3 | 善 | 14 | 江瀅瀅 |
| 字音字形 | 二 | 佳作 | 恭 | 31 | 簡維萱 |
| 字音字形 | 二 | 佳作 | 讓 | 2 | 余淳嘉 |
| 字音字形 | 二 | 佳作 | 誠 | 5 | 李欣頤 |
| 作文 | 一 | 1 | 義 | 8 | 周侑錡 |
| 作文 | 一 | 2 | 善 | 26 | 曾靖婷 |
| 作文 | 一 | 3 | 智 | 8 | 易可倢 |
| 作文 | 一 | 佳作 | 愛 | 21 | 陳覺晰 |
| 作文 | 一 | 佳作 | 善 | 27 | 馮佑琪 |
| 作文 | 二 | 1 | 勇 | 1 | 丁盈瑄 |
| 作文 | 二 | 2 | 和 | 13 | 林佐安 |
| 作文 | 二 | 3 | 平 | 10 | 張元讓 |
| 作文 | 二 | 佳作 | 愛 | 7 | 林昀靜 |
| 作文 | 二 | 佳作 | 良 | 29 | 鄧又寧 |
{{ $t('FEZ003') }}2016-01-15
{{ $t('FEZ005') }}382|