{{ $t('FEZ001') }}KSWYG143
{{ $t('FEZ002') }}管理者|
景美女中107學年度英文單字比賽成績
| 年級 | 班別 | 姓名 | 名次 |
|---|---|---|---|
| 三 | 忠 | 呂琳萱 | 1 |
| 三 | 良 | 李品萱 | 2 |
| 三 | 禮 | 黃子瑜 | 3 |
| 二 | 智 | 蘇家萱 | 4 |
| 三 | 溫 | 葉玟伶 | 5 |
| 三 | 良 | 吳昱臻 | 6 |
| 三 | 恭 | 傅宇璿 | 7 |
| 三 | 真 | 陳其寧 | 8 |
| 二 | 善 | 王亭勻 | 9 |
| 三 | 仁 | 李沁恩 | 10 |
| 三 | 真 | 王薇茵 | 11 |
| 一 | 信 | 蔣雨璇 | 12 |
| 三 | 禮 | 吳秉璇 | 13 |
| 三 | 真 | 陳肜樺 | 14 |
| 二 | 廉 | 李宛昕 | 15 |
| 三 | 義 | 楊舒涵 | 16 |
| 三 | 誠 | 劉欣樺 | 17 |
| 三 | 勇 | 詹紫彤 | 18 |
| 三 | 真 | 李安琪 | 19 |
| 三 | 勇 | 詹晳媛 | 20 |
{{ $t('FEZ003') }}2018-11-09
{{ $t('FEZ005') }}837|