{{ $t('FEZ001') }}VIEKL154
{{ $t('FEZ002') }}管理者|
107學年度「圖書資訊月」數位典藏查資料比賽得獎名單(一年級)
| 班級 | 座號 | 姓名 | 分數 | 排序 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一讓 | 14 | 張庭瑜 | 88 | 1 | 特優 |
| 一勇 | 13 | 涂馨予 | 84 | 2 | 特優 |
| 一和 | 34 | 楊凱茵 | 82 | 3 | 特優 |
| 一仁 | 22 | 黃于恩 | 80 | 4 | 優等 |
| 一勇 | 25 | 楊芷紜 | 76 | 5 | 優等 |
| 一忠 | 3 | 王彣瑄 | 72 | 6 | 優等 |
| 一儉 | 24 | 趙軒儀 | 72 | 7 | 優等 |
| 一智 | 29 | 陳詩媛 | 72 | 8 | 優等 |
| 一廉 | 32 | 蔡幸芸 | 72 | 9 | 優等 |
| 一讓 | 29 | 蕭亦緹 | 66 | 10 | 佳作 |
| 一勇 | 3 | 李心如 | 62 | 11 | 佳作 |
| 一誠 | 18 | 許妤瑄 | 60 | 12 | 佳作 |
| 一善 | 28 | 蔡沛樺 | 60 | 13 | 佳作 |
| 一孝 | 5 | 何雨柔 | 58 | 14 | 佳作 |
107學年度「圖書資訊月」數位典藏查資料比賽得獎名單(二年級)
| 班級 | 座號 | 姓名 | 分數 | 排序 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 二廉 | 34 | 顧珮淇 | 94 | 1 | 特優 |
| 二恭 | 16 | 孫筱瑄 | 90 | 2 | 特優 |
| 三良 | 9 | 林欣彤 | 88 | 3 | 特優 |
| 二忠 | 8 | 范愷珈 | 86 | 4 | 優等 |
| 二溫 | 28 | 彭品禎 | 86 | 5 | 優等 |
| 二愛 | 5 | 李祐宜 | 84 | 6 | 優等 |
| 二良 | 3 | 吳緗翎 | 82 | 7 | 佳作 |
| 二義 | 22 | 馬予柔 | 80 | 8 | 佳作 |
| 二禮 | 30 | 劉鈴鈺 | 80 | 9 | 佳作 |
| 二誠 | 1 | 方盈婷 | 80 | 10 | 佳作 |
| 二讓 | 1 | 邢鸞孆 | 76 | 11 | 佳作 |
{{ $t('FEZ003') }}2018-12-13
{{ $t('FEZ005') }}823|