{{ $t('FEZ001') }}JSMGW115
{{ $t('FEZ002') }}管理者|
班級 | 座號 | 學測報名序號 | 姓名 | 錄取校系 |
---|---|---|---|---|
三愛 | 08 | 10430408 | 李* | 國立臺灣大學園藝暨景觀學系 |
三恭 | 07 | 10431107 | 江*芳 | 國立臺灣大學日本語文學系 |
三誠 | 25 | 10431625 | 黃*齊 | 國立臺灣師範大學企業管理學系 |
三義 | 20 | 10430620 | 郭*彤 | 國立中興大學動物科學系 |
三平 | 13 | 10430813 | 林*平 | 國立中興大學化學工程學系 |
三仁 | 08 | 10430308 | 呂*瑋 | 國立成功大學工業與資訊管理學系 |
三和 | 32 | 10430732 | 盧*汝 | 國立成功大學測量及空間資訊學系 |
三勇 | 25 | 10431725 | 葉*妘 | 國立成功大學歷史學系 |
三禮 | 26 | 10431426 | 黃*瑜 | 東吳大學法律學系 |
三溫 | 32 | 10430932 | 葉*伶 | 國立政治大學法律學系 |
三良 | 08 | 10431008 | 李*萱 | 國立政治大學財政學系 |
三忠 | 10 | 10430110 | 姜*陵 | 國立政治大學應用數學系 |
三廉 | 24 | 10431824 | 曾*庭 | 國立政治大學心理學系 |
三義 | 25 | 10430625 | 陳*安 | 高雄醫學大學職能治療學系 |
三仁 | 13 | 10430313 | 林*怡 | 高雄醫學大學公共衛生學系 |
三恭 | 28 | 10431128 | 陳*汶 | 中原大學國際經營與貿易學系 |
三勇 | 18 | 10431718 | 陳*瑄 | 國立清華大學教育與學習科技學系 |
三廉 | 05 | 10431805 | 李*慈 | 國立清華大學幼兒教育學系 |
三平 | 26 | 10430826 | 黃*淇 | 中國醫藥大學藥學系 |
三仁 | 32 | 10430332 | 黃*婕 | 國立交通大學工業工程與管理學系 |
三儉 | 34 | 10431234 | 劉*婷 | 國立交通大學人文社會學系 |
三信 | 27 | 10430527 | 陳* | 淡江大學化學工程與材料工程學系 |
三平 | 12 | 10430812 | 林*衡 | 逢甲大學資訊電機學院學士班 |
三讓 | 11 | 10431311 | 俞*蕥 | 國立中央大學財務金融學系 |
三孝 | 08 | 10430208 | 沈*軒 | 國立中央大學光電科學與工程學系 |
三禮 | 18 | 10431418 | 殷*瑜 | 國立中央大學法國語文學系 |
三禮 | 33 | 10431433 | 鍾*彤 | 輔仁大學法律學系 |
三恭 | 03 | 10431103 | 王*淳 | 輔仁大學企業管理學系 |
三孝 | 18 | 10430218 | 張*芮 | 國立臺灣海洋大學資訊工程學系 |
三智 | 21 | 10431521 | 陳*嫆 | 國立臺灣海洋大學海洋觀光管理學士學位學程 |
三和 | 01 | 10430701 | 呂*恩 | 國立中山大學物理學系 |
三義 | 03 | 10430603 | 王*穎 | 長庚大學護理學系 |
三善 | 09 | 10432009 | 曾*瑭 | 國立臺北教育大學特殊教育學系 |
三儉 | 37 | 10431237 | 馬*涓 | 臺北市立大學運動健康科學系 |
三勇 | 37 | 10431737 | 胡*恩慈 | 臺北市立大學休閒運動管理學系 |
三孝 | 31 | 10430231 | 楊* | 元智大學電機工程學系(丙組) |
三廉 | 17 | 10431817 | 張*榕 | 國立中正大學勞工關係學系 |
三禮 | 06 | 10431406 | 李*儒 | 世新大學公共關係暨廣告學系 |
三和 | 26 | 10430726 | 廖*吟 | 國立嘉義大學園藝學系 |
三信 | 05 | 10430505 | 李*樺 | 臺北醫學大學藥學系藥學組 |
三孝 | 28 | 10430228 | 曾*緹 | 國立宜蘭大學電子工程學系 |
三信 | 08 | 10430508 | 周*彤 | 馬偕醫學院聽力暨語言治療學系聽力組 |
{{ $t('FEZ003') }}2019-03-18
{{ $t('FEZ005') }}492|