{{ $t('FEZ001') }}註冊組
{{ $t('FEZ002') }}教務處|
►線上系統須填寫,現場報到時須依此序號至指定教室完成報到
|
景美女中113學年度-新生【報到序號】 |
||||||||||||||
| 報到序號 | 准考證號碼 | 姓名 | 報到序號 | 准考證號碼 | 姓名 | 報到序號 | 准考證號碼 | 姓名 | 報到序號 | 准考證號碼 | 姓名 | |||
| A001 | 102120726 | 于○萱 | G001 | 101202308 | 于○媛 | B001 | 王○芯 | P001 | 王○柔 | |||||
| A002 | 102261831 | 尤○婷 | G002 | 101152721 | 尤○予 | B002 | 林○臻 | P002 | 王○欣 | |||||
| A003 | 101182230 | 尤○婷 | G003 | 101191103 | 尤○菱 | B003 | 陳○誼 | P003 | 李○瑄 | |||||
| A004 | 101211529 | 方○雅 | G004 | 101051109 | 王○菱 | B004 | 童○禎 | P004 | 邱○甄 | |||||
| A005 | 102201933 | 毛○喬 | G005 | 101041116 | 王○萁 | B005 | 蔡○琪 | P005 | 姚○妤 | |||||
| A006 | 101221330 | 王○芸 | G006 | 101180634 | 王○燕 | B006 | 蕭○欣 | P006 | 賴○瑄 | |||||
| A007 | 102080401 | 王○軒 | G007 | 101201622 | 王○芸 | B007 | 佟○焄 | P007 | 謝○貞 | |||||
| A008 | 102201722 | 王○安 | G008 | 101150722 | 王○歆 | B008 | 吳○馨 | P008 | 羅○玓 | |||||
| A009 | 102222202 | 王○榛 | G009 | 101072131 | 王○文 | B009 | 吳○璇 | |||||||
| A010 | 101163307 | 王○臻 | G010 | 101181010 | 王○翎 | B010 | 宋○瑄 | |||||||
| A011 | 101212706 | 王○荺 | G011 | 101152020 | 王○媞 | B011 | 張○昀 | |||||||
| A012 | 101181926 | 王○涵 | G012 | 101200113 | 王○喬 | B012 | 陳○如 | |||||||
| A013 | 101031215 | 王○馨 | G013 | 101041422 | 古○宜 | B013 | 陳○蓁 | |||||||
| A014 | 102200524 | 王○淳 | G014 | 101211112 | 白○允 | B014 | 黃○婷 | |||||||
| A015 | 102150634 | 王○云 | G015 | 101211234 | 石○涵 | B015 | 鄭○涵 | |||||||
| A016 | 106082130 | 王○茹 | G016 | 101191605 | 任○萱 | |||||||||
| A017 | 102080412 | 王○鈞 | G017 | 101081016 | 朱○ | |||||||||
| A018 | 102060923 | 王○婷 | G018 | 101191327 | 江○雅 | |||||||||
| A019 | 101191906 | 王○絜 | G019 | 101071029 | 吳○誼 | |||||||||
| A020 | 102160717 | 王○家 | G020 | 101222016 | 吳○昀 | |||||||||
| A021 | 101160905 | 王○恩 | G021 | 101191616 | 李○蓁 | |||||||||
| A022 | 102040709 | 王○耘 | G022 | 101061924 | 李○樺 | |||||||||
| A023 | 101010831 | 王○涵 | G023 | 101220520 | 李○容 | |||||||||
| A024 | 102112324 | 王○樂 | G024 | 101181130 | 李○橙 | |||||||||
| A025 | 102290909 | 王○晨 | G025 | 101080235 | 李○諭 | |||||||||
| A026 | 102240823 | 王○晨 | G026 | 101180309 | 李○璇 | |||||||||
| A027 | 101181119 | 王○語 | G027 | 101191804 | 李○喬 | |||||||||
| A028 | 102202204 | 司○桐 | G028 | 101080401 | 李○葳 | |||||||||
| A029 | 104040310 | 甘○筑 | G029 | 101063416 | 李○妤 | |||||||||
| A030 | 102202208 | 白○喬 | G030 | 101050418 | 李○萱 | |||||||||
| A031 | 101181601 | 任○錡 | G031 | 101213017 | 杜○歆 | |||||||||
| A032 | 101151116 | 朴○禧 | G032 | 101021729 | 杜○荃 | |||||||||
| A033 | 101190821 | 朱○敏 | G033 | 101190526 | 沈○榕 | |||||||||
| A034 | 102080615 | 朱○霓 | G034 | 101190103 | 周○庭 | |||||||||
| A035 | 101201810 | 朱○如 | G035 | 101210320 | 周○宇 | |||||||||
| A036 | 101220212 | 朱○瑩 | G036 | 101212516 | 周○婷 | |||||||||
| A037 | 101021902 | 朱○馨 | G037 | 101190128 | 周○柔 | |||||||||
| A038 | 102082928 | 江○音 | G038 | 101050708 | 林○嬅 | |||||||||
| A039 | 101200736 | 何○祈 | G039 | 101210808 | 林○樂 | |||||||||
| A040 | 102092105 | 何○嫻 | G040 | 101222018 | 林○安 | |||||||||
| A041 | 101212020 | 何○ | G041 | 101210502 | 林○亭 | |||||||||
| A042 | 101092502 | 余○青 | G042 | 101202814 | 林○蔚 | |||||||||
| A043 | 102081619 | 余○璇 | G043 | 101021125 | 林○琦 | |||||||||
| A044 | 101190135 | 余○菱 | G044 | 101180423 | 林○婕 | |||||||||
| A045 | 102081222 | 吳○涵 | G045 | 101200529 | 林○萸 | |||||||||
| A046 | 102201915 | 吳○蕎 | G046 | 101072015 | 林○伊 | |||||||||
| A047 | 101202932 | 吳○潼 | G047 | 101181026 | 林○庭 | |||||||||
| A048 | 102080805 | 吳○庭 | G048 | 101021001 | 林○容 | |||||||||
| A049 | 102260632 | 吳○軒 | G049 | 101222523 | 邱○萭 | |||||||||
| A050 | 101202122 | 吳○喻 | G050 | 101181806 | 侯○蓁 | |||||||||
| A051 | 101021301 | 吳○葶 | G051 | 101141313 | 柯○琳 | |||||||||
| A052 | 101221417 | 吳○諭 | G052 | 101202004 | 洪○容 | |||||||||
| A053 | 102080617 | 吳○芯 | G053 | 101050413 | 郎○淇 | |||||||||
| A054 | 101060624 | 吳○盈 | G054 | 101190528 | 唐○潔 | |||||||||
| A055 | 101212305 | 吳○宸 | G055 | 101010727 | 孫○ | |||||||||
| A056 | 104040710 | 吳○宣 | G056 | 101181632 | 徐○期 | |||||||||
| A057 | 102133019 | 吳○甯 | G057 | 101191119 | 徐○羽 | |||||||||
| A058 | 102181307 | 吳○妮 | G058 | 101021731 | 徐○晨 | |||||||||
| A059 | 102140328 | 吳○珊 | G059 | 101180832 | 高○玹 | |||||||||
| A060 | 102121817 | 吳○瑈 | G060 | 101222403 | 高○宸 | |||||||||
| A061 | 102240308 | 吳○瑄 | G061 | 101200936 | 高○妍 | |||||||||
| A062 | 102203025 | 吳○真 | G062 | 101210610 | 高○嵐 | |||||||||
| A063 | 102123902 | 呂○穎 | G063 | 101062418 | 高○庭 | |||||||||
| A064 | 102082516 | 呂○綺 | G064 | 101182320 | 張○心 | |||||||||
| A065 | 102202727 | 呂○霓 | G065 | 101012103 | 張○宣 | |||||||||
| A066 | 101211236 | 呂○萱 | G066 | 101190534 | 張○溱 | |||||||||
| A067 | 102030911 | 呂○誼 | G067 | 101212919 | 張○婷 | |||||||||
| A068 | 101131805 | 宋○馨 | G068 | 101210504 | 張○絜 | |||||||||
| A069 | 102202302 | 宋○芝 | G069 | 101191020 | 張○庭 | |||||||||
| A070 | 101050111 | 宋○耘 | G070 | 101040833 | 梁○雅 | |||||||||
| A071 | 102273002 | 李○婕 | G071 | 101161107 | 梁○媛 | |||||||||
| A072 | 102182305 | 李○縈 | G072 | 101210629 | 莊○欐 | |||||||||
| A073 | 101062703 | 李○諭 | G073 | 101191514 | 許○瑋 | |||||||||
| A074 | 102222530 | 李○澄 | G074 | 101063336 | 許○慈 | |||||||||
| A075 | 101010605 | 李○瑾 | G075 | 101021308 | 許○晴 | |||||||||
| A076 | 102080420 | 李○洳 | G076 | 101080227 | 許○媗 | |||||||||
| A077 | 104040830 | 李○芸 | G077 | 101191314 | 許○禾 | |||||||||
| A078 | 102180106 | 李○芸 | G078 | 101203130 | 陳○晴 | |||||||||
| A079 | 102271015 | 李○穎 | G079 | 101020434 | 陳○棣 | |||||||||
| A080 | 101071520 | 李○靜 | G080 | 101081017 | 陳○姈 | |||||||||
| A081 | 101221725 | 李○瑄 | G081 | 101180425 | 陳○吟 | |||||||||
| A082 | 101070616 | 李○維 | G082 | 101010218 | 陳○妤 | |||||||||
| A083 | 102250518 | 李○潔 | G083 | 101072328 | 陳○潔 | |||||||||
| A084 | 101181020 | 李○萱 | G084 | 101201803 | 陳○得 | |||||||||
| A085 | 101191111 | 李○萱 | G085 | 101191129 | 陳○安 | |||||||||
| A086 | 102224131 | 李○蓁 | G086 | 101201508 | 曾○辰 | |||||||||
| A087 | 101060617 | 李○蓉 | G087 | 101211827 | 曾○文 | |||||||||
| A088 | 101211115 | 李○安 | G088 | 101191415 | 曾○芸 | |||||||||
| A089 | 102123323 | 李○均 | G089 | 101221412 | 曾○喬 | |||||||||
| A090 | 102090409 | 李○琳 | G090 | 101071221 | 程○琦 | |||||||||
| A091 | 102162228 | 李○蓉 | G091 | 101221036 | 黃○彤 | |||||||||
| A092 | 102160503 | 李○熏 | G092 | 101201830 | 黃○淑 | |||||||||
| A093 | 102100126 | 李○儀 | G093 | 101203204 | 黃○菲 | |||||||||
| A094 | 102091231 | 李○晴 | G094 | 101190234 | 黃○芸 | |||||||||
| A095 | 101080403 | 李○恩 | G095 | 101212228 | 黃○淳 | |||||||||
| A096 | 102161631 | 杜○妤 | G096 | 101202020 | 黃○恩 | |||||||||
| A097 | 102201821 | 沈○瑩 | G097 | 101190608 | 黃○涵 | |||||||||
| A098 | 101212836 | 阮○葳 | G098 | 101012406 | 楊○萱 | |||||||||
| A099 | 101011814 | 周○恩 | G099 | 101071229 | 楊○嘉 | |||||||||
| A100 | 101131202 | 周○ | G100 | 101050722 | 楊○霓 | |||||||||
| A101 | 102080427 | 周○欣 | G101 | 101151932 | 葉○華 | |||||||||
| A102 | 102282016 | 周○霈 | G102 | 101150702 | 葉○綾 | |||||||||
| A103 | 102121021 | 周○庭 | G103 | 101201708 | 詹○溱 | |||||||||
| A104 | 101220425 | 周○勻 | G104 | 101201006 | 路○晶 | |||||||||
| A105 | 105061701 | 周○晴 | G105 | 101021315 | 鄒○樺 | |||||||||
| A106 | 101131204 | 周○ | G106 | 101221104 | 劉○菡 | |||||||||
| A107 | 102061518 | 宗○元 | G107 | 101201117 | 劉○晴 | |||||||||
| A108 | 101202432 | 易○寧 | G108 | 101161115 | 劉○言 | |||||||||
| A109 | 101180419 | 易○芝 | G109 | 101020711 | 劉○妘 | |||||||||
| A110 | 101222701 | 林○甯 | G110 | 101150908 | 蔡○宜 | |||||||||
| A111 | 102252606 | 林○晴 | G111 | 101040420 | 蔡○幻 | |||||||||
| A112 | 102141815 | 林○棠 | G112 | 101190921 | 蔡○庭 | |||||||||
| A113 | 102040433 | 林○涵 | G113 | 101131912 | 蔡○甯 | |||||||||
| A114 | 102091417 | 林○唯 | G114 | 101191707 | 蔡○萱 | |||||||||
| A115 | 101190834 | 林○婕 | G115 | 101181824 | 鄭○喬 | |||||||||
| A116 | 101050906 | 林○蓉 | G116 | 101041018 | 鄭○孺 | |||||||||
| A117 | 104010410 | 林○蓁 | G117 | 101041206 | 盧○妤 | |||||||||
| A118 | 102171434 | 林○璇 | G118 | 101201716 | 蕭○玲 | |||||||||
| A119 | 102080815 | 林○芳 | G119 | 101212606 | 蕭○儀 | |||||||||
| A120 | 101050407 | 林○妍 | G120 | 101221503 | 戴○涵 | |||||||||
| A121 | 102203505 | 林○宜 | G121 | 101221418 | 謝○宸 | |||||||||
| A122 | 101030134 | 林○媛 | G122 | 101120430 | 謝○妤 | |||||||||
| A123 | 102121204 | 林○諠 | G123 | 101180724 | 鍾○寧 | |||||||||
| A124 | 102202004 | 林○萱 | G124 | 101012024 | 韓○蓁 | |||||||||
| A125 | 102080203 | 林○蓁 | G125 | 101050318 | 簡○玲 | |||||||||
| A126 | 101191912 | 林○儀 | G126 | 101210404 | 顏○庭 | |||||||||
| A127 | 102081234 | 林○妍 | ||||||||||||
| A128 | 102080916 | 林○彤 | ||||||||||||
| A129 | 101191308 | 林○瑩 | ||||||||||||
| A130 | 104010431 | 林○柔 | ||||||||||||
| A131 | 101190315 | 林○妤 | ||||||||||||
| A132 | 106050621 | 林○言 | ||||||||||||
| A133 | 101151304 | 林○綺 | ||||||||||||
| A134 | 101112133 | 林○汝 | ||||||||||||
| A135 | 101050835 | 林○語 | ||||||||||||
| A136 | 101182002 | 林○辰 | ||||||||||||
| A137 | 102140403 | 林○禕 | ||||||||||||
| A138 | 101041313 | 林○萱 | ||||||||||||
| A139 | 101020321 | 林○甄 | ||||||||||||
| A140 | 102224435 | 林○瑧 | ||||||||||||
| A141 | 102250718 | 林○羽 | ||||||||||||
| A142 | 102122405 | 林○羽 | ||||||||||||
| A143 | 102240518 | 林○妤 | ||||||||||||
| A144 | 101060213 | 林○羽 | ||||||||||||
| A145 | 101091209 | 林○歆 | ||||||||||||
| A146 | 101012235 | 林○卉 | ||||||||||||
| A147 | 101181316 | 林○雅 | ||||||||||||
| A148 | 102243927 | 林○綺 | ||||||||||||
| A149 | 101050617 | 林○茵 | ||||||||||||
| A150 | 102152435 | 林○晴 | ||||||||||||
| A151 | 102251231 | 林○明 | ||||||||||||
| A152 | 102100136 | 邵○華 | ||||||||||||
| A153 | 102131615 | 邱○嘉 | ||||||||||||
| A154 | 102160329 | 邱○瑄 | ||||||||||||
| A155 | 102140711 | 邱○潔 | ||||||||||||
| A156 | 101050426 | 邱○琦 | ||||||||||||
| A157 | 102080625 | 邱○甯 | ||||||||||||
| A158 | 101070620 | 邱○瑄 | ||||||||||||
| A159 | 102120214 | 邱○蓁 | ||||||||||||
| A160 | 101012305 | 邱○穠 | ||||||||||||
| A161 | 102274009 | 邱○伃 | ||||||||||||
| A162 | 101221121 | 侯○婷 | ||||||||||||
| A163 | 102121318 | 姜○辰 | ||||||||||||
| A164 | 102151024 | 姚○晴 | ||||||||||||
| A165 | 101211605 | 封○辰 | ||||||||||||
| A166 | 102030429 | 施○辰 | ||||||||||||
| A167 | 101222020 | 施○帆 | ||||||||||||
| A168 | 101063330 | 柯○苓 | ||||||||||||
| A169 | 101010501 | 柯○云 | ||||||||||||
| A170 | 101141522 | 柯○希 | ||||||||||||
| A171 | 101131207 | 柯○伶 | ||||||||||||
| A172 | 101010206 | 柳○妍 | ||||||||||||
| A173 | 101082024 | 洪○涵 | ||||||||||||
| A174 | 101191330 | 洪○耘 | ||||||||||||
| A175 | 102090532 | 洪○沐 | ||||||||||||
| A176 | 101010732 | 洪○甯 | ||||||||||||
| A177 | 102122636 | 洪○芙 | ||||||||||||
| A178 | 101061607 | 紀○軒 | ||||||||||||
| A179 | 101041431 | 紀○萱 | ||||||||||||
| A180 | 102232821 | 胡○歆 | ||||||||||||
| A181 | 101221123 | 胡○語 | ||||||||||||
| A182 | 102202732 | 胡○甯 | ||||||||||||
| A183 | 101052913 | 范○于棠 | ||||||||||||
| A184 | 101211908 | 倪○芸 | ||||||||||||
| A185 | 101011112 | 凌○榕 | ||||||||||||
| A186 | 101220712 | 唐○涵 | ||||||||||||
| A187 | 102202036 | 唐○榛 | ||||||||||||
| A188 | 101221214 | 唐○珊 | ||||||||||||
| A189 | 101021601 | 夏○安 | ||||||||||||
| A190 | 102202220 | 孫○岑 | ||||||||||||
| A191 | 101161225 | 徐○芸 | ||||||||||||
| A192 | 104041806 | 徐○潔 | ||||||||||||
| A193 | 101202320 | 徐○慈 | ||||||||||||
| A194 | 101050415 | 徐○欣 | ||||||||||||
| A195 | 104031415 | 徐○媗 | ||||||||||||
| A196 | 104021826 | 徐○悅 | ||||||||||||
| A197 | 102203325 | 徐○甯 | ||||||||||||
| A198 | 101221706 | 殷○芃 | ||||||||||||
| A199 | 106120412 | 翁○庭 | ||||||||||||
| A200 | 102180825 | 翁○淇 | ||||||||||||
| A201 | 101211608 | 翁○殷 | ||||||||||||
| A202 | 101211724 | 翁○庭 | ||||||||||||
| A203 | 101212522 | 郝○蘴 | ||||||||||||
| A204 | 102080632 | 馬○勻 | ||||||||||||
| A205 | 102082416 | 高○筑 | ||||||||||||
| A206 | 101191128 | 高○逸 | ||||||||||||
| A207 | 102224401 | 高○涵 | ||||||||||||
| A208 | 101040713 | 崔○寧 | ||||||||||||
| A209 | 102120733 | 崔○珺 | ||||||||||||
| A210 | 102051918 | 張○慈 | ||||||||||||
| A211 | 101040831 | 張○潔 | ||||||||||||
| A212 | 102101407 | 張○嬋 | ||||||||||||
| A213 | 101182023 | 張○姍 | ||||||||||||
| A214 | 102221532 | 張○瑈 | ||||||||||||
| A215 | 102082036 | 張○瑄 | ||||||||||||
| A216 | 101061429 | 張○菲 | ||||||||||||
| A217 | 102273906 | 張○喬 | ||||||||||||
| A218 | 101062217 | 張○涵 | ||||||||||||
| A219 | 102202101 | 張○琳 | ||||||||||||
| A220 | 101020329 | 張○亭 | ||||||||||||
| A221 | 102150912 | 張○鎂 | ||||||||||||
| A222 | 102092011 | 張○娜 | ||||||||||||
| A223 | 101030806 | 張○語 | ||||||||||||
| A224 | 102031317 | 張○瑄 | ||||||||||||
| A225 | 102081133 | 張○薇 | ||||||||||||
| A226 | 101020136 | 張○芸 | ||||||||||||
| A227 | 101180414 | 張○淇 | ||||||||||||
| A228 | 102200601 | 張○淳 | ||||||||||||
| A229 | 101011626 | 張○晴 | ||||||||||||
| A230 | 102241412 | 張○芳 | ||||||||||||
| A231 | 101210330 | 張○傑 | ||||||||||||
| A232 | 102092822 | 張○喬 | ||||||||||||
| A233 | 101212406 | 張○芸 | ||||||||||||
| A234 | 102120618 | 張○容 | ||||||||||||
| A235 | 102202730 | 梁○心 | ||||||||||||
| A236 | 101040835 | 梁○恩 | ||||||||||||
| A237 | 101111915 | 梁○芩 | ||||||||||||
| A238 | 101112106 | 梁○珊 | ||||||||||||
| A239 | 102233004 | 莊○萱 | ||||||||||||
| A240 | 102150129 | 莊○微 | ||||||||||||
| A241 | 101180224 | 莊○潔 | ||||||||||||
| A242 | 104021625 | 許○馨 | ||||||||||||
| A243 | 102121619 | 許○涵 | ||||||||||||
| A244 | 102202314 | 許○瑄 | ||||||||||||
| A245 | 102183203 | 許○菲 | ||||||||||||
| A246 | 101151806 | 許○棠 | ||||||||||||
| A247 | 101181123 | 郭○綺 | ||||||||||||
| A248 | 101052820 | 郭○双 | ||||||||||||
| A249 | 101041821 | 郭○誼 | ||||||||||||
| A250 | 102121424 | 郭○妍 | ||||||||||||
| A251 | 102122929 | 郭○妤 | ||||||||||||
| A252 | 102081411 | 郭○璿 | ||||||||||||
| A253 | 101221220 | 郭○千 | ||||||||||||
| A254 | 101021311 | 陳○慈 | ||||||||||||
| A255 | 102122117 | 陳○菱 | ||||||||||||
| A256 | 102260332 | 陳○諭 | ||||||||||||
| A257 | 104010120 | 陳○恩 | ||||||||||||
| A258 | 102122520 | 陳○霏 | ||||||||||||
| A259 | 102031622 | 陳○芸 | ||||||||||||
| A260 | 102112307 | 陳○蓁 | ||||||||||||
| A261 | 101160729 | 陳○翎 | ||||||||||||
| A262 | 101210510 | 陳○瑜 | ||||||||||||
| A263 | 102141116 | 陳○炘 | ||||||||||||
| A264 | 101191627 | 陳○瑀 | ||||||||||||
| A265 | 102220326 | 陳○晴 | ||||||||||||
| A266 | 101201824 | 陳○彤 | ||||||||||||
| A267 | 101072327 | 陳○伃 | ||||||||||||
| A268 | 101151324 | 陳○妘 | ||||||||||||
| A269 | 101062122 | 陳○甄 | ||||||||||||
| A270 | 102202103 | 陳○璇 | ||||||||||||
| A271 | 102200302 | 陳○靜 | ||||||||||||
| A272 | 102240824 | 陳○婕 | ||||||||||||
| A273 | 102172714 | 陳○禾 | ||||||||||||
| A274 | 102091736 | 陳○安 | ||||||||||||
| A275 | 101190325 | 陳○榆 | ||||||||||||
| A276 | 102170133 | 陳○璘 | ||||||||||||
| A277 | 102120621 | 陳○翎 | ||||||||||||
| A278 | 101181324 | 陳○稐 | ||||||||||||
| A279 | 102081027 | 陳○潔 | ||||||||||||
| A280 | 102032525 | 陳○蓉 | ||||||||||||
| A281 | 101212408 | 陳○筑 | ||||||||||||
| A282 | 102224626 | 陳○潔 | ||||||||||||
| A283 | 102243416 | 陳○霖 | ||||||||||||
| A284 | 101060930 | 陳○熏 | ||||||||||||
| A285 | 101151006 | 陳○蓁 | ||||||||||||
| A286 | 102222936 | 陳○穎 | ||||||||||||
| A287 | 102224217 | 陳○臻 | ||||||||||||
| A288 | 101191318 | 陳○伃 | ||||||||||||
| A289 | 102242925 | 陳○瑾 | ||||||||||||
| A290 | 101202702 | 陳○予 | ||||||||||||
| A291 | 102183027 | 陳○吟 | ||||||||||||
| A292 | 101190327 | 陳○儒 | ||||||||||||
| A293 | 101052930 | 陳○希 | ||||||||||||
| A294 | 102091229 | 陳○潔 | ||||||||||||
| A295 | 101220723 | 陳○璇 | ||||||||||||
| A296 | 101201128 | 陳○霏 | ||||||||||||
| A297 | 102190835 | 陳○慈 | ||||||||||||
| A298 | 101220722 | 陳○彤 | ||||||||||||
| A299 | 102081414 | 陳○涵 | ||||||||||||
| A300 | 102141514 | 陳○希 | ||||||||||||
| A301 | 102261922 | 陳○彤 | ||||||||||||
| A302 | 102202512 | 陳○璇 | ||||||||||||
| A303 | 101221410 | 陳○ | ||||||||||||
| A304 | 102201711 | 陳○璇 | ||||||||||||
| A305 | 101191136 | 陳○臻 | ||||||||||||
| A306 | 102140422 | 陳○昕 | ||||||||||||
| A307 | 101152130 | 陳○涵 | ||||||||||||
| A308 | 101212411 | 陳○ | ||||||||||||
| A309 | 101221133 | 陳○芃 | ||||||||||||
| A310 | 102080913 | 陳○巧 | ||||||||||||
| A311 | 102123023 | 陳○菲 | ||||||||||||
| A312 | 101203136 | 陳○樂 | ||||||||||||
| A313 | 106031815 | 陳○同 | ||||||||||||
| A314 | 106010621 | 陳○畇柔 | ||||||||||||
| A315 | 102221416 | 陳○予 | ||||||||||||
| A316 | 101072331 | 陳○亞 | ||||||||||||
| A317 | 102250608 | 陳○晶 | ||||||||||||
| A318 | 102280518 | 陳○楦 | ||||||||||||
| A319 | 101191320 | 陳○愛 | ||||||||||||
| A320 | 101180902 | 陳○孟 | ||||||||||||
| A321 | 101081131 | 陳○昕 | ||||||||||||
| A322 | 101191516 | 陳○華 | ||||||||||||
| A323 | 101041318 | 陳○萱 | ||||||||||||
| A324 | 101030815 | 陳○希 | ||||||||||||
| A325 | 102150701 | 陳○廷 | ||||||||||||
| A326 | 102281701 | 陳○蓁 | ||||||||||||
| A327 | 102080703 | 陳○霖 | ||||||||||||
| A328 | 102041924 | 陳○彣 | ||||||||||||
| A329 | 102120623 | 陶○蓁 | ||||||||||||
| A330 | 102191324 | 傅○芹 | ||||||||||||
| A331 | 102032229 | 傅○臻 | ||||||||||||
| A332 | 101072213 | 傅○涵 | ||||||||||||
| A333 | 102151105 | 彭○寧 | ||||||||||||
| A334 | 102112818 | 彭○ | ||||||||||||
| A335 | 101190333 | 曾○秦 | ||||||||||||
| A336 | 102252015 | 曾○芝 | ||||||||||||
| A337 | 101071903 | 曾○悅 | ||||||||||||
| A338 | 101191417 | 曾○庭 | ||||||||||||
| A339 | 102201004 | 游○嫻 | ||||||||||||
| A340 | 102203217 | 游○希 | ||||||||||||
| A341 | 101020208 | 游○希 | ||||||||||||
| A342 | 102221108 | 游○涵 | ||||||||||||
| A343 | 102030928 | 湯○潔 | ||||||||||||
| A344 | 102201121 | 程○盈 | ||||||||||||
| A345 | 101211430 | 程○慧 | ||||||||||||
| A346 | 105101413 | 童○禎 | ||||||||||||
| A347 | 101010404 | 童○芸 | ||||||||||||
| A348 | 102080613 | 童○綺 | ||||||||||||
| A349 | 101063207 | 賀○涵 | ||||||||||||
| A350 | 101151132 | 項○程 | ||||||||||||
| A351 | 101211128 | 黃○凡 | ||||||||||||
| A352 | 101202204 | 黃○秦 | ||||||||||||
| A353 | 101041707 | 黃○雋 | ||||||||||||
| A354 | 102243622 | 黃○辰 | ||||||||||||
| A355 | 102202105 | 黃○瑩 | ||||||||||||
| A356 | 102200630 | 黃○蓁 | ||||||||||||
| A357 | 102111615 | 黃○瑜 | ||||||||||||
| A358 | 102203520 | 黃○倢 | ||||||||||||
| A359 | 101180601 | 黃○喆 | ||||||||||||
| A360 | 102060804 | 黃○鈺 | ||||||||||||
| A361 | 104030918 | 黃○真 | ||||||||||||
| A362 | 101212226 | 黃○涵 | ||||||||||||
| A363 | 102151120 | 黃○霏 | ||||||||||||
| A364 | 102201929 | 黃○琪 | ||||||||||||
| A365 | 102121519 | 黃○予 | ||||||||||||
| A366 | 102223234 | 黃○軒 | ||||||||||||
| A367 | 102080514 | 黃○蕾 | ||||||||||||
| A368 | 102121511 | 黃○涵 | ||||||||||||
| A369 | 101151014 | 黃○琳 | ||||||||||||
| A370 | 101233902 | 黃○ | ||||||||||||
| A371 | 102250235 | 黃○萱 | ||||||||||||
| A372 | 102061633 | 黃○誼 | ||||||||||||
| A373 | 102120923 | 黃○平 | ||||||||||||
| A374 | 101151912 | 黃○媗 | ||||||||||||
| A375 | 101060831 | 楊○嘉 | ||||||||||||
| A376 | 101020705 | 楊○霖 | ||||||||||||
| A377 | 101071911 | 楊○瑄 | ||||||||||||
| A378 | 101212415 | 楊○瑀 | ||||||||||||
| A379 | 102123021 | 楊○樂 | ||||||||||||
| A380 | 112070228 | 楊○琳 | ||||||||||||
| A381 | 102200130 | 楊○珊 | ||||||||||||
| A382 | 101180905 | 楊○羽 | ||||||||||||
| A383 | 101211434 | 楊○淳 | ||||||||||||
| A384 | 102243805 | 楊○涵 | ||||||||||||
| A385 | 102130208 | 楊○捷 | ||||||||||||
| A386 | 101203018 | 楊○涵 | ||||||||||||
| A387 | 101160433 | 楊○媜 | ||||||||||||
| A388 | 102081132 | 萬○蓁 | ||||||||||||
| A389 | 101180718 | 葉○妤 | ||||||||||||
| A390 | 102260815 | 葉○妤 | ||||||||||||
| A391 | 101171927 | 葉○廷 | ||||||||||||
| A392 | 101080113 | 葉○涵 | ||||||||||||
| A393 | 101040415 | 詹○琪 | ||||||||||||
| A394 | 102100515 | 詹○潼 | ||||||||||||
| A395 | 102100513 | 詹○文 | ||||||||||||
| A396 | 102200311 | 賈○真 | ||||||||||||
| A397 | 101151202 | 路○臻 | ||||||||||||
| A398 | 102200633 | 路○芳 | ||||||||||||
| A399 | 102080928 | 鄒○璇 | ||||||||||||
| A400 | 101180420 | 廖○晴 | ||||||||||||
| A401 | 101050312 | 廖○綺 | ||||||||||||
| A402 | 102061411 | 廖○琳 | ||||||||||||
| A403 | 101190302 | 廖○晴 | ||||||||||||
| A404 | 102141407 | 廖○琪 | ||||||||||||
| A405 | 101041014 | 廖○晴 | ||||||||||||
| A406 | 102123121 | 趙○樂 | ||||||||||||
| A407 | 101064203 | 劉○晴 | ||||||||||||
| A408 | 101182132 | 劉○涵 | ||||||||||||
| A409 | 102081816 | 劉○妤 | ||||||||||||
| A410 | 101220416 | 劉○妘 | ||||||||||||
| A411 | 102080236 | 劉○芹 | ||||||||||||
| A412 | 102081403 | 劉○霈 | ||||||||||||
| A413 | 102123234 | 劉○甄 | ||||||||||||
| A414 | 101150719 | 劉○彣 | ||||||||||||
| A415 | 102220402 | 劉○妤 | ||||||||||||
| A416 | 102030229 | 劉○潔 | ||||||||||||
| A417 | 101040419 | 劉○恩 | ||||||||||||
| A418 | 102132516 | 劉○妤 | ||||||||||||
| A419 | 101080905 | 潘○均 | ||||||||||||
| A420 | 101133536 | 潘○瑤 | ||||||||||||
| A421 | 101011529 | 蔣○芯 | ||||||||||||
| A422 | 102240835 | 蔣○芊 | ||||||||||||
| A423 | 101211132 | 蔡○芸 | ||||||||||||
| A424 | 101221207 | 蔡○琪 | ||||||||||||
| A425 | 101062126 | 蔡○姍 | ||||||||||||
| A426 | 103030513 | 蔡○綺 | ||||||||||||
| A427 | 101203524 | 蔡○岑 | ||||||||||||
| A428 | 106011128 | 蔡○澐 | ||||||||||||
| A429 | 101010806 | 蔡○珊 | ||||||||||||
| A430 | 102090420 | 蔡○倫 | ||||||||||||
| A431 | 102103407 | 蔡○羽 | ||||||||||||
| A432 | 101090914 | 蔡○珊 | ||||||||||||
| A433 | 101212111 | 蔡○真 | ||||||||||||
| A434 | 102110923 | 蔡○如 | ||||||||||||
