{{ $t('FEZ001') }}註冊組
{{ $t('FEZ002') }}教務處|
請同學謹記報到編號與學號以利後續辦理制服採買、始業輔導等相關事項。
| 報到編號/學號 | 姓名 | 第二外語 | 學號 | classno | 班級 | 座號 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A001 | 孔O蕎 | 日語 | 10835653 | 119 | 一真 | 1 | |
| A002 | 孔O錦 | 日語 | 10835492 | 114 | 一禮 | 15 | |
| A003 | 方O婷 | 日語 | 10835548 | 116 | 一誠 | 1 | |
| A004 | 方O旆 | 10835702 | 120 | 一善 | 16 | 語文資優班-國文組 | |
| A005 | 方O琳 | 德語 | 10835310 | 109 | 一溫 | 14 | |
| A006 | 王O倫 | 10835113 | 104 | 一愛 | 1 | 自然實驗班 | |
| A007 | 王O怡 | 韓語 | 10835001 | 101 | 一忠 | 1 | |
| A008 | 王O怡 | 日語 | 10835619 | 118 | 一廉 | 1 | |
| A009 | 王O婷 | 西語 | 10835259 | 108 | 一平 | 1 | |
| A010 | 王O文 | 法語 | 10835412 | 112 | 一儉 | 1 | |
| A011 | 王O潔 | 西語 | 10835297 | 109 | 一溫 | 1 | |
| A012 | 王O琁 | 10835114 | 104 | 一愛 | 2 | 自然實驗班 | |
| A013 | 王O雯 | 西語 | 10835260 | 108 | 一平 | 2 | |
| A014 | 王O培 | 德語 | 10835373 | 111 | 一恭 | 1 | |
| A015 | 王O婷 | 日語 | 10835513 | 115 | 一智 | 1 | |
| A016 | 王O蓉 | 日語 | 10835583 | 117 | 一勇 | 1 | |
| A017 | 王O璇 | 日語 | 10835514 | 115 | 一智 | 2 | |
| A018 | 王O融 | 德語 | 10835334 | 110 | 一良 | 1 | |
| A019 | 王O汶 | 10835115 | 104 | 一愛 | 3 | 自然實驗班 | |
| A020 | 王O晰 | 韓語 | 10835039 | 102 | 一孝 | 1 | |
| A021 | 王O媛 | 德語 | 10835374 | 111 | 一恭 | 2 | |
| A022 | 王O皓 | 日語 | 10835584 | 117 | 一勇 | 2 | |
| A023 | 王O婷 | 日語 | 10835515 | 115 | 一智 | 3 | |
| A024 | 王O綺 | 日語 | 10835549 | 116 | 一誠 | 2 | |
| A025 | 王O瑜 | 西語 | 10835223 | 107 | 一和 | 1 | |
| A026 | 王O妤 | 韓語 | 10835002 | 101 | 一忠 | 2 | |
| A027 | 王O暄 | 法語 | 10835446 | 113 | 一讓 | 1 | |
| A028 | 王O | 德語 | 10835335 | 110 | 一良 | 2 | |
| A029 | 王O蓉 | 西語 | 10835261 | 108 | 一平 | 3 | |
| A030 | 王O婷 | 德語 | 10835375 | 111 | 一恭 | 3 | |
| A031 | 王O毓 | 西語 | 10835262 | 108 | 一平 | 4 | |
| A032 | 王O雯 | 西語 | 10835187 | 106 | 一義 | 1 | |
| A033 | 王O榆 | 韓語 | 10835150 | 105 | 一信 | 2 | |
| A034 | 王O涵 | 德語 | 10835312 | 109 | 一溫 | 16 | |
| A035 | 王O嘉 | 日語 | 10835493 | 114 | 一禮 | 16 | |
| A036 | 王O | 韓語 | 10835151 | 105 | 一信 | 3 | |
| A037 | 王O綺 | 西語 | 10835298 | 109 | 一溫 | 2 | |
| A038 | 王O葶 | 日語 | 10835585 | 117 | 一勇 | 3 | |
| A039 | 丘O玉 | 法語 | 10835447 | 113 | 一讓 | 2 | |
| A040 | 丘O盈 | 韓語 | 10835042 | 102 | 一孝 | 4 | |
| A041 | 古O安 | 西語 | 10835263 | 108 | 一平 | 5 | |
| A042 | 古O妤 | 德語 | 10835376 | 111 | 一恭 | 4 | |
| A044 | 朱O柔 | 日語 | 10835618 | 117 | 一勇 | 36 | |
| A045 | 朱O婷 | 日語 | 10835551 | 116 | 一誠 | 4 | |
| A046 | 朱O薰 | 西語 | 10835224 | 107 | 一和 | 2 | |
| A047 | 江O苓 | 日語 | 10835552 | 116 | 一誠 | 5 | |
| A048 | 江O綺 | 法語 | 10835448 | 113 | 一讓 | 3 | |
| A049 | 何O瑄 | 10835116 | 104 | 一愛 | 4 | 自然實驗班 | |
| A050 | 余O萱 | 韓語 | 10835152 | 105 | 一信 | 4 | |
| A051 | 余O穎 | 西語 | 10835188 | 106 | 一義 | 2 | |
| A052 | 吳O妤 | 德語 | 10835313 | 109 | 一溫 | 17 | |
| A053 | 吳O卉 | 10835117 | 104 | 一愛 | 5 | 自然實驗班 | |
| A054 | 吳O倫 | 10835688 | 120 | 一善 | 1 | 語文資優班-英文組 | |
| A055 | 吳O曦 | 韓語 | 10835044 | 102 | 一孝 | 6 | |
| A056 | 吳O潔 | 法語 | 10835449 | 113 | 一讓 | 5 | |
| A057 | 吳O凌 | 日語 | 10835494 | 114 | 一禮 | 17 | |
| A058 | 吳O憶 | 法語 | 10835450 | 113 | 一讓 | 6 | |
| A059 | 吳O瑜 | 日語 | 10835553 | 116 | 一誠 | 6 | |
| A060 | 吳O榆 | 韓語 | 10835003 | 101 | 一忠 | 3 | |
| A061 | 吳O廷 | 德語 | 10835378 | 111 | 一恭 | 6 | |
| A062 | 吳O瑄 | 西語 | 10835227 | 107 | 一和 | 5 | |
| A063 | 吳O珩 | 法語 | 10835414 | 112 | 一儉 | 3 | |
| A064 | 吳O葳 | 西語 | 10835189 | 106 | 一義 | 3 | |
| A065 | 吳O淇 | 韓語 | 10835046 | 102 | 一孝 | 8 | |
| A067 | 呂O竹 | 日語 | 10835519 | 115 | 一智 | 7 | |
| A068 | 李O淇 | 西語 | 10835190 | 106 | 一義 | 4 | |
| A069 | 李O涵 | 韓語 | 10835005 | 101 | 一忠 | 5 | |
| A070 | 李O凌 | 德語 | 10835336 | 110 | 一良 | 3 | |
| A071 | 李O舫 | 法語 | 10835451 | 113 | 一讓 | 7 | |
| A072 | 李O淳 | 德語 | 10835315 | 109 | 一溫 | 19 | |
| A073 | 李O思 | 10835118 | 104 | 一愛 | 6 | 自然實驗班 | |
| A074 | 李O樺 | 日語 | 10835521 | 115 | 一智 | 9 | |
| A075 | 李O樺 | 德語 | 10835337 | 110 | 一良 | 4 | |
| A076 | 李O蓁 | 10835119 | 104 | 一愛 | 7 | 自然實驗班 | |
| A077 | 李O晳 | 韓語 | 10835153 | 105 | 一信 | 5 | |
| A078 | 李O潔 | 日語 | 10835621 | 118 | 一廉 | 3 | |
| A079 | 李O蓓 | 10835078 | 103 | 一仁 | 2 | 數學實驗班 | |
| A080 | 李O葦 | 西語 | 10835192 | 106 | 一義 | 6 | |
| A081 | 李O軒 | 法語 | 10835415 | 112 | 一儉 | 4 | |
| A082 | 李O蓁 | 法語 | 10835452 | 113 | 一讓 | 8 | |
| A083 | 李O潔 | 西語 | 10835265 | 108 | 一平 | 7 | |
| A084 | 李O嫺 | 法語 | 10835453 | 113 | 一讓 | 9 | |
| A085 | 李O薇 | 德語 | 10835338 | 110 | 一良 | 5 | |
| A086 | 李O安 | 韓語 | 10835154 | 105 | 一信 | 6 | |
| A087 | 李O潔 | 10835079 | 103 | 一仁 | 3 | 數學實驗班 | |
| A088 | 李O安 | 西語 | 10835266 | 108 | 一平 | 8 | |
| A089 | 李O芯 | 西語 | 10835194 | 106 | 一義 | 8 | |
| A090 | 李O庭 | 西語 | 10835299 | 109 | 一溫 | 3 | |
| A091 | 李O涵 | 日語 | 10835554 | 116 | 一誠 | 7 | |
| A092 | 李O | 西語 | 10835267 | 108 | 一平 | 9 | |
| A093 | 李O薰 | 法語 | 10835454 | 113 | 一讓 | 10 | |
| A094 | 李O | 10835120 | 104 | 一愛 | 8 | 自然實驗班 | |
| A095 | 李O瑤 | 德語 | 10835339 | 110 | 一良 | 6 | |
| A096 | 李O珍 | 10835080 | 103 | 一仁 | 4 | 數學實驗班 | |
| A097 | 杜O臻 | 西語 | 10835228 | 107 | 一和 | 6 | |
| A098 | 杜O瑄 | 德語 | 10835340 | 110 | 一良 | 7 | |
| A099 | 沈O | 韓語 | 10835155 | 105 | 一信 | 7 | |
| A100 | 汪O如 | 韓語 | 10835049 | 102 | 一孝 | 11 | |
| A101 | 阮O微 | 10835689 | 120 | 一善 | 2 | 語文資優班-英文組 | |
| A102 | 周O芸 | 日語 | 10835496 | 114 | 一禮 | 19 | |
| A103 | 周O嫻 | 10835121 | 104 | 一愛 | 9 | 自然實驗班 | |
| A104 | 周O宇 | 法語 | 10835479 | 114 | 一禮 | 2 | |
| A105 | 周O礽 | 西語 | 10835268 | 108 | 一平 | 10 | |
| A106 | 周O賢 | 韓語 | 10835008 | 101 | 一忠 | 8 | |
| A107 | 周O君 | 韓語 | 10835009 | 101 | 一忠 | 9 | |
| A108 | 周O雅 | 法語 | 10835417 | 112 | 一儉 | 6 | |
| A109 | 周O瑜 | 韓語 | 10835050 | 102 | 一孝 | 12 | |
| A110 | 周O倫 | 日語 | 10835657 | 119 | 一真 | 5 | |
| A111 | 周O儀 | 日語 | 10835590 | 117 | 一勇 | 8 | |
| A112 | 周O軒 | 韓語 | 10835156 | 105 | 一信 | 8 | |
| A113 | 官O彤 | 10835122 | 104 | 一愛 | 10 | 自然實驗班 | |
| A114 | 官O茗 | 10835123 | 104 | 一愛 | 11 | 自然實驗班 | |
| A116 | 林O靖 | 德語 | 10835381 | 111 | 一恭 | 9 | |
| A117 | 林O亭 | 日語 | 10835522 | 115 | 一智 | 10 | |
| A118 | 林O倢 | 德語 | 10835317 | 109 | 一溫 | 21 | |
| A119 | 林O翎 | 韓語 | 10835010 | 101 | 一忠 | 10 | |
| A120 | 林O婕 | 日語 | 10835555 | 116 | 一誠 | 8 | |
| A121 | 林O薇 | 韓語 | 10835051 | 102 | 一孝 | 13 | |
| A122 | 林O欣 | 10835124 | 104 | 一愛 | 12 | 自然實驗班 | |
| A123 | 林O鍹 | 日語 | 10835624 | 118 | 一廉 | 6 | |
| A124 | 林O璇 | 日語 | 10835591 | 117 | 一勇 | 9 | |
| A125 | 林O璇 | 10835125 | 104 | 一愛 | 13 | 自然實驗班 | |
| A126 | 林O瑩 | 德語 | 10835382 | 111 | 一恭 | 10 | |
| A127 | 林O蒓 | 日語 | 10835625 | 118 | 一廉 | 7 | |
| A128 | 林O均 | 日語 | 10835497 | 114 | 一禮 | 20 | |
| A129 | 林O翎 | 日語 | 10835592 | 117 | 一勇 | 10 | |
| A130 | 林O萱 | 10835081 | 103 | 一仁 | 5 | 數學實驗班 | |
| A131 | 林O瑭 | 西語 | 10835229 | 107 | 一和 | 7 | |
| A132 | 林O蓉 | 日語 | 10835626 | 118 | 一廉 | 8 | |
| A133 | 林O安 | 德語 | 10835342 | 110 | 一良 | 9 | |
| A134 | 林O珊 | 西語 | 10835198 | 106 | 一義 | 12 | |
| A135 | 林O伃 | 日語 | 10835627 | 118 | 一廉 | 9 | |
| A136 | 林O妍 | 日語 | 10835658 | 119 | 一真 | 6 | |
| A137 | 林O妤 | 德語 | 10835383 | 111 | 一恭 | 11 | |
| A138 | 林O孜 | 韓語 | 10835157 | 105 | 一信 | 9 | |
| A139 | 林O涵 | 10835082 | 103 | 一仁 | 6 | 數學實驗班 | |
| A140 | 林O薰 | 日語 | 10835659 | 119 | 一真 | 7 | |
| A141 | 林O曦 | 10835126 | 104 | 一愛 | 14 | 自然實驗班 | |
| A142 | 林O萱 | 西語 | 10835300 | 109 | 一溫 | 4 | |
| A143 | 林O岑 | 韓語 | 10835052 | 102 | 一孝 | 14 | |
| A144 | 林O逸 | 日語 | 10835556 | 116 | 一誠 | 9 | |
| A145 | 林O瑜 | 日語 | 10835594 | 117 | 一勇 | 12 | |
| A146 | 林O睿 | 德語 | 10835318 | 109 | 一溫 | 22 | |
| A147 | 林O綺 | 韓語 | 10835053 | 102 | 一孝 | 15 | |
| A148 | 林O秀 | 10835690 | 120 | 一善 | 3 | 語文資優班-英文組 | |
| A149 | 林O玉 | 日語 | 10835628 | 118 | 一廉 | 10 | |
| A150 | 林O彤 | 法語 | 10835418 | 112 | 一儉 | 7 | |
| A151 | 林O扆 | 日語 | 10835660 | 119 | 一真 | 8 | |
| A152 | 林O茜 | 10835127 | 104 | 一愛 | 15 | 自然實驗班 | |
| A153 | 林O | 韓語 | 10835011 | 101 | 一忠 | 11 | |
| A154 | 林O晴 | 韓語 | 10835054 | 102 | 一孝 | 16 | |
| A155 | 林O璇 | 德語 | 10835384 | 111 | 一恭 | 12 | |
| A156 | 林O芹 | 法語 | 10835456 | 113 | 一讓 | 12 | |
| A157 | 林O曈 | 德語 | 10835344 | 110 | 一良 | 11 | |
| A158 | 林O欣 | 德語 | 10835319 | 109 | 一溫 | 23 | |
| A159 | 林O | 日語 | 10835596 | 117 | 一勇 | 14 | |
| A160 | 邱O珊 | 10835704 | 120 | 一善 | 18 | 語文資優班-國文組 | |
| A161 | 邱O庭 | 10835128 | 104 | 一愛 | 16 | 自然實驗班 | |
| A162 | 邱O妤 | 韓語 | 10835159 | 105 | 一信 | 11 | |
| A163 | 邱O昀 | 10835705 | 120 | 一善 | 19 | 語文資優班-國文組 | |
| A164 | 邱O芸 | 韓語 | 10835160 | 105 | 一信 | 12 | |
| A165 | 邱O寧 | 法語 | 10835419 | 112 | 一儉 | 8 | |
| A166 | 侯O妤 | 西語 | 10835301 | 109 | 一溫 | 5 | |
| A167 | 侯O涵 | 西語 | 10835296 | 108 | 一平 | 38 | |
| A168 | 侯O瑄 | 西語 | 10835231 | 107 | 一和 | 10 | |
| A169 | 俞O怡 | 10835129 | 104 | 一愛 | 17 | 自然實驗班 | |
| A170 | 姜O薰 | 日語 | 10835661 | 119 | 一真 | 9 | |
| A171 | 姚O怡 | 法語 | 10835457 | 113 | 一讓 | 13 | |
| A172 | 施O妤 | 韓語 | 10835012 | 101 | 一忠 | 12 | |
| A173 | 施O妤 | 法語 | 10835481 | 114 | 一禮 | 4 | |
| A174 | 施O晴 | 韓語 | 10835013 | 101 | 一忠 | 13 | |
| A175 | 施O涵 | 日語 | 10835629 | 118 | 一廉 | 11 | |
| A176 | 柯O芯 | 法語 | 10835421 | 112 | 一儉 | 10 | |
| A177 | 柯O瑄 | 韓語 | 10835014 | 101 | 一忠 | 14 | |
| A178 | 柯O涵 | 西語 | 10835270 | 108 | 一平 | 12 | |
| A179 | 洪O喬 | 10835691 | 120 | 一善 | 4 | 語文資優班-英文組 | |
| A180 | 洪O恩 | 西語 | 10835199 | 106 | 一義 | 13 | |
| A182 | 紀O妤 | 西語 | 10835271 | 108 | 一平 | 13 | |
| A183 | 胡O馨 | 韓語 | 10835016 | 101 | 一忠 | 16 | |
| A184 | 胡O妤 | 德語 | 10835345 | 110 | 一良 | 12 | |
| A185 | 胡O婷 | 日語 | 10835630 | 118 | 一廉 | 13 | |
| A186 | 唐O庭 | 西語 | 10835233 | 107 | 一和 | 12 | |
| A187 | 唐O璠 | 法語 | 10835422 | 112 | 一儉 | 11 | |
| A188 | 唐O辰 | 德語 | 10835320 | 109 | 一溫 | 24 | |
| A189 | 孫O萱 | 德語 | 10835346 | 110 | 一良 | 13 | |
| A190 | 孫O芙 | 法語 | 10835482 | 114 | 一禮 | 5 | |
| A191 | 孫O伶 | 日語 | 10835662 | 119 | 一真 | 10 | |
| A192 | 徐O萱 | 西語 | 10835272 | 108 | 一平 | 14 | |
| A193 | 徐O涵 | 韓語 | 10835162 | 105 | 一信 | 14 | |
| A194 | 徐O雅 | 日語 | 10835524 | 115 | 一智 | 12 | |
| A195 | 徐O芹 | 10835692 | 120 | 一善 | 5 | 語文資優班-英文組 | |
| A196 | 徐O雯 | 西語 | 10835273 | 108 | 一平 | 15 | |
| A197 | 徐O欣 | 韓語 | 10835163 | 105 | 一信 | 15 | |
| A198 | 徐O蔚 | 西語 | 10835201 | 106 | 一義 | 15 | |
| A199 | 徐O寧 | 德語 | 10835347 | 110 | 一良 | 14 | |
| A200 | 徐O淳 | 日語 | 10835525 | 115 | 一智 | 13 | |
| A201 | 烏O姍 | 日語 | 10835526 | 115 | 一智 | 14 | |
| A202 | 秦O煦 | 法語 | 10835458 | 113 | 一讓 | 14 | |
| A203 | 秦O晴 | 日語 | 10835631 | 118 | 一廉 | 14 | |
| A204 | 翁O瑄 | 法語 | 10835483 | 114 | 一禮 | 6 | |
| A205 | 翁O媃 | 法語 | 10835424 | 112 | 一儉 | 13 | |
| A206 | 翁O薇 | 日語 | 10835527 | 115 | 一智 | 15 | |
| A207 | 郝O竹 | 日語 | 10835500 | 114 | 一禮 | 23 | |
| A208 | 馬O萱 | 西語 | 10835234 | 107 | 一和 | 13 | |
| A209 | 馬O飛 | 日語 | 10835501 | 114 | 一禮 | 24 | |
| A210 | 馬O伶 | 西語 | 10835274 | 108 | 一平 | 16 | |
| A211 | 馬O筠 | 韓語 | 10835057 | 102 | 一孝 | 19 | |
| A212 | 高O筑 | 10835693 | 120 | 一善 | 6 | 語文資優班-英文組 | |
| A213 | 高O媛 | 日語 | 10835558 | 116 | 一誠 | 11 | |
| A214 | 高O葳 | 西語 | 10835202 | 106 | 一義 | 16 | |
| A215 | 高O昕 | 日語 | 10835559 | 116 | 一誠 | 12 | |
| A216 | 高O儀 | 韓語 | 10835164 | 105 | 一信 | 16 | |
| A219 | 高O薇 | 10835706 | 120 | 一善 | 20 | 語文資優班-國文組 | |
| A220 | 高O彣 | 日語 | 10835528 | 115 | 一智 | 16 | |
| A221 | 高O婷 | 日語 | 10835560 | 116 | 一誠 | 13 | |
| A222 | 常O | 西語 | 10835236 | 107 | 一和 | 15 | |
| A223 | 常O文 | 韓語 | 10835058 | 102 | 一孝 | 20 | |
| A224 | 康O瑄 | 韓語 | 10835165 | 105 | 一信 | 17 | |
| A225 | 康O筑 | 韓語 | 10835059 | 102 | 一孝 | 21 | |
| A226 | 康O文 | 德語 | 10835321 | 109 | 一溫 | 25 | |
| A227 | 張O謙 | 德語 | 10835322 | 109 | 一溫 | 26 | |
| A228 | 張O怡 | 日語 | 10835561 | 116 | 一誠 | 14 | |
| A229 | 張O寧 | 日語 | 10835632 | 118 | 一廉 | 15 | |
| A230 | 張O婕 | 韓語 | 10835167 | 105 | 一信 | 19 | |
| A231 | 張O亞 | 德語 | 10835411 | 111 | 一恭 | 39 | |
| A232 | 張O羽 | 日語 | 10835663 | 119 | 一真 | 11 | |
| A233 | 張O菱 | 日語 | 10835529 | 115 | 一智 | 17 | |
| A234 | 張O甄 | 日語 | 10835597 | 117 | 一勇 | 15 | |
| A235 | 張O妍 | 日語 | 10835562 | 116 | 一誠 | 15 | |
| A236 | 張O瑜 | 法語 | 10835425 | 112 | 一儉 | 14 | |
| A237 | 張O嘉 | 德語 | 10835385 | 111 | 一恭 | 13 | |
| A238 | 張O薰 | 日語 | 10835598 | 117 | 一勇 | 16 | |
| A239 | 張O恩 | 10835084 | 103 | 一仁 | 8 | 數學實驗班 | |
| A240 | 張O瑄 | 日語 | 10835530 | 115 | 一智 | 18 | |
| A241 | 張O馨 | 法語 | 10835459 | 113 | 一讓 | 15 | |
| A242 | 張O涵 | 10835131 | 104 | 一愛 | 19 | 自然實驗班 | |
| A243 | 張O婷 | 日語 | 10835502 | 114 | 一禮 | 25 | |
| A244 | 張O茵 | 韓語 | 10835168 | 105 | 一信 | 20 | |
| A245 | 張O媗 | 10835085 | 103 | 一仁 | 9 | 數學實驗班 | |
| A246 | 張O涵 | 日語 | 10835563 | 116 | 一誠 | 16 | |
| A247 | 張O涵 | 日語 | 10835531 | 115 | 一智 | 19 | |
| A248 | 張O涵 | 韓語 | 10835169 | 105 | 一信 | 21 | |
| A249 | 張O庭 | 10835708 | 120 | 一善 | 22 | 語文資優班-國文組 | |
| A250 | 張O婷 | 10835709 | 120 | 一善 | 23 | 語文資優班-國文組 | |
| A251 | 張O蕾 | 法語 | 10835426 | 112 | 一儉 | 15 | |
| A252 | 張O容 | 日語 | 10835599 | 117 | 一勇 | 17 | |
| A253 | 張O予 | 德語 | 10835386 | 111 | 一恭 | 14 | |
| A254 | 曹O玟 | 法語 | 10835427 | 112 | 一儉 | 16 | |
| A255 | 梁O盈 | 10835132 | 104 | 一愛 | 20 | 自然實驗班 | |
| A256 | 梁O堯 | 法語 | 10835461 | 113 | 一讓 | 17 | |
| A257 | 莊O欣 | 日語 | 10835532 | 115 | 一智 | 20 | |
| A258 | 莊O瑄 | 10835710 | 120 | 一善 | 24 | 語文資優班-國文組 | |
| A259 | 莊O欣 | 日語 | 10835600 | 117 | 一勇 | 18 | |
| A260 | 莊O言 | 法語 | 10835462 | 113 | 一讓 | 18 | |
| A261 | 莊O綺 | 日語 | 10835633 | 118 | 一廉 | 16 | |
| A262 | 許O樂 | 法語 | 10835486 | 114 | 一禮 | 9 | |
| A263 | 許O禎 | 韓語 | 10835018 | 101 | 一忠 | 18 | |
| A264 | 許O羚 | 日語 | 10835634 | 118 | 一廉 | 17 | |
| A265 | 許O菱 | 日語 | 10835533 | 115 | 一智 | 21 | |
| A266 | 許O鳳 | 日語 | 10835565 | 116 | 一誠 | 18 | |
| A267 | 許O宣 | 西語 | 10835204 | 106 | 一義 | 18 | |
| A269 | 許O怡 | 10835087 | 103 | 一仁 | 11 | 數學實驗班 | |
| A270 | 許O光 | 法語 | 10835428 | 112 | 一儉 | 17 | |
| A271 | 許O芸 | 西語 | 10835239 | 107 | 一和 | 18 | |
| A272 | 許O宜 | 德語 | 10835323 | 109 | 一溫 | 28 | |
| A273 | 連O菲 | 德語 | 10835349 | 110 | 一良 | 16 | |
| A274 | 連O蓁 | 日語 | 10835601 | 117 | 一勇 | 19 | |
| A275 | 郭O綸 | 10835088 | 103 | 一仁 | 12 | 數學實驗班 | |
| A276 | 郭O妤 | 西語 | 10835275 | 108 | 一平 | 17 | |
| A277 | 陳O涵 | 日語 | 10835665 | 119 | 一真 | 13 | |
| A278 | 陳O晴 | 日語 | 10835503 | 114 | 一禮 | 26 | |
| A279 | 陳O薇 | 西語 | 10835276 | 108 | 一平 | 18 | |
| A280 | 陳O雯 | 法語 | 10835429 | 112 | 一儉 | 18 | |
| A281 | 陳O庭 | 日語 | 10835534 | 115 | 一智 | 22 | |
| A282 | 陳O恩 | 日語 | 10835666 | 119 | 一真 | 14 | |
| A283 | 陳O馨 | 日語 | 10835603 | 117 | 一勇 | 21 | |
| A284 | 陳O瑜 | 韓語 | 10835170 | 105 | 一信 | 22 | |
| A285 | 陳O婕 | 日語 | 10835636 | 118 | 一廉 | 19 | |
| A286 | 陳O竹 | 日語 | 10835667 | 119 | 一真 | 15 | |
| A287 | 陳O華 | 西語 | 10835205 | 106 | 一義 | 19 | |
| A288 | 陳O禎 | 西語 | 10835277 | 108 | 一平 | 19 | |
| A289 | 陳O羽 | 德語 | 10835388 | 111 | 一恭 | 16 | |
| A290 | 陳O儒 | 10835134 | 104 | 一愛 | 22 | 自然實驗班 | |
| A291 | 陳O希 | 德語 | 10835389 | 111 | 一恭 | 17 | |
| A292 | 陳O安 | 10835090 | 103 | 一仁 | 14 | 數學實驗班 | |
| A293 | 陳O伶 | 日語 | 10835504 | 114 | 一禮 | 27 | |
| A294 | 陳O倫 | 韓語 | 10835171 | 105 | 一信 | 23 | |
| A295 | 陳O蓁 | 日語 | 10835566 | 116 | 一誠 | 19 | |
| A296 | 陳O薰 | 日語 | 10835637 | 118 | 一廉 | 20 | |
| A297 | 陳O | 10835135 | 104 | 一愛 | 23 | 自然實驗班 | |
| A298 | 陳O妤 | 西語 | 10835206 | 106 | 一義 | 20 | |
| A299 | 陳O蓁 | 日語 | 10835669 | 119 | 一真 | 17 | |
| A300 | 陳O璇 | 日語 | 10835671 | 119 | 一真 | 19 | |
| A301 | 陳O臻 | 德語 | 10835390 | 111 | 一恭 | 18 | |
| A302 | 陳O佑 | 韓語 | 10835172 | 105 | 一信 | 24 | |
| A303 | 陳O恩 | 西語 | 10835240 | 107 | 一和 | 19 | |
| A304 | 陳O瑜 | 日語 | 10835535 | 115 | 一智 | 23 | |
| A305 | 陳O瑄 | 日語 | 10835672 | 119 | 一真 | 20 | |
| A306 | 陳O蓉 | 日語 | 10835568 | 116 | 一誠 | 21 | |
| A307 | 陳O璇 | 10835091 | 103 | 一仁 | 15 | 數學實驗班 | |
| A308 | 陳O薰 | 西語 | 10835278 | 108 | 一平 | 20 | |
| A309 | 陳O榛 | 日語 | 10835536 | 115 | 一智 | 24 | |
| A310 | 陳O蓁 | 韓語 | 10835173 | 105 | 一信 | 25 | |
| A311 | 陳O薰 | 韓語 | 10835038 | 101 | 一忠 | 38 | |
| A312 | 陳O羽 | 法語 | 10835487 | 114 | 一禮 | 10 | |
| A313 | 陳O菁 | 法語 | 10835463 | 113 | 一讓 | 19 | |
| A314 | 陳O璇 | 西語 | 10835303 | 109 | 一溫 | 7 | |
| A315 | 陳O妤 | 日語 | 10835569 | 116 | 一誠 | 22 | |
| A316 | 陳O妤 | 10835092 | 103 | 一仁 | 16 | 數學實驗班 | |
| A317 | 陳O妤 | 韓語 | 10835174 | 105 | 一信 | 26 | |
| A318 | 陳O廷 | 日語 | 10835639 | 118 | 一廉 | 22 | |
| A319 | 陳O穎 | 日語 | 10835673 | 119 | 一真 | 21 | |
| A320 | 陳O慈 | 德語 | 10835391 | 111 | 一恭 | 19 | |
| A321 | 陳O心 | 日語 | 10835604 | 117 | 一勇 | 22 | |
| A322 | 陳O伊 | 韓語 | 10835175 | 105 | 一信 | 27 | |
| A323 | 陳O蓁 | 日語 | 10835605 | 117 | 一勇 | 23 | |
| A324 | 陳O璇 | 德語 | 10835350 | 110 | 一良 | 17 | |
| A325 | 陳O寧 | 日語 | 10835570 | 116 | 一誠 | 23 | |
| A326 | 陳O伊 | 西語 | 10835241 | 107 | 一和 | 20 | |
| A327 | 陳O穎 | 日語 | 10835638 | 118 | 一廉 | 21 | |
| A328 | 陳O馨 | 西語 | 10835304 | 109 | 一溫 | 8 | |
| A329 | 陳O璇 | 西語 | 10835279 | 108 | 一平 | 21 | |
| A330 | 陳O蓁 | 韓語 | 10835062 | 102 | 一孝 | 24 | |
| A331 | 陳O昀 | 德語 | 10835352 | 110 | 一良 | 19 | |
| A332 | 陳O薇 | 日語 | 10835640 | 118 | 一廉 | 23 | |
| A333 | 陳O穎 | 西語 | 10835207 | 106 | 一義 | 21 | |
| A334 | 陳O蓁 | 韓語 | 10835021 | 101 | 一忠 | 21 | |
| A335 | 陳O尹 | 10835712 | 120 | 一善 | 26 | 語文資優班-國文組 | |
| A336 | 陳O閔 | 日語 | 10835606 | 117 | 一勇 | 24 | |
| A337 | 陳O雅 | 德語 | 10835371 | 110 | 一良 | 38 | |
| A338 | 陳O蓁 | 日語 | 10835571 | 116 | 一誠 | 24 | |
| A339 | 陳O涵 | 日語 | 10835607 | 117 | 一勇 | 25 | |
| A340 | 陳O蓁 | 日語 | 10835641 | 118 | 一廉 | 24 | |
| A341 | 陳O昀 | 德語 | 10835325 | 109 | 一溫 | 30 | |
| A342 | 陳O婕 | 10835093 | 103 | 一仁 | 17 | 數學實驗班 | |
| A343 | 陳O軒 | 日語 | 10835642 | 118 | 一廉 | 25 | |
| A344 | 陳O | 10835136 | 104 | 一愛 | 24 | 自然實驗班 | |
| A345 | 陳O薇 | 西語 | 10835305 | 109 | 一溫 | 9 | |
| A346 | 陳O | 法語 | 10835488 | 114 | 一禮 | 11 | |
| A348 | 陳O如 | 法語 | 10835489 | 114 | 一禮 | 12 | |
| A349 | 陳O宇 | 日語 | 10835505 | 114 | 一禮 | 28 | |
| A350 | 陸O軒 | 韓語 | 10835063 | 102 | 一孝 | 25 | |
| A351 | 陶O鈺 | 西語 | 10835208 | 106 | 一義 | 22 | |
| A352 | 傅O倢 | 德語 | 10835326 | 109 | 一溫 | 31 | |
| A353 | 彭O雯 | 韓語 | 10835064 | 102 | 一孝 | 26 | |
| A354 | 彭O鈺 | 德語 | 10835353 | 110 | 一良 | 20 | |
| A356 | 彭O晨 | 德語 | 10835392 | 111 | 一恭 | 20 | |
