{{ $t('FEZ001') }}JSMGW115
{{ $t('FEZ002') }}註冊組|
序號 | 班級 | 姓名 | 學校名稱 | 校系名稱 |
01 | 310 | 朱** | 國立臺灣大學 | 外國語文學系 |
02 | 312 | 許** | 國立臺灣大學 | 社會學系 |
03 | 317 | 簡** | 國立臺灣大學 | 農業經濟學系 |
04 | 303 | 邱** | 國立臺灣大學 | 生物產業機電工程學系 |
05 | 319 | 李** | 國立臺灣師範大學 | 國文學系 |
06 | 308 | 秦** | 國立臺灣師範大學 | 健康促進與衛生教育學系 |
07 | 304 | 蘇** | 國立臺灣師範大學 | 生命科學系 |
08 | 309 | 張** | 國立中興大學 | 財務金融學系 |
09 | 304 | 徐* | 國立中興大學 | 企業管理學系 |
10 | 306 | 鄭** | 國立中興大學 | 土壤環境科學系 |
11 | 311 | 張** | 國立成功大學 | 建築學系 |
12 | 303 | 吳** | 國立成功大學 | 心理學系 |
13 | 303 | 江** | 國立成功大學 | 材料科學及工程學系 |
14 | 310 | 魏** | 東吳大學 | 企業管理學系 |
15 | 316 | 李** | 國立政治大學 | 傳播學院大一大二不分系 |
16 | 309 | 賴** | 國立政治大學 | 社會學系 |
17 | 303 | 鍾** | 高雄醫學大學 | 運動醫學系 |
18 | 307 | 劉** | 中原大學 | 國際經營與貿易學系 |
19 | 316 | 陳** | 東海大學 | 經濟學系一般經濟組 |
20 | 313 | 吳** | 國立清華大學 | 計量財務金融學系 |
21 | 316 | 楊** | 國立清華大學 | 英語教學系 |
22 | 317 | 劉** | 中國醫藥大學 | 藥學系 |
23 | 318 | 石** | 國立交通大學 | 傳播與科技學系 |
24 | 319 | 張** | 淡江大學 | 電機工程學系電機資訊組 |
25 | 313 | 康** | 國立中央大學 | 財務金融學系 |
26 | 306 | 張* | 國立中央大學 | 光電科學與工程學系 |
27 | 317 | 張** | 國立中央大學 | 資訊管理學系 |
28 | 315 | 黃** | 國立中央大學 | 企業管理學系 |
29 | 303 | 李** | 國立中央大學 | 生命科學系 |
30 | 319 | 吳** | 輔仁大學 | 廣告傳播學系 |
31 | 306 | 李** | 輔仁大學 | 化學系 |
32 | 301 | 陳** | 國立臺灣海洋大學 | 資訊工程學系 |
33 | 316 | 高** | 國立彰化師範大學 | 輔導與諮商學系學校輔導與諮商組 |
34 | 308 | 趙** | 中山醫學大學 | 醫學檢驗暨生物技術學系 |
35 | 320 | 吳** | 國立中山大學 | 企業管理學系 |
36 | 319 | 鄭** | 國立臺北藝術大學 | 劇場設計學系 |
37 | 314 | 籃* | 長庚大學 | 呼吸治療學系 |
38 | 307 | 潘** | 長庚大學 | 電子工程學系 |
39 | 303 | 何** | 長庚大學 | 資訊工程學系 |
40 | 316 | 任** | 國立臺北教育大學 | 教育經營與管理學系 |
41 | 303 | 陳** | 臺北市立大學 | 幼兒教育學系 |
42 | 311 | 蔡** | 國立中正大學 | 化學暨生物化學系 |
43 | 301 | 孫** | 國立中正大學 | 數學系 |
44 | 306 | 謝** | 義守大學 | 醫學檢驗技術學系 |
45 | 316 | 魏** | 國立臺北大學 | 會計學系 |
46 | 316 | 王** | 國立臺北大學 | 不動產與城鄉環境學系 |
47 | 305 | 薛** | 國立臺北大學 | 資訊工程學系 |
48 | 304 | 黃** | 臺北醫學大學 | 藥學系藥學組 |
49 | 302 | 黃** | 國立宜蘭大學 | 土木工程學系 |
50 | 320 | 林** | 馬偕醫學院 | 聽力暨語言治療學系語言組 |
感謝師長們辛勤指導也恭喜以上50位大學新鮮人!
{{ $t('FEZ003') }}2018-03-14
{{ $t('FEZ014') }}2018-03-25|
{{ $t('FEZ005') }}321|