{{ $t('FEZ001') }}設備組
{{ $t('FEZ002') }}教務處|
地球科學科獲獎
| 姓名 | 班級 | 座號 | 獲獎 |
| 高OO | 二信 | 28 | 一等獎 |
| 王OO | 二平 | 1 | 二等獎 |
| 黃OO | 一愛 | 29 | 三等獎 |
| 余OO | 一義 | 21 | 三等獎 |
| 陳OO | 一讓 | 17 | 佳作 |
| 鐘OO | 一良 | 36 | 佳作 |
| 徐OO | 二孝 | 16 | 佳作 |
| 徐OO | 二仁 | 13 | 佳作 |
| 張OO | 二愛 | 13 | 佳作 |
| 黃OO | 一恭 | 27 | 佳作 |
| 陳OO | 一儉 | 23 | 佳作 |
| 吳OO | 一智 | 2 | 佳作 |
| 張OO | 一勇 | 22 | 佳作 |
| 張OO | 二愛 | 12 | 佳作 |
生物科初賽獲獎同學
(以下同學下學期舉辦複賽決定最後名次,下表按照班級順序非成績)
| 姓名 | 班級 | 座號 | 獲獎 |
| 尤OO | 一愛 | 1 | 佳作 |
| 陳OO | 一愛 | 18 | 佳作 |
| 李OO | 一恭 | 10 | 佳作 |
| 黃OO | 二愛 | 22 | 佳作 |
| 劉OO | 二愛 | 28 | 佳作 |
| 鄭OO | 二愛 | 31 | 佳作 |
| 林OO | 二信 | 22 | 佳作 |
| 邱OO | 二信 | 24 | 佳作 |
| 林OO | 二和 | 8 | 佳作 |
| 張OO | 二平 | 21 | 佳作 |
| 陳OO | 二平 | 23 | 佳作 |
以上同學請於6月3日中午行政大樓一樓接受頒獎
當天請同學穿黃色制服拍照
{{ $t('FEZ003') }}2026-05-20
{{ $t('FEZ014') }}2026-06-19|
{{ $t('FEZ004') }}2026-05-20|
{{ $t('FEZ005') }}6|