{{ $t('FEZ001') }}註冊組
{{ $t('FEZ002') }}教務處|
114學年本校應屆畢業生升學榜單
一、各升學管道入學統計:
大學繁星推薦佔10.5%,大學、科大申請入學佔47.2%,大學分發入學佔35.2%,國外佔1.5%,餘約4%為特殊選才、單獨招生及運動績優等管道。
二、國立(含市立)大學錄取生約佔42%,其中臺大8人、清大10人、陽明交通4人、成大7人、政大29人、臺師大29人。
感謝師長們的辛勞!!
| 姓名 | 錄取學校名稱 | 錄取學系名稱 |
| 陳OO | 國立臺灣大學 | 森林環境暨資源學系 |
| 吳OO | 國立臺灣大學 | 物理治療學系 |
| 賴OO | 國立臺灣大學 | 圖書資訊學系 |
| 周OO | 國立臺灣大學 | 日本語文學系 |
| 李OO | 國立臺灣大學 | 農業經濟學系 |
| 吳OO | 國立臺灣大學 | 經濟學系A組 |
| 麥OO | 國立臺灣大學 | 政治學系政治理論組 |
| 陳OO | 國立臺灣大學 | 國際體育運動事務學士學位學程 |
| 黃OO | 國立清華大學 | 資訊工程學系(B組) |
| 李OO | 國立清華大學 | 經濟學系 |
| 曹OO | 國立清華大學 | 中國文學系乙組(華語文教學組) |
| 蔡OO | 國立清華大學 | 電機工程學系乙組 |
| 林OO | 國立清華大學 | 生命科學系 |
| 張OO | 國立清華大學 | 人文社會學院學士班 |
| 曾OO | 國立清華大學 | 英語教學系 |
| 楊OO | 國立清華大學 | 幼兒教育學系 |
| 謝OO | 國立清華大學 | 幼兒教育學系 |
| 賴OO | 國立清華大學 | 藝術學院學士班(科技藝術組) |
| 黃OO | 國立陽明交通大學 | 生命科學系暨基因體科學研究所(生物醫學科學組) |
| 常OO | 國立陽明交通大學 | 醫學生物技術暨檢驗學系 |
| 張OO | 國立陽明交通大學 | 外國語文學系 |
| 陳OO | 國立陽明交通大學 | 外國語文學系 |
| 張OO | 國立成功大學 | 生物醫學工程學系 |
| 陳OO | 國立成功大學 | 中國文學系 |
| 林OO | 國立成功大學 | 歷史學系 |
| 廖OO | 國立成功大學 | 法律學系 |
| 張OO | 國立成功大學 | 政治學系 |
| 劉OO | 國立成功大學 | 企業管理學系 |
| 沈OO | 國立成功大學 | 中國文學系 |
| 王OO | 國立政治大學 | 財政學系 |
| 許OO | 國立政治大學 | 歷史學系 |
| 郭OO | 國立政治大學 | 歷史學系 |
| 張OO | 國立政治大學 | 東南亞語文學系泰文組 |
| 張OO | 國立政治大學 | 地政學系土地管理組 |
| 周OO | 國立政治大學 | 政星招生(甲組) |
| 林OO | 國立政治大學 | 政星招生(乙組) |
| 張OO | 國立政治大學 | 韓國語文學系 |
| 賴OO | 國立政治大學 | 財政學系 |
| 許OO | 國立政治大學 | 哲學系 |
| 許OO | 國立政治大學 | 東南亞語文學系泰文組 |
| 賈OO | 國立政治大學 | 企業管理學系 |
| 李OO | 國立政治大學 | 阿拉伯語文學系 |
| 周OO | 國立政治大學 | 民族學系 |
| 徐OO | 國立政治大學 | 傳播學院大一大二不分系(社會組) |
| 陳OO | 國立政治大學 | 風險管理與保險學系 |
| 黃OO | 國立政治大學 | 傳播學院大一大二不分系(社會組) |
| 高OO | 國立政治大學 | 外交學系 |
| 陳OO | 國立政治大學 | 社會學系 |
| 黃OO | 國立政治大學 | 土耳其語文學系 |
| 楊OO | 國立政治大學 | 韓國語文學系 |
| 劉OO | 國立政治大學 | 東南亞語文學系印尼文組 |
| 吳OO | 國立政治大學 | 哲學系 |
| 陳OO | 國立政治大學 | 中國文學系 |
| 劉OO | 國立政治大學 | 日本語文學系 |
| 周OO | 國立政治大學 | 國際經營與貿易學系 |
| 高OO | 國立政治大學 | 國際經營與貿易學系 |
| 鐘OO | 國立政治大學 | 阿拉伯語文學系 |
| 蔡OO | 國立政治大學 | 會計學系 |
| 林OO | 國立臺灣師範大學 | 設計學系產品設計組 |
| 劉OO | 國立臺灣師範大學 | 資訊工程學系 |
| 張OO | 國立臺灣師範大學 | 數學系 |
| 郭OO | 國立臺灣師範大學 | 科技應用與人力資源發展學系 |
| 林OO | 國立臺灣師範大學 | 科技應用與人力資源發展學系 |
| 黃OO | 國立臺灣師範大學 | 地理學系 |
| 林OO | 國立臺灣師範大學 | 特殊教育學系 |
| 黃OO | 國立臺灣師範大學 | 生命科學系 |
| 陳OO | 國立臺灣師範大學 | 數學系 |
| 呂OO | 國立臺灣師範大學 | 國文學系 |
| 白OO | 國立臺灣師範大學 | 華語文教學系應用華語文學組 |
| 吳OO | 國立臺灣師範大學 | 公民教育與活動領導學系 |
| 張OO | 國立臺灣師範大學 | 體育與運動科學系 |
| 許OO | 國立臺灣師範大學 | 體育與運動科學系 |
| 潘OO | 國立臺灣師範大學 | 體育與運動科學系 |
| 郭OO | 國立臺灣師範大學 | 表演藝術學士學位學程 |
| 陳OO | 國立臺灣師範大學 | 體育與運動科學系 |
| 彭OO | 國立臺灣師範大學 | 體育與運動科學系 |
| 林OO | 國立臺灣師範大學 | 東亞學系 |
| 李OO | 國立臺灣師範大學 | 華語文教學系應用華語文學組 |
| 廖OO | 國立臺灣師範大學 | 歷史學系 |
| 王OO | 國立臺灣師範大學 | 國文學系 |
| 李OO | 國立臺灣師範大學 | 國文學系 |
| 林OO | 國立臺灣師範大學 | 歷史學系 |
| 林OO | 國立臺灣師範大學 | 幼兒與家庭科學學系幼兒發展與教育組 |
| 黃OO | 國立臺灣師範大學 | 國文學系 |
| 蒲OO | 國立臺灣師範大學 | 地理學系 |
| 張OO | 國立臺灣師範大學 | 英語學系 |
| 翁OO | 國立臺灣師範大學 | 特殊教育學系 |
| 簡OO | 國立中央大學 | 數學系數學科學組 |
| 楊OO | 國立中央大學 | 客家語文暨社會科學學系客家語文及傳播組 |
| 李OO | 國立中央大學 | 企業管理學系 |
| 李OO | 國立中央大學 | 地球科學學系 |
| 簡OO | 國立中央大學 | 電機工程學系 |
| 郭OO | 國立中央大學 | 財務金融學系 |
| 林OO | 國立中央大學 | 法國語文學系 |
| 黃OO | 國立中興大學 | 應用數學系應用數學組 |
| 李OO | 國立中興大學 | 昆蟲學系 |
| 蔡OO | 國立中興大學 | 興翼招生F組(生物科技暨獸醫) |
| 洪OO | 國立中興大學 | 中文系 |
| 陳OO | 國立中興大學 | 財務金融學系 |
| 林OO | 國立中興大學 | 會計學系 |
| 何OO | 國立中興大學 | 行銷學系 |
| 王OO | 國立中興大學 | 中國文學系 |
| 洪OO | 國立中興大學 | 外國語文學系 |
| 郭OO | 國立中正大學 | 化學工程學系 |
| 陳OO | 國立中正大學 | 哲學系 |
| 蔡OO | 國立中正大學 | 傳播學系 |
| 林OO | 國立中正大學 | 通訊工程學系 |
| 黃OO | 國立中正大學 | 數學系 |
| 林OO | 國立中正大學 | 經濟學系 |
| 周OO | 國立中正大學 | 企業管理學系 |
| 邱OO | 國立中正大學 | 企業管理學系 |
| 涂OO | 國立中正大學 | 會計與資訊科技學系乙組 |
| 劉OO | 國立中正大學 | 外國語文學系 |
| 林OO | 國立中正大學 | 企業管理學系 |
| 陳OO | 國立中正大學 | 勞工關係學系 |
| 顏OO | 國立中正大學 | 會計與資訊科技學系 |
| 朱OO | 國立中正大學 | 社會福利學系 |
| 陳OO | 國立中正大學 | 政治學系 |
| 游OO | 國立中山大學 | 資訊管理學系 |
| 劉OO | 國立中山大學 | 政治經濟學系 |
| 陳OO | 國立臺北大學 | 會計學系 |
| 李OO | 國立臺北大學 | 會計學系 |
| 林OO | 國立臺北大學 | 法律學系財經法組 |
| 汪OO | 國立臺北大學 | 應用外語學系 |
| 劉OO | 國立臺北大學 | 不動產與城鄉環境學系甲組 |
| 李OO | 國立臺北大學 | 企業管理學系 |
| 許OO | 國立臺北大學 | 會計學系 |
| 黃OO | 國立臺北大學 | 會計學系 |
| 袁OO | 國立臺北大學 | 財政學系 |
| 陳OO | 國立臺北大學 | 歷史學系 |
| 漢OO | 國立臺北大學 | 經濟學系 |
| 鄭OO | 國立臺北大學 | 會計學系 |
| 張OO | 國立臺北大學 | 會計學系 |
| 翁OO | 國立臺北大學 | 不動產與城鄉環境學系 |
| 廖OO | 國立臺北大學 | 中國文學系 |
| 李OO | 國立臺北大學 | 應用外語學系 |
| 黃OO | 國立臺北大學 | 經濟學系 |
| 林OO | 臺北市立大學 | 運動健康科學系 |
| 黃OO | 臺北市立大學 | 衛生福利學系 |
| 蔣OO | 臺北市立大學 | 地球環境暨生物資源學系 |
| 黃OO | 臺北市立大學 | 音樂學系 |
| 吳OO | 臺北市立大學 | 學習與媒材設計學系 |
| 高OO | 臺北市立大學 | 城市發展學系 |
| 陳OO | 臺北市立大學 | 社會暨公共事務學系 |
| 李OO | 臺北市立大學 | 中國語文學系 |
| 朱OO | 臺北市立大學 | 幼兒教育學系 |
| 吳OO | 臺北市立大學 | 幼兒教育學系 |
| 茅OO | 臺北市立大學 | 英語教學系 |
| 許OO | 臺北市立大學 | 英語教學系 |
| 楊OO | 臺北市立大學 | 英語教學系 |
| 李OO | 臺北市立大學 | 衛生福利學系 |
| 程OO | 臺北市立大學 | 特殊教育學系 |
| 黃OO | 臺北市立大學 | 學習與媒材設計學系 |
| 廖OO | 臺北市立大學 | 城市發展學系 |
| 林OO | 臺北市立大學 | 幼兒教育學系 |
| 張OO | 臺北市立大學 | 英語教學系 |
| 白OO | 國立臺北教育大學 | 藝術與造形設計學系設計組 |
| 高OO | 國立臺北教育大學 | 資訊科學系 |
| 吳OO | 國立臺北教育大學 | 兒童英語教育學系 |
| 吳OO | 國立臺北教育大學 | 數學暨資訊教育學系數學組 |
| 李OO | 國立臺北教育大學 | 資訊科學系 |
| 蕭OO | 國立臺北教育大學 | 資訊科學系 |
| 陳OO | 國立臺北教育大學 | 自然科學教育學系 |
| 廖OO | 國立臺北教育大學 | 自然科學教育學系 |
| 葉OO | 國立臺北教育大學 | 語文與創作學系語文師資組 |
| 吳OO | 國立臺北教育大學 | 幼兒與家庭教育學系 |
| 陳OO | 國立臺北教育大學 | 特殊教育學系(文組) |
| 魏OO | 國立臺北教育大學 | 幼兒與家庭教育學系 |
| 王OO | 國立臺北教育大學 | 幼兒與家庭教育學系 |
| 李OO | 國立臺北教育大學 | 語文與創作學系文學創作組 |
| 陳OO | 國立臺北教育大學 | 特殊教育學系(文組) |
| 王OO | 國立臺北教育大學 | 藝術與造形設計學系藝術組 |
| 吳OO | 國立臺北教育大學 | 文化創意產業經營學系 |
| 吳OO | 國立臺北教育大學 | 語文與創作學系文學創作組 |
| 鄧OO | 國立臺北教育大學 | 幼兒與家庭教育學系 |
| 李OO | 國立臺北教育大學 | 幼兒與家庭教育學系 |
| 徐OO | 國立臺北教育大學 | 藝術與造形設計學系藝術組 |
| 錢OO | 國立臺北教育大學 | 心理與諮商學系 |
| 李OO | 國立臺北教育大學 | 教育學系 |
| 許OO | 國立臺中教育大學 | 語文教育學系 |
| 陳OO | 國立臺中教育大學 | 英語學系 |
| 陳OO | 國立臺中教育大學 | 臺灣語文學系 |
| 張OO | 國立彰化師範大學 | 數學系 |
| 葉OO | 國立彰化師範大學 | 會計學系 |
| 蔣OO | 國立彰化師範大學 | 機電工程學系 |
| 林OO | 國立彰化師範大學 | 特殊教育學系 |
| 許OO | 國立彰化師範大學 | 會計學系 |
| 范OO | 國立臺灣藝術大學 | 電影學系 |
| 賴OO | 國立臺灣藝術大學 | 音樂學系 |
| 李OO | 國立臺灣藝術大學 | 工藝設計學系 |
| 許OO | 國立臺灣藝術大學 | 音樂學系 |
| 陳OO | 國立臺灣藝術大學 | 廣播電視學系 |
| 陳OO | 國立臺灣藝術大學 | 工藝設計學系 |
| 陳OO | 國立臺灣藝術大學 | 廣播電視學系 |
| 程OO | 國立臺灣藝術大學 | 電影學系 |
| 駱OO | 國立臺灣藝術大學 | 工藝設計學系 |
| 曾OO | 國立臺灣藝術大學 | 視覺傳達設計學系 |
| 何OO | 國立臺南藝術大學 | 材質創作與設計系 |
| 吳OO | 國立臺灣海洋大學 | 電機工程學系 |
| 林OO | 國立臺灣海洋大學 | 海洋工程科技學士學位學程 |
| 陳OO | 國立臺灣海洋大學 | 資訊工程學系 |
| 綦OO | 國立臺灣海洋大學 | 商船學系 |
| 吳OO | 國立臺灣海洋大學 | 通訊與導航工程學系 |
| 李OO | 國立臺灣海洋大學 | 食品科學系 |
| 呂OO | 國立臺灣海洋大學 | 水產養殖學系 |
| 王OO | 國立臺灣海洋大學 | 食品科學系 |
| 金OO | 國立臺灣海洋大學 | 水產養殖學系 |
| 李OO | 國立臺灣海洋大學 | 海洋觀光管理學士學位學程 |
| 鄭OO | 國立臺灣海洋大學 | 海洋觀光管理學士學位學程 |
| 李OO | 國立臺灣海洋大學 | 海洋文創設計產業學士學位學程 |
| 曾OO | 國立臺灣海洋大學 | 海洋法政學士學位學程 |
| 朱OO | 國立臺灣海洋大學 | 運輸科學系A組 |
| 簡OO | 國立東華大學 | 理工學院大數據科學國際學士班 |
| 胡OO | 國立東華大學 | 資訊管理學系人工智慧與大數據組 |
| 郭OO | 國立東華大學 | 諮商與臨床心理學系 |
| 陳OO | 國立東華大學 | 光電工程學系 |
| 何OO | 國立東華大學 | 化學系 |
| 黃OO | 國立東華大學 | 資訊工程學系資工組 |
| 邱OO | 國立東華大學 | 藝術創意產業學系 |
| 莊OO | 國立東華大學 | 企業管理學系 |
| 陳OO | 國立東華大學 | 社會學系 |
| 余OO | 國立東華大學 | 資訊管理學系 |
| 李OO | 國立東華大學 | 經濟學系 |
| 陳OO | 國立金門大學 | 資訊工程學系 |
| 王OO | 國立嘉義大學 | 特殊教育學系 |
| 黃OO | 國立嘉義大學 | 中國文學系 |
| 林OO | 國立嘉義大學 | 教育學系 |
| 鄭OO | 國立臺南大學 | 幼兒教育學系 |
| 黃OO | 國立臺南大學 | 數位學習科技學系(數位學習內容組) |
| 蔡OO | 國立暨南國際大學 | 觀光休閒與餐旅管理學系觀光休閒組 |
| 朱OO | 臺北醫學大學 | 展翅D組 |
| 林OO | 臺北醫學大學 | 高齡健康暨長期照護學系 |
| 歐OO | 臺北醫學大學 | 高齡健康暨長期照護學系 |
| 李OO | 臺北醫學大學 | 展翅D組 |
| 阮OO | 臺北醫學大學 | 藥學系藥學組 |
| 蘇OO | 臺北醫學大學 | 口腔衛生學系 |
| 蘇OO | 臺北醫學大學 | 高齡健康暨長期照護學系 |
| 江OO | 臺北醫學大學 | 高齡健康暨長期照護學系 |
| 余OO | 臺北醫學大學 | 食品安全學系 |
| 陳OO | 臺北醫學大學 | 食品安全學系 |
| 陳OO | 臺北醫學大學 | 高齡健康暨長期照護學系 |
| 王OO | 臺北醫學大學 | 保健營養學系 |
| 張OO | 臺北醫學大學 | 護理學系 |
| 林OO | 臺北醫學大學 | 保健營養學系 |
| 凌OO | 臺北醫學大學 | 展翅D組 |
| 楊OO | 臺北醫學大學 | 醫務管理學系 |
| 尤OO | 中國醫藥大學 | 藥用化妝品學系 |
| 林OO | 中國醫藥大學 | 藥學系 |
| 鐘OO | 中國醫藥大學 | 生物醫學工程學系 |
| 鄭OO | 中國醫藥大學 | 醫療資訊學系 |
| 賀OO | 中國醫藥大學 | 生物科技學系 |
| 林OO | 高雄醫學大學 | 香粧品學系 |
| 劉OO | 高雄醫學大學 | 生物醫學暨環境生物學系 |
| 楊OO | 高雄醫學大學 | 口腔衛生學系 |
| 李OO | 高雄醫學大學 | 香粧品學系 |
| 李OO | 高雄醫學大學 | 護理學系 |
| 陳OO | 高雄醫學大學 | 護理學系 |
| 周OO | 中山醫學大學 | 營養學系 |
| 王OO | 中山醫學大學 | 健康產業科技管理學系 |
| 王OO | 中山醫學大學 | 生物醫學科學學系 |
| 吳OO | 中山醫學大學 | 營養學系(A組) |
| 賴OO | 中山醫學大學 | 應用外國語言學系 |
| 陳OO | 中山醫學大學 | 應用外國語言學系 |
| 張OO | 馬偕醫學院 | 聽力暨語言治療學系語言組 |
| 謝OO | 馬偕醫學院 | 醫學檢驗暨再生醫學學系 |
| 陳OO | 馬偕醫學院 | 護理學系 |
| 方OO | 馬偕醫學院 | 醫學檢驗暨再生醫學學系 |
| 吳OO | 馬偕醫學院 | 視光學系 |
| 王OO | 長庚大學 | 數位金融科技學系(甲組) |
| 歐OO | 長庚大學 | 護理學系 |
| 王OO | 長庚大學 | 生物醫學系 |
| 林OO | 長庚大學 | 生物醫學系 |
| 簡OO | 長庚大學 | 護理學系 |
| 柳OO | 長庚大學 | 呼吸治療學系 |
| 王OO | 長庚大學 | 醫務管理學系 |
| 葉OO | 長庚大學 | 電子工程學系 |
| 蕭OO | 長庚大學 | 護理學系 |
| 賴OO | 長庚大學 | 護理學系 |
| 郭OO | 長庚大學 | 護理學系 |
| 陳OO | 長庚大學 | 醫務管理學系 |
| 陳OO | 長庚大學 | 呼吸治療學系 |
| 陳OO | 長庚大學 | 護理學系 |
| 魏OO | 長庚大學 | 醫務管理學系 |
| 呂OO | 長庚大學 | 化工與材料工程學系(化學工程組) |
| 廖OO | 長庚大學 | 醫學影像暨放射科學系 |
| 潘OO | 長庚大學 | 護理學系 |
| 林OO | 輔仁大學 | 經濟學系 |
| 林OO | 輔仁大學 | 資訊工程學系 |
| 王OO | 輔仁大學 | 人工智慧與資訊安全學士學位學程 |
| 徐OO | 輔仁大學 | 會計學系 |
| 張OO | 輔仁大學 | 護理學系 |
| 許OO | 輔仁大學 | 金融與國際企業學系 |
| 陳OO | 輔仁大學 | 醫學資訊與創新應用學士學位學程 |
| 陳OO | 輔仁大學 | 護理學系 |
| 王OO | 輔仁大學 | 護理學系 |
| 閔OO | 輔仁大學 | 護理學系 |
| 黃OO | 輔仁大學 | 數學系應用數學組 |
| 鄒OO | 輔仁大學 | 呼吸治療學系 |
| 朱OO | 輔仁大學 | 營養科學系 |
| 江OO | 輔仁大學 | 企業管理學系 |
| 羅OO | 輔仁大學 | 護理學系 |
| 周OO | 輔仁大學 | 公共衛生學系 |
| 林OO | 輔仁大學 | 職能治療學系 |
| 林OO | 輔仁大學 | 護理學系 |
| 游OO | 輔仁大學 | 護理學系 |
| 黃OO | 輔仁大學 | 物理學系光電物理組 |
| 李OO | 輔仁大學 | 生命科學系 |
| 蘇OO | 輔仁大學 | 醫學資訊與創新應用學士學位學程 |
| 楊OO | 輔仁大學 | 數學系資訊數學組 |
| 沈OO | 輔仁大學 | 營養科學系 |
| 林OO | 輔仁大學 | 臨床心理學系 |
| 張OO | 輔仁大學 | 營養科學系 |
| 張OO | 輔仁大學 | 公共衛生學系 |
| 陳OO | 輔仁大學 | 電機工程學系 |
| 鄭OO | 輔仁大學 | 護理學系 |
| 王OO | 輔仁大學 | 食品科學系 |
| 陳OO | 輔仁大學 | 生命科學系 |
| 高OO | 輔仁大學 | 法國語文學系 |
| 華OO | 輔仁大學 | 法律學系 |
| 楊OO | 輔仁大學 | 日本語文學系 |
| 金OO | 輔仁大學 | 企業管理學系 |
| 高OO | 輔仁大學 | 德語語文學系 |
| 張OO | 輔仁大學 | 廣告傳播學系 |
| 曾OO | 輔仁大學 | 織品服裝學系織品服飾行銷組 |
| 江OO | 輔仁大學 | 法國語文學系 |
| 張OO | 輔仁大學 | 金融與國際企業學系 |
| 郭OO | 輔仁大學 | 金融與國際企業學系 |
| 黃OO | 輔仁大學 | 數學系資訊數學組 |
| 胡OO | 輔仁大學 | 應用美術學系 |
| 郭OO | 輔仁大學 | 護理學系 |
| 高OO | 輔仁大學 | 兒童與家庭學系 |
| 張OO | 輔仁大學 | 心理學系 |
| 陳OO | 輔仁大學 | 德語語文學系 |
| 廖OO | 輔仁大學 | 企業管理學系 |
| 鄭OO | 輔仁大學 | 圖書資訊學系 |
| 鄭OO | 輔仁大學 | 新聞傳播學系 |
| 吳OO | 輔仁大學 | 景觀設計學系(社會組) |
| 李OO | 輔仁大學 | 日本語文學系 |
| 徐OO | 輔仁大學 | 醫學資訊與創新應用學士學位學程 |
| 陳OO | 輔仁大學 | 財經法律學系 |
| 曾OO | 輔仁大學 | 日本語文學系 |
| 黃OO | 輔仁大學 | 經濟學系 |
| 劉OO | 輔仁大學 | 兒童與家庭學系 |
| 賴OO | 輔仁大學 | 日本語文學系 |
| 方OO | 輔仁大學 | 廣告傳播學系 |
| 黃OO | 輔仁大學 | 織品服裝學系織品設計組 |
| 劉OO | 輔仁大學 | 哲學系 |
| 劉OO | 輔仁大學 | 人文與社區創新學士學位學程 |
| 蘇OO | 輔仁大學 | 歷史學系 |
| 李OO | 輔仁大學 | 日本語文學系 |
| 姚OO | 輔仁大學 | 法律學系 |
| 馮OO | 輔仁大學 | 金融與國際企業學系 |
| 鄭OO | 輔仁大學 | 資訊管理學系 |
| 李OO | 輔仁大學 | 體育學系運動健康管理組 |
| 王OO | 輔仁大學 | 廣告傳播學系 |
| 林OO | 輔仁大學 | 廣告傳播學系 |
| 許OO | 輔仁大學 | 英國語文學系 |
| 黃OO | 東吳大學 | 資訊管理學系 |
| 劉OO | 東吳大學 | 會計學系 |
| 高OO | 東吳大學 | 國際經營與貿易學系 |
| 宇OO | 東吳大學 | 數學系 |
| 林OO | 東吳大學 | 哲學系 |
| 陳OO | 東吳大學 | 經濟學系 |
| 吳OO | 東吳大學 | 會計學系 |
| 張OO | 東吳大學 | 資訊管理學系 |
| 陳OO | 東吳大學 | 資訊管理學系 |
| 尤OO | 東吳大學 | 心理學系 |
| 呂OO | 東吳大學 | 會計學系 |
| 孫OO | 東吳大學 | 政治學系 |
| 林OO | 東吳大學 | 資訊管理學系 |
| 吳OO | 東吳大學 | 企業管理學系 |
| 李OO | 東吳大學 | 德國文化學系A組 |
| 張OO | 東吳大學 | 社會學系 |
| 游OO | 東吳大學 | 法律學系 |
| 曲OO | 東吳大學 | 社會學系 |
| 徐OO | 東吳大學 | 經濟學系 |
| 陳OO | 東吳大學 | 企業管理學系 |
| 王OO | 東吳大學 | 社會學系 |
| 吳OO | 東吳大學 | 會計學系 |
| 呂OO | 東吳大學 | 經濟學系 |
| 藍OO | 東吳大學 | 歷史學系 |
| 王OO | 東吳大學 | 會計學系 |
| 林OO | 東吳大學 | 英文學系 |
| 曾OO | 東吳大學 | 財務工程與精算數學系 |
| 黃OO | 東吳大學 | 政治學系 |
| 林OO | 東吳大學 | 政治學系 |
| 胡OO | 東吳大學 | 心理學系 |
| 郭OO | 東吳大學 | 社會工作學系 |
| 陳OO | 東吳大學 | 國際經營與貿易學系 |
| 陳OO | 東吳大學 | 企業管理學系 |
| 陳OO | 東吳大學 | 資訊管理學系 |
| 陳OO | 東吳大學 | 國際經營與貿易學系 |
| 鍾OO | 東吳大學 | 心理學系 |
| 鍾OO | 東吳大學 | 企業管理學系 |
| 陳OO | 東吳大學 | 會計學系 |
| 陳OO | 東吳大學 | 會計學系 |
| 陳OO | 東吳大學 | 會計學系 |
| 董OO | 東吳大學 | 社會工作學系 |
| 丁OO | 東吳大學 | 企業管理學系 |
| 吳OO | 東吳大學 | 經濟學系 |
| 陳OO | 東吳大學 | 資料科學系 |
| 劉OO | 東吳大學 | 經濟學系 |
| 朱OO | 東吳大學 | 會計學系 |
| 邱OO | 東吳大學 | 財務工程與精算數學系 |
| 張OO | 東吳大學 | 資訊管理學系 |
| 郭OO | 東吳大學 | 資料科學系 |
| 陳OO | 東吳大學 | 財務工程與精算數學系 |
| 黃OO | 東吳大學 | 中國文學系 |
| 齊OO | 東吳大學 | 會計學系 |
| 謝OO | 東吳大學 | 會計學系 |
| 蘇OO | 東吳大學 | 國際經營與貿易學系 |
| 鍾OO | 東吳大學 | 中國文學系 |
| 莊OO | 淡江大學 | 人工智慧學系 |
| 陳OO | 淡江大學 | 資訊與圖書館學系 |
| 陳OO | 淡江大學 | 風險管理與保險學系 |
| 王OO | 淡江大學 | 人工智慧學系 |
| 吳OO | 淡江大學 | 應用數學與數據科學學系 |
| 周OO | 淡江大學 | 人工智慧學系 |
| 黃OO | 淡江大學 | 資訊工程學系 |
| 吳OO | 淡江大學 | 物理學系(量子材料組) |
| 紀OO | 淡江大學 | 教育科技學系 |
| 李OO | 淡江大學 | 資訊工程學系 |
| 林OO | 淡江大學 | 經濟學系 |
| 徐OO | 淡江大學 | 水資源及環境工程學系 |
| 陳OO | 淡江大學 | 電機工程學系電機與系統組 |
| 方OO | 淡江大學 | 國際企業學系國際商學全英語組 |
| 司OO | 淡江大學 | 經濟學系 |
| 童OO | 淡江大學 | 會計學系 |
| 張OO | 淡江大學 | 航空太空工程學系 |
| 蕭OO | 淡江大學 | 企業管理學系全英語學士班 |
| 陳OO | 淡江大學 | 航空太空工程學系 |
| 陳OO | 淡江大學 | 經濟學系 |
| 簡OO | 淡江大學 | 國際企業學系經貿管理組 |
| 蕭OO | 淡江大學 | 人工智慧學系 |
| 田OO | 淡江大學 | 風險管理與保險學系 |
| 余OO | 淡江大學 | 日本語文學系 |
| 郭OO | 淡江大學 | 歐洲語文學系德文組 |
| 洪OO | 淡江大學 | 大眾傳播學系 |
| 詹OO | 淡江大學 | 經濟學系 |
| 李OO | 淡江大學 | 資訊傳播學系 |
| 周OO | 淡江大學 | 資訊傳播學系 |
| 洪OO | 淡江大學 | 日本語文學系 |
| 曹OO | 淡江大學 | 教育科技學系 |
| 陳OO | 元智大學 | 資訊管理學系 |
| 陳OO | 元智大學 | 資訊管理學系(社會組) |
| 簡OO | 元智大學 | 資訊管理學系 |
| 王OO | 元智大學 | 管理學院學士班(主修:財務金融) |
| 陳OO | 元智大學 | 化學工程與材料科學學系 |
| 林OO | 元智大學 | 資訊管理學系 |
| 莊OO | 元智大學 | 資訊傳播學系(數位媒體設計-創作組) |
| 李OO | 元智大學 | 資訊傳播學系(智慧科技應用組) |
| 華OO | 元智大學 | 電機工程學系(甲組) |
| 楊OO | 元智大學 | 中國語文學系 |
| 蔡OO | 元智大學 | 資訊工程學系 |
| 王OO | 元智大學 | 資訊工程學系 |
| 吳OO | 元智大學 | 電機工程學系(乙組) |
| 陳OO | 元智大學 | 資訊管理學系 |
| 陳OO | 元智大學 | 資訊傳播學系(數位媒體設計-創作組) |
| 吳OO | 實踐大學 | 工業產品設計學系(臺北校區) |
| 林OO | 實踐大學 | 法律學系(臺北校區) |
| 劉OO | 實踐大學 | 工業產品設計學系(臺北校區) |
| 孫OO | 實踐大學 | 服裝設計學系(臺北校區) |
| 陳OO | 實踐大學 | 服裝設計學系(臺北校區) |
| 黃OO | 實踐大學 | 建築設計學系人文藝術組(臺北校區) |
| 廖OO | 實踐大學 | 服裝設計學系(臺北校區) |
| 李OO | 實踐大學 | 媒體傳達設計學系創意媒體設計組(臺北校區) |
| 柯OO | 實踐大學 | 數位多媒體遊戲設計學系遊戲美術設計組(高雄校區) |
| 蕭OO | 實踐大學 | 服裝設計學系(臺北校區) |
| 駱OO | 實踐大學 | 服裝設計學系(臺北校區) |
| 孫OO | 實踐大學 | 媒體傳達設計學系創意媒體設計組(臺北校區) |
| 陳OO | 實踐大學 | 財務金融學系(臺北校區) |
| 裘OO | 實踐大學 | 風險管理與保險學系(臺北校區) |
| 賴OO | 實踐大學 | 服裝設計學系(臺北校區) |
| 林OO | 銘傳大學 | 資訊工程學系(桃園校區) |
| 羅OO | 銘傳大學 | 生物醫學工程學系人工智慧醫療組(桃園校區) |
| 宮OO | 銘傳大學 | 企業管理學系人工智慧應用組(台北校區) |
| 邱OO | 銘傳大學 | 時尚與創新管理學士學位學程(全英語授課.臺北校區) |
| 謝OO | 銘傳大學 | 國際企業學系外貿行銷管理組(臺北校區) |
| 許OO | 銘傳大學 | 數位媒體設計學系動畫文創組(桃園校區) |
