{{ $t('FEZ001') }}註冊組
{{ $t('FEZ002') }}教務處|
114校內繁星報名-第一階段獲學校推薦名單
一、已將校內第一階段填選志願之學生進行分發作業,獲學校推薦名單如下。
二、第一階段獲學校推薦之學生:
1. 請務必於3月6日(星期四)下午8時前,至校內繁星報名系統填選正式報名的其他志願科系。(註:入選的校系已鎖定為其正式報名的第1志願)
2. 3月7日(星期五)中午,將由各班甄選召集人發放繁星報名志願確認表,請於3月10日(星期一)中午前繳交報名費用200元及家長簽名之確認表,始完成正式報名程序。
三、報名第一階段但未獲學校推薦之學生:
可於3月5日(星期三)下午8時前,至校內繁星報名系統參加第二階段報名作業,針對所公告之學校學群餘額(詳參附件),填選第二階段之志願校系。
►第二階段分發方式,以不影響第一階段學校推薦順位為原則,分發結果將於3月6日(星期四)下午2時公告。
(03/06更新)第二階段分發結束並未有學生獲得學校推薦。
四、如有任何問題,請至教務處註冊組詢問。
114學年度大學繁星推薦-校內第一階段入選名單(依學校序) | |||||
身分別 | 學號 | 學校推薦順序 | 學校名稱 | 學群 | 學系代碼 |
一般生 | 11135601 | 1 | 國立臺灣大學 | 第一類學群 | 00106 |
一般生 | 11135215 | 2 | 國立臺灣大學 | 第一類學群 | 00113 |
一般生 | 11135039 | 3 | 國立臺灣大學 | 第三類學群 | 00147 |
一般生 | 11135127 | 4 | 國立臺灣大學 | 第三類學群 | 00155 |
一般生 | 11135352 | 1 | 國立臺灣師範大學 | 第二類學群 | 00223 |
一般生 | 11135148 | 2 | 國立臺灣師範大學 | 第一類學群 | 00209 |
一般生 | 11135011 | 3 | 國立臺灣師範大學 | 第一類學群 | 00202 |
一般生 | 11135548 | 4 | 國立臺灣師範大學 | 第二類學群 | 00218 |
一般生 | 11135200 | 5 | 國立臺灣師範大學 | 第三類學群 | 00232 |
一般生 | 11135184 | 6 | 國立臺灣師範大學 | 第三類學群 | 00232 |
一般生 | 11135445 | 1 | 國立中興大學 | 第一類學群 | 00305 |
一般生 | 11135009 | 2 | 國立中興大學 | 第一類學群 | 00310 |
一般生 | 11135131 | 3 | 國立中興大學 | 第二類學群 | 00317 |
一般生 | 11135563 | 4 | 國立中興大學 | 第二類學群 | 00315 |
一般生 | 11135018 | 5 | 國立中興大學 | 第三類學群 | 00341 |
一般生 | 11135380 | 6 | 國立中興大學 | 第三類學群 | 00330 |
一般生 | 11135421 | 1 | 國立成功大學 | 第一類學群 | 00405 |
一般生 | 11135263 | 2 | 國立成功大學 | 第一類學群 | 00406 |
一般生 | 11135439 | 3 | 國立成功大學 | 第三類學群 | 00437 |
一般生 | 11135280 | 4 | 國立成功大學 | 第三類學群 | 00437 |
一般生 | 11135612 | 5 | 國立成功大學 | 第二類學群 | 00425 |
一般生 | 11135553 | 1 | 東吳大學 | 第一類學群 | 00512 |
一般生 | 11135222 | 2 | 東吳大學 | 第一類學群 | 00516 |
一般生 | 11135132 | 3 | 東吳大學 | 第三類學群 | 00522 |
一般生 | 11135173 | 4 | 東吳大學 | 第三類學群 | 00522 |
一般生 | 11135369 | 1 | 國立政治大學 | 第一類學群 | 00613 |
一般生 | 11135417 | 2 | 國立政治大學 | 第一類學群 | 00619 |
一般生 | 11135464 | 3 | 國立政治大學 | 第二類學群 | 00639 |
一般生 | 11135596 | 4 | 國立政治大學 | 第二類學群 | 00640 |
一般生 | 11135550 | 1 | 高雄醫學大學 | 第三類學群 | 00712 |
一般生 | 11135567 | 2 | 高雄醫學大學 | 第三類學群 | 00713 |
一般生 | 11135362 | 1 | 中原大學 | 第二類學群 | 00831 |
一般生 | 11135105 | 2 | 中原大學 | 第二類學群 | 00819 |
一般生 | 11135330 | 3 | 中原大學 | 第一類學群 | 00807 |
一般生 | 11135416 | 4 | 中原大學 | 第一類學群 | 00811 |
一般生 | 11135221 | 5 | 中原大學 | 第三類學群 | 00838 |
一般生 | 11135097 | 1 | 東海大學 | 第二類學群 | 00933 |
一般生 | 11135163 | 2 | 東海大學 | 第三類學群 | 00937 |
一般生 | 11135136 | 1 | 國立清華大學 | 第二類學群 | 01131 |
一般生 | 11135086 | 2 | 國立清華大學 | 第二類學群 | 01131 |
一般生 | 11135185 | 3 | 國立清華大學 | 第三類學群 | 01135 |
一般生 | 11135085 | 4 | 國立清華大學 | 第三類學群 | 01135 |
一般生 | 11135585 | 5 | 國立清華大學 | 第一類學群 | 01104 |
一般生 | 11135405 | 6 | 國立清華大學 | 第一類學群 | 01102 |
一般生 | 11135333 | 1 | 中國醫藥大學 | 第三類學群 | 01203 |
一般生 | 11135505 | 2 | 中國醫藥大學 | 第三類學群 | 01203 |
一般生 | 11135626 | 1 | 國立陽明交通大學 | 第三類學群 | 01327 |
一般生 | 11135569 | 2 | 國立陽明交通大學 | 第三類學群 | 01331 |
一般生 | 11135056 | 3 | 國立陽明交通大學 | 第一類學群 | 01305 |
一般生 | 11135537 | 4 | 國立陽明交通大學 | 第二類學群 | 01314 |
一般生 | 11135497 | 1 | 淡江大學 | 第一類學群 | 01417 |
一般生 | 11135167 | 2 | 淡江大學 | 第一類學群 | 01415 |
一般生 | 11135297 | 3 | 淡江大學 | 第二類學群 | 01433 |
一般生 | 11135306 | 1 | 逢甲大學 | 第一類學群 | 01501 |
一般生 | 11135265 | 2 | 逢甲大學 | 第二類學群 | 01530 |
一般生 | 11135328 | 3 | 逢甲大學 | 第二類學群 | 01537 |
一般生 | 11135460 | 1 | 國立中央大學 | 第二類學群 | 01623 |
一般生 | 11135246 | 2 | 國立中央大學 | 第二類學群 | 01624 |
一般生 | 11135503 | 3 | 國立中央大學 | 第一類學群 | 01603 |
一般生 | 11135250 | 4 | 國立中央大學 | 第一類學群 | 01606 |
一般生 | 11135474 | 1 | 輔仁大學 | 第一類學群 | 02025 |
一般生 | 11135005 | 2 | 輔仁大學 | 第三類學群 | 02048 |
一般生 | 11135090 | 3 | 輔仁大學 | 第一類學群 | 02028 |
一般生 | 11135269 | 4 | 輔仁大學 | 第二類學群 | 02042 |
一般生 | 11135518 | 5 | 輔仁大學 | 第三類學群 | 02053 |
一般生 | 11135572 | 6 | 輔仁大學 | 第二類學群 | 02039 |
一般生 | 11135178 | 1 | 國立臺灣海洋大學 | 第二類學群 | 02114 |
一般生 | 11135080 | 2 | 國立臺灣海洋大學 | 第二類學群 | 02112 |
一般生 | 11135498 | 3 | 國立臺灣海洋大學 | 第三類學群 | 02119 |
一般生 | 11135176 | 4 | 國立臺灣海洋大學 | 第三類學群 | 02119 |
一般生 | 11135301 | 5 | 國立臺灣海洋大學 | 第一類學群 | 02104 |
一般生 | 11135476 | 1 | 國立高雄師範大學 | 第二類學群 | 02211 |
一般生 | 11135251 | 2 | 國立高雄師範大學 | 第一類學群 | 02202 |
一般生 | 11135373 | 3 | 國立高雄師範大學 | 第一類學群 | 02202 |
一般生 | 11135205 | 1 | 國立彰化師範大學 | 第二類學群 | 02317 |
一般生 | 11135047 | 2 | 國立彰化師範大學 | 第一類學群 | 02303 |
一般生 | 11135264 | 3 | 國立彰化師範大學 | 第一類學群 | 02309 |
一般生 | 11135074 | 4 | 國立彰化師範大學 | 第二類學群 | 02313 |
一般生 | 11135211 | 1 | 中山醫學大學 | 第三類學群 | 02613 |
一般生 | 11135427 | 2 | 中山醫學大學 | 第三類學群 | 02609 |
一般生 | 11135419 | 1 | 國立中山大學 | 第一類學群 | 02707 |
一般生 | 11135624 | 2 | 國立中山大學 | 第一類學群 | 02706 |
一般生 | 11135310 | 1 | 長庚大學 | 第三類學群 | 03018 |
一般生 | 11135206 | 2 | 長庚大學 | 第二類學群 | 03013 |
一般生 | 11135314 | 3 | 長庚大學 | 第三類學群 | 03017 |
一般生 | 11135135 | 4 | 長庚大學 | 第二類學群 | 03013 |
一般生 | 11135483 | 1 | 國立臺中教育大學 | 第一類學群 | 03101 |
一般生 | 11135282 | 2 | 國立臺中教育大學 | 第一類學群 | 03107 |
一般生 | 11135081 | 3 | 國立臺中教育大學 | 第二類學群 | 03113 |
一般生 | 11135285 | 1 | 國立臺北教育大學 | 第二類學群 | 03212 |
一般生 | 11135038 | 2 | 國立臺北教育大學 | 第一類學群 | 03201 |
一般生 | 11135428 | 3 | 國立臺北教育大學 | 第一類學群 | 03203 |
一般生 | 11135064 | 4 | 國立臺北教育大學 | 第二類學群 | 03214 |
一般生 | 11135560 | 1 | 國立臺南大學 | 第一類學群 | 03304 |
一般生 | 11135603 | 1 | 國立東華大學 | 第二類學群 | 03443 |
一般生 | 11135288 | 2 | 國立東華大學 | 第一類學群 | 03418 |
一般生 | 11135033 | 1 | 臺北市立大學 | 第二類學群 | 03513 |
一般生 | 11135486 | 2 | 臺北市立大學 | 第一類學群 | 03504 |
一般生 | 11135020 | 3 | 臺北市立大學 | 第一類學群 | 03511 |
一般生 | 11135535 | 4 | 臺北市立大學 | 第二類學群 | 03516 |
一般生 | 11135122 | 1 | 元智大學 | 第二類學群 | 04017 |
一般生 | 11135276 | 2 | 元智大學 | 第二類學群 | 04014 |
一般生 | 11135420 | 1 | 國立中正大學 | 第一類學群 | 04102 |
一般生 | 11135013 | 2 | 國立中正大學 | 第一類學群 | 04110 |
一般生 | 11135450 | 1 | 義守大學 | 第三類學群 | 04531 |
一般生 | 11135274 | 2 | 義守大學 | 第三類學群 | 04530 |
一般生 | 11135335 | 1 | 銘傳大學 | 第一類學群 | 04606 |
一般生 | 11135012 | 2 | 銘傳大學 | 第一類學群 | 04614 |
一般生 | 11135577 | 1 | 世新大學 | 第一類學群 | 04705 |
一般生 | 11135308 | 2 | 世新大學 | 第一類學群 | 04711 |
一般生 | 11135327 | 1 | 實踐大學 | 第一類學群 | 05005 |
一般生 | 11135377 | 2 | 實踐大學 | 第一類學群 | 05013 |
一般生 | 11135365 | 1 | 國立臺灣藝術大學 | 第一類學群 | 05601 |
一般生 | 11135195 | 2 | 國立臺灣藝術大學 | 第一類學群 | 05602 |
一般生 | 11135613 | 1 | 國立暨南國際大學 | 第一類學群 | 05804 |
一般生 | 11135337 | 1 | 國立臺北大學 | 第一類學群 | 09906 |
一般生 | 11135252 | 2 | 國立臺北大學 | 第一類學群 | 09906 |
一般生 | 11135189 | 1 | 國立高雄大學 | 第二類學群 | 10115 |
一般生 | 11135193 | 2 | 國立高雄大學 | 第二類學群 | 10115 |
一般生 | 11135290 | 1 | 臺北醫學大學 | 第八類學群 | 10916 |
一般生 | 11135046 | 1 | 臺北醫學大學 | 第三類學群 | 10907 |
一般生 | 11135055 | 2 | 臺北醫學大學 | 第三類學群 | 10903 |
一般生 | 11135385 | 3 | 臺北醫學大學 | 第一類學群 | 10901 |
一般生 | 11135068 | 4 | 臺北醫學大學 | 第一類學群 | 10901 |
一般生 | 11135118 | 1 | 佛光大學 | 第一類學群 | 13014 |
一般生 | 11135322 | 1 | 亞洲大學 | 第三類學群 | 13431 |
一般生 | 11135194 | 2 | 亞洲大學 | 第三類學群 | 13433 |
一般生 | 11135490 | 1 | 國立宜蘭大學 | 第三類學群 | 15013 |
一般生 | 11135520 | 1 | 國立金門大學 | 第二類學群 | 15315 |
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }}2025-03-04
{{ $t('FEZ004') }}2025-03-06|
{{ $t('FEZ005') }}141|