{{ $t('FEZ001') }}註冊組
{{ $t('FEZ002') }}教務處|
本校113學年大學繁星推薦錄取名單
本校113學年大學繁星推薦,共計61位學生獲得錄取,國(公)立大學佔57%。
其中臺大2人,臺師大2人,成大3人,政大3人,清大2人,陽明交大2人,中央2人。
恭喜本校繁星推薦錄取生!感謝師長們的辛勞!
| 113學年大學繁星推薦-錄取名單(依學校校碼序) | |||
| 繁星錄取生 | 繁星錄取學校 | 學群 | 科系名稱 |
| 廖○○ | 國立臺灣大學 | 第一類學群 | 圖書資訊學系 |
| 游○○ | 國立臺灣大學 | 第二類學群 | 工程科學及海洋工程學系 |
| 黃○○ | 國立臺灣師範大學 | 第一類學群 | 華語文教學系應用華語文學組 |
| 陳○○ | 國立臺灣師範大學 | 第三類學群 | 營養科學學士學位學程 |
| 蕭○○ | 國立中興大學 | 第二類學群 | 環境工程學系 |
| 陳○○ | 國立成功大學 | 第二類學群 | 材料科學及工程學系 |
| 吳○○ | 國立成功大學 | 第一類學群 | 政治學系 |
| 張○○ | 國立成功大學 | 第二類學群 | 水利及海洋工程學系 |
| 黃○○ | 東吳大學 | 第一類學群 | 經濟學系 |
| 劉○○ | 東吳大學 | 第一類學群 | 日本語文學系 |
| 陳○○ | 國立政治大學 | 第一類學群 | 法律學系 |
| 蘇○○ | 國立政治大學 | 第一類學群 | 民族學系 |
| 黃○○ | 國立政治大學 | 第二類學群 | 資訊科學系 |
| 林○○ | 高雄醫學大學 | 第二類學群 | 醫藥暨應用化學系醫藥化學組 |
| 蔡○○ | 中原大學 | 第二類學群 | 電子工程學系 |
| 許○○ | 東海大學 | 第一類學群 | 國際經營與貿易學系 |
| 宋○○ | 國立清華大學 | 第一類學群 | 經濟學系 |
| 陳○○ | 國立清華大學 | 第一類學群 | 外國語文學系 |
| 徐○○ | 中國醫藥大學 | 第三類學群 | 生物醫學工程學系 |
| 張○○ | 國立陽明交通大學 | 第三類學群 | 生物醫學影像暨放射科學系 |
| 史○○ | 國立陽明交通大學 | 第一類學群 | 人文社會學系 |
| 陳○○ | 淡江大學 | 第二類學群 | 資訊工程學系 |
| 張○○ | 淡江大學 | 第一類學群 | 企業管理學系 |
| 黃○○ | 淡江大學 | 第一類學群 | 資訊與圖書館學系 |
| 許○○ | 逢甲大學 | 第一類學群 | 經濟學系 |
| 曹○○ | 國立中央大學 | 第二類學群 | 資訊工程學系 |
| 吳○○ | 國立中央大學 | 第三類學群 | 生命科學系 |
| 黎○○ | 中國文化大學 | 第三類學群 | 動物科學系 |
| 李○○ | 輔仁大學 | 第一類學群 | 財經法律學系 |
| 李○○ | 輔仁大學 | 第三類學群 | 食品科學系 |
| 陳○○ | 輔仁大學 | 第三類學群 | 生命科學系 |
| 林○○ | 輔仁大學 | 第一類學群 | 西班牙語文學系 |
| 李○○ | 輔仁大學 | 第二類學群 | 人工智慧與資訊安全學士學位學程 |
| 林○○ | 輔仁大學 | 第二類學群 | 化學系 |
| 劉○○ | 國立臺灣海洋大學 | 第二類學群 | 機械與機電工程學系 |
| 陳○○ | 國立臺灣海洋大學 | 第一類學群 | 航運管理學系 |
| 林○○ | 國立臺灣海洋大學 | 第三類學群 | 水產養殖學系 |
| 江○○ | 國立高雄師範大學 | 第一類學群 | 事業經營學系 |
| 張○○ | 中山醫學大學 | 第二類學群 | 醫學資訊學系 |
| 謝○○ | 國立中山大學 | 第一類學群 | 社會學系 |
| 劉○○ | 國立中山大學 | 第二類學群 | 應用數學系英語組 |
| 盧○○ | 長庚大學 | 第二類學群 | 生物醫學工程學系 |
| 金○○ | 國立臺中教育大學 | 第一類學群 | 語文教育學系 |
| 鍾○○ | 國立臺北教育大學 | 第二類學群 | 數位科技設計學系 |
| 吳○○ | 國立臺南大學 | 第二類學群 | 綠色能源科技學系 |
| 林○○ | 國立東華大學 | 第一類學群 | 英美語文學系 |
| 林○○ | 臺北市立大學 | 第一類學群 | 教育學系 |
| 陳○○ | 元智大學 | 第二類學群 | 化學工程與材料科學學系 |
| 呂○○ | 國立中正大學 | 第一類學群 | 財經法律學系 |
| 郭○○ | 銘傳大學 | 第一類學群 | 犯罪防治學系(桃園校區) |
| 謝○○ | 世新大學 | 第一類學群 | 企業管理學系 |
| 宋○○ | 實踐大學 | 第二類學群 | 資訊模擬與設計學系互動遊戲設計組(高雄校區) |
| 邱○○ | 國立臺北大學 | 第一類學群 | 財政學系 |
| 陳○○ | 國立臺北大學 | 第一類學群 | 法律學系法學組 |
| 許○○ | 國立嘉義大學 | 第三類學群 | 動物科學系 |
| 游○○ | 慈濟大學 | 第三類學群 | 物理治療學系 |
| 陳○○ | 慈濟大學 | 第三類學群 | 分子生物暨人類遺傳學系 |
| 林○○ | 臺北醫學大學 | 第三類學群 | 呼吸治療學系 |
| 沈○○ | 國立宜蘭大學 | 第二類學群 | 化學工程與材料工程學系 |
| 蕭○○ | 國立聯合大學 | 第一類學群 | 文化創意與數位行銷學系 |
{{ $t('FEZ003') }}2024-03-19
{{ $t('FEZ004') }}2024-06-21|
{{ $t('FEZ005') }}8009|