{{ $t('FEZ002') }} 圖書館員|
| 109學年度第一學期圖書館小義工輪值表 | |||||||||||||||||||||||
| 序號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||||||||||||
| 中午 | 下午 | 中午 | 下午 | 中午 | 下午 | 中午 | 下午 | 中午 | 下午 | ||||||||||||||
| 流通台 | 歸排架 | 流通台 | 歸排架 | 流通台 | 歸架 | 流通台 | 歸排架 | 流通台 | 歸架 | 流通台 | 歸排架 | 流通台 | 歸架 | 流通台 | 歸排架 | 流通台 | 歸架 | 流通台 | 歸排 | ||||
| 1 | 一仁 | 12 | 林明玉 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 一仁 | 19 | 陳羽昕 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 3 | 一愛 | 11 | 李冠潔 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 4 | 一信 | 5 | 李明臻 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 5 | 一信 | 13 | 高敏思 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | 一義 | 8 | 侯柔羽 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 7 | 一義 | 15 | 張智君 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 8 | 一和 | 4 | 何思顗 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 9 | 一恭 | 18 | 張惟禎 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 10 | 一讓 | 18 | 陳品彤 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 11 | 一智 | 33 | 蔡承希 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 12 | 一勇 | 31 | 趙品貽 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 13 | 一勇 | 35 | 鄭晏筠 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 14 | 二仁 | 3 | 王嘉宇 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 15 | 二愛 | 28 | 鄭如彣 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 16 | 二信 | 35 | 蘇佩岑 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 17 | 二義 | 1 | 王宇婷 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 18 | 二義 | 7 | 李依凌 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 19 | 二義 | 36 | 劉紹恩 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 20 | 二和 | 5 | 李子慧 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 21 | 二恭 | 5 | 李依肪 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 22 | 二勇 | 21 | 陳嬡圓 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 23 | 二儉 | 31 | 劉芯維 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 24 | 二讓 | 7 | 張芷瑜 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 25 | 二智 | 21 | 陳宥菁 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 26 | 二智 | 25 | 黃采瑀 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 27 | 二誠 | 26 | 陳韻柔 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 28 | 二勇 | 29 | 廖庭萱 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 29 | 二真 | 31 | 廖家儀 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ005') }} 1246|