{{ $t('FEZ001') }} VMCJF104
{{ $t('FEZ002') }} 圖書館員|
107學年度下學期圖書館義工輪值表 | |||||||||||||||||||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||||||||||||||||
中午 | 下午 | 中午 | 下午 | 中午 | 下午 | 中午 | 下午 | 中午 | 下午 | ||||||||||||||
序號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 流通台 | 歸排 | 流通台 | 歸排 | 流通台 | 歸架 | 流通台 | 歸排 | 流通台 | 歸架 | 流通台 | 歸排 | 流通台 | 歸架 | 流通台 | 歸排 | 流通台 | 歸架 | 流通台 | 歸排 |
1 | 一愛 | 24 | 黃鈺娟 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | 一愛 | 27 | 詹雲媜 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
3 | 一信 | 8 | 林蓁宜 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
4 | 一信 | 25 | 詹詠甯 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
5 | 一溫 | 5 | 吳佳妮 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
6 | 一溫 | 10 | 林劭芳 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
7 | 一恭 | 34 | 謝筑安 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
8 | 一儉 | 12 | 柯彥寧 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
9 | 一儉 | 24 | 趙軒儀 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
10 | 一讓 | 4 | 李心惠 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
11 | 一智 | 27 | 陳翎 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
12 | 一誠 | 28 | 黃水然 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
13 | 一廉 | 12 | 邱楷茵 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
14 | 一廉 | 34 | 蕭力瑄 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
15 | 一真 | 14 | 王碧翎 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
16 | 二義 | 5 | 李雪晴 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
17 | 二平 | 23 | 高若樺 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
18 | 二溫 | 31 | 黃梓寧 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
19 | 二良 | 18 | 陳思妤 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
20 | 二良 | 29 | 鄭惟心 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
21 | 二儉 | 33 | 蕭本宣 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
22 | 二讓 | 13 | 胡凱琳 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
23 | 二智 | 15 | 陳俞伶 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
24 | 二智 | 34 | 蘇家萱 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
25 | 二誠 | 31 | 劉思湲 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
26 | 二廉 | 29 | 廖珮淇 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
27 | 二真 | 23 | 彭小寧 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||||||||||||||||
中午 | 下午 | 中午 | 下午 | 中午 | 下午 | 中午 | 下午 | 中午 | 下午 | ||||||||||||||
總人數 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | |||
一年級人數 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | |||
二年級人數 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
{{ $t('FEZ003') }} 2019-02-18
{{ $t('FEZ014') }} 2019-03-01|
{{ $t('FEZ005') }} 112|