{{ $t('FEZ001') }} VMCJF104
{{ $t('FEZ002') }} 圖書館員|
| 106學年度第二學期學校圖書館小義工值勤班表 | ||||||||||||||||||||||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||||||||||||||||
| 中午 | 下午 | 中午 | 下午 | 中午 | 下午 | 中午 | 下午 | 中午 | 下午 | |||||||||||||||
| 序號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 流通台 | 歸排架 | 流通台 | 歸排架 | 流通台 | 歸排架 | 流通台 | 歸排架 | 流通台 | 歸排架 | 流通台 | 歸排架 | 流通台 | 歸排架 | 流通台 | 歸排架 | 流通台 | 歸排架 | 流通台 | 歸排架 | |
| 1 | 二忠 | 4 | 吳承耘 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | 二忠 | 6 | 李子儀 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 3 | 二忠 | 16 | 張維珍 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 4 | 二忠 | 33 | 劉倩妤 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 5 | 二孝 | 7 | 沈書妤 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 6 | 二孝 | 28 | 曾鈺緹 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 7 | 二愛 | 14 | 林荷軒 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 8 | 二愛 | 26 | 曾翔鈺 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 9 | 二愛 | 29 | 黃詩文 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 10 | 二信 | 3 | 吳涵甄 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 11 | 二信 | 32 | 黃詩芸 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 12 | 二平 | 5 | 李家欣 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 13 | 二良 | 4 | 何苹 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 14 | 二恭 | 23 | 梁雅雯 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 15 | 二儉 | 13 | 邱渝庭 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 16 | 二讓 | 30 | 詹妙霙 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 17 | 二禮 | 9 | 汪紓綾 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 18 | 二誠 | 15 | 陳沛璉 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 19 | 二誠 | 37 | 廖存樂 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 20 | 二真 | 9 | 沐琦 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 21 | 二真 | 36 | 簡君玲 | 第6節下課 | ||||||||||||||||||||
| 22 | 一信 | 30 | 劉思湲 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 23 | 一義 | 23 | 陳星宇 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 24 | 一義 | 35 | 蕭安涒 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 25 | 一和 | 9 | 李雪晴 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 26 | 一和 | 14 | 林紅菊 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 27 | 一和 | 37 | 蘇家萱 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 28 | 一良 | 14 | 胡凱琳 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 29 | 一恭 | 26 | 馮沅琪 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 30 | 一良 | 29 | 黃梓寧 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 31 | 一廉 | 35 | 鄭宛婷 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 32 | 一真 | 1 | 王又冉 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 33 | 一真 | 16 | 高若樺 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 34 | 一真 | 26 | 陶頤珊 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 35 | 一真 | 29 | 楊恩沛 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | |||||
| 21人 | 二年級 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||
| 14人 | 一年級 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ005') }} 684|